|
В курсе "Теория государства и права" тест №10 соответствует лекции №11. А в самой лекции №11 теста нет. Исправьте, пожалуйста, данную проблему. |
Рейтинг выпускников |
Поиск
Екатерина Антонова || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 84.20)
Алина Бабаева || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 11.00)
Полина Зорина || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 48.70)
Наталья Кундузакова || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 69.70)
Екатерина Шарыгина || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 21.00)
Дастан Жананов || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 76.00)
dsa asd || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 54.30)
Елена Черникова || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 44.00)
Мария Зайцева || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 8484.10)
Айшат Гадаева || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 49.70)
Екатерина Слесарева || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 71.30)
Карина Москаленко || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 32.30)
Екатерина Кондратьева || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 43.30)
Юлия Шайхмурдина || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 64.70)

Полина Прохорова || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 63.50)

Тимур Магсумов || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 36.90)
Россия, Набережные Челны, Набережночелнинский государственный педагогический университет, доцент кафедры истории и методики ее преподавания
Темы:
предложить дружбу
Темы:
предложить дружбу
Ксения Александрова || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 11.00)
Александр Володин || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 49.70)
Руслан Понятов || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 41.30)
Артур Ханамирян || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 51.40)