Здравствуйте! записалась на бесплатное самостоятельное обучение по курсу Управленческий учет. Подскажите, как мне перейти на форму повышения квалификации? |
Опубликован: 14.05.2016 | Уровень: для всех | Доступ: свободно
Дополнительный материал 1:
Аппендикс
Положение "О деятельности контрольно-ревизионного управления холдинговой компании "Омега"
Контрольно-ревизионное управление является структурным подразделением Холдинговой Компании "Омега" (далее — Холдинг). Главными задачами его деятельности являются:
- Координация деятельности предприятий, входящих в холдинг (далее — Предприятия), путем организации системы информационного обмена между ними и Холдингом, а также разработки консолидированных бюджетов;
- Контроль за соответствием всех параметров деятельности Предприятий целям и интересам Холдинга путем осуществления контрольных процедур.
Деятельность Контрольно-ревизионного управления строится в следующих ключевых направлениях.
- Планирование финансовой деятельности.
- Контроль ведения учета и выполнения финансовых планов.
- Организация обмена информацией учетно-финансового характера внутри холдинга.
- Анализ имущественного и финансового положения предприятий, входящих в холдинг, и холдинга в целом в текущем периоде и на перспективу.
В рамках этих направлений задачи и функции распределяются между отделами следующим образом:
Отдел текущего планирования и контроля | Отдел внутреннего аудита | Совместная ответственность | |
Планирование деятельности | разработка форматов предоставления сведений и обмена информацией между предприятиями и Холдингом в целях планирования | проверка расчета величины целевых показателей для предприятий | организация системы и разработка методики оперативного и тактического планирования |
подготовка ежегодных и ежемесячных планов и бюджетов | помощь экономическим и финансовым службам предприятий в разработке планов их деятельности | ||
Контроль за выполнением планов | подготовка периодических отчетов:
- о движении денежных средств - еженедельно и ежемесячно; - об использовании прибыли - ежемесячно, ежеквартально, ежегодно |
проверка содержания представляемых отчетов о финансово-хозяйственной деятельности предприятий | разработка форм периодической контрольной отчетности предприятий перед Холдингом |
проверка расчетов фактического наличия оборотных средств и других плановых показателей | подготовка сводных отчетов о результатах деятельности Холдинга | ||
Организация информационного обмена | ведение "кредитной истории" предприятий | разработка принципов учета операций между предприятиями и Холдингом | разработка принципов формирования себестоимости на предприятиях |
организация нормирования в целях планирования | организация системы управленческого учета на предприятиях | повышение квалификации сотрудников экономических и финансовых служб предприятий путем организации семинаров, проведения инструктажей и предоставления методических разработок | |
разработка и внедрение систем калькулирования на предприятиях | организация кураторства предприятий сотрудниками отдела | ||
помощь предприятиям в организации взаимных расчетов | |||
Анализ имущественного и финансового положения предприятий, входящих в Холдинг, и Холдинга в целом, в текущем периоде и на перспективу | анализ динамики экономических показателей деятельности предприятий и прогнозирование их величин на ближайшую перспективу | разработка методик оценки эффективности капитальных вложений | оптимизация величины и структуры налоговых отчислений предприятий |
оценка эффективности и целесообразности вложений в оборотные и внеоборотные активы | анализ доходности активов | ||
разработка рекомендаций по исправлению неблагоприятных экономических ситуаций |
Деятельность руководителей, специалистов и сотрудников Контрольно-ревизионного управления осуществляется в тесном контакте друг с другом, с руководителями, специалистами и сотрудниками других управлений Холдинга, руководителями, бухгалтерами и экономистами предприятий, входящих в Холдинг.