| Почему в лекции 1 "Основы организации бухгалтерской подсистемы" курса "Разработка прикладных решений для платформы 1С:Предприятие 8.2 в режиме "Управляемое приложение"" совершенно нет информации о том что нужно на вкладке данные в табличной части создать табличную часть "ВидыСубконто" и также нет информации о том какие нужно добавить реквизиты и какие у этих реквизитов должен быть тип? Считаю лекцию 1 в данном вопросе недоработанной. | 
                Опубликован: 06.12.2011 | Уровень: специалист | Доступ: платный    
    
                Курс предназначен для слушателей, имеющих опыт разработки для 1С:Предприятие 8.2. и желающих расширить свои знания и навыки, освоив решение бухгалтерских и расчетных задач, научившись работать с бизнес-процессами, освоив работу с функциональными опциями и другими механизмами системы.    
    
                В курсе на примере разработки конфигурации в 1С:Предприятие 8.2. в режиме «Управляемое приложение»  рассмотрены вопросы организации подсистемы бухгалтерского учета с использованием регистров бухгалтерии, планов счетов, планов видов харакретистик и других вспомогательных механизмов. Рассмотрена реализация расчетной подсистемы с применением регистров расчета и планов видов расчета, рассмотрены механизмы бизнес-процессов, работа с функциональными опциями, организация распределенной информационной системы, поиск в базе данных и использование регламентных заданий. Курс предназначен для слушателей, имеющих опыт разработки для 1С:Предприятие 8.2.    
    | Предварительные курсы | 
План занятий
| Занятие | Заголовок << | Дата изучения | 
|---|---|---|
| - | ||
| Лекция 1 | Основы организации бухгалтерской подсистемы
      В этой лекции рассматриваются основные вопросы, касающиеся разработки подсистемы бухгалтерского учета Оглавление | - | 
| Тест 130 минут | - | |
| Лекция 2 | Разработка бухгалтерской подсистемы
      В этой лекции рассматривается проектирование документа БухгалтерскаяОперация и доработка существующего документа ПоступлениеМатериалов для использования его в бухгалтерской подсистеме Оглавление | - | 
| Тест 230 минут | - | |
| Лекция 3 | Бухгалтерская подсистема: расходные документы и переоценка валютных остатков
      В этой лекции рассматривается разработка процедур проведения по подсистеме бухгалтерского учета для документов, отражающих списание материальных ценностей, а так же – разработка документа, используемого для переоценки валютных остатков при изменении курса валюты Оглавление | - | 
| Тест 330 минут | - | |
| Лекция 4 | Разработка расчетной подсистемы
      В этой лекции рассматривается разработка расчетной подсистемы конфигурации Оглавление | - | 
| Тест 436 минут | - | |
| Лекция 5 | Разработка расчетной подсистемы: расчет показателей, перерасчеты
      В этой лекции рассматривается разработка механизмов расчета данных регистров расчета, работа с перерасчетами, разработка справочной системы прикладного решения, построение отчета для визуализации механизмов вытеснения и сторнирования Оглавление | - | 
| Тест 530 минут | - | |
| Лекция 6 | Бизнес-процессы
      В этой лекции рассматривается работа с бизнес-процессами Оглавление | - | 
| Тест 633 минуты | - | |
| Лекция 7 | Построение распределенных информационных систем, поиск, регламентные задания, функциональные опции
      В этой лекции рассматривается разработка распределенной информационной системы, поиск в базе данных, использование регламентных заданий и функциональных опций Оглавление | - | 
| Тест 733 минуты | - | |
| 5 часов | - | 
 
                             


