Россия, Екатеринбург, Уральский Государственный педагогический университет, 2010 |
Опубликован: 18.11.2008 | Уровень: для всех | Доступ: платный
Дополнительный материал 5:
Рекомендуемые форматы изданий, полос набора и полей.
< Дополнительный материал 4 || Дополнительный материал 5
Учебные программы, материалы научных конференций, авторских рефератов, учебно-методические пособия и т.п.
Формат бумаги, см, и доля листа | Формат изданий до обрезки, | Формат изданий после обрезки, мм | Размеры полей до обрезки, мм11(a,b,c,d): a - внутреннее (корешковое) поле, b - внешнее поле, c - верхнее поле, d - нижнее поле. | Поле набора, мм |
---|---|---|---|---|
60х84/32 | 105x150 | 100x140 | 9,13,15,20 | 83x15 |
60х90/32 | 112x150 | 107x140 | 9,13,18,20 | 90x112 |
70x90/32 | 112x175 | 107x165 | 9,13,18,23 | 90x134 |
75x90/32 | 112x187 | 107x177 | 9,13,18,21 | 90x148 |
70x100/32 | 125x175 | 120x165 | 9,13,21,23 | 103x131 |
70x108/32 | 135x175 | 130x165 | 9,13,18,23 | 113x134 |
84x108/32 | 135x210 | 130x200 | 9,13,18,23 | 113x169 |
60x84/16 | 150x210 | 145x200 | 11,16,17,19 | 123x174 |
60x90/16 | 150x225 | 145x215 | 11,16,17,20 | 123x188 |
70x90/16 | 175x225 | 170x215 | 11,16,20,25 | 148x180 |
75x90/16 | 187x225 | 182x215 | 11,16,19,25 | 160x181 |
70x100/16 | 175x250 | 170x240 | 11,16,20,27 | 148x203 |
70x108/16 | 175x270 | 170x260 | 11,16,20,29 | 148x221 |
84x108/16 | 210x270 | 205x260 | 11,16,23,29 | 183x218 |
60x84/8 | 210x300 | 205x290 | 13,18,21,30 | 179x249 |
60x90/8 | 225x300 | 220x290 | 13,18,23,26 | 194x251 |
7-x100/8 | 250x350 | 245x340 | 13,18,21,26 | 219x303 |
70x108/8 | 270x350 | 265x340 | 13,18,23,26 | 239x301 |
84x108/8 | 270x420 | 265x410 | 13,18,23,29 | 239x371 |
Художественная, научно-популярная, техническая, учебная и детская литература
Формат бумаги, см, и доля листа | Формат изданий до обрезки, | Формат изданий после обрезки, мм мм | Размеры полей до обрезки, мм1 | Поле набора, мм |
---|---|---|---|---|
60x84/32 | 105x150 | 100x140 | 11,16,18,22 | 78x110 |
60x90/32 | 112x150 | 107x140 | 11,16,20,22 | 85x108 |
70x90/32 | 112x175 | 107x165 | 11,16,20,24 | 85x131 |
75x90/32 | 112x187 | 107x177 | 11,16,20,22 | 85x145 |
70x100/32 | 125x175 | 120x165 | 11,16,24,24 | 98x127 |
70x108/32 | 135x175 | 130x165 | 11,16,21,24 | 108x130 |
84x108/32 | 135x210 | 130x200 | 11,16,21,23 | 108x166 |
60x84/16 | 150x210 | 145x200 | 13,18,20,21 | 119x169 |
60x90/16 | 150x225 | 145x215 | 13,18,20,23 | 119x182 |
70x90/16 | 175x225 | 170x215 | 13,18,22,27 | 144x176 |
75x90/16 | 187x225 | 182x215 | 13,18,21,27 | 156x177 |
70x100/16 | 175x250 | 170x240 | 13,18,22,30 | 144x198 |
70x108/16 | 175x270 | 170x260 | 13,18,22,31 | 144x217 |
84x108/16 | 210x270 | 205x260 | 13,18,26,31 | 179x213 |
60x84/8 | 210x300 | 205x290 | 16,20,23,33 | 174x244 |
60x90/8 | 225x300 | 220x290 | 16,20,24,28 | 189x248 |
70x100/8 | 250x350 | 245x340 | 16,20,23,29 | 214x298 |
70x108/8 | 270x350 | 265x340 | 16,20,25,29 | 234x296 |
84x108/8 | 270x420 | 265x410 | 16,20,25,31 | 234x364 |
Собрания сочинений, монографии, отдельные произведения научной и художественной литературы пр.
Формат бумаги, см, и доля листа | Формат изданий до обрезки, | Формат изданий после обрезки, мм мм | Размеры полей до обрезки, мм1 | Поле набора, мм |
---|---|---|---|---|
60x84/32 | 105x150 | 100x140 | 13,18,20,24 | 74x106 |
60x90/32 | 112x150 | 107x140 | 13,18,23,24 | 81x103 |
70x90/32 | 112x175 | 107x165 | 13,18,20,27 | 81x128 |
75x90/32 | 112x187 | 107x177 | 13,18,20,25 | 81x142 |
70x100/32 | 125x175 | 120x165 | 13,18,26,27 | 94x122 |
70x108/32 | 135x175 | 130x165 | 13,18,23,27 | 104x125 |
84x108/32 | 135x210 | 130x200 | 13,18,23,26 | 104x161 |
60x84/16 | 150x210 | 145x200 | 16,20,22,24 | 114x1654 |
60x90/16 | 150x225 | 145x215 | 16,20,22,25 | 114x178 |
70x90/16 | 175x225 | 170x215 | 16,20,24,29 | 137x172 |
75x90/16 | 187x225 | 182x215 | 16,20,23,30 | 151x172 |
70x100/16 | 175x250 | 170x240 | 16,20,24,32 | 139x194 |
70x108/16 | 175x270 | 170x260 | 16,20,24,24 | 139x222 |
84x108/16 | 210x270 | 205x260 | 16,20,27,24 | 174x219 |
60x84/8 | 210x300 | 205x290 | 18,22,26,35 | 170x239 |
60x90/8 | 225x300 | 220x290 | 18,20,27,31 | 185x242 |
70x100/8 | 250x350 | 245x340 | 18,22,25,31 | 210x294 |
70x108/8 | 270x350 | 265x340 | 18,22,27,31 | 230x292 |
84x108/8 | 270x420 | 265x410 | 18,22,27,34 | 230x259 |
< Дополнительный материал 4 || Дополнительный материал 5