Опубликован: 14.05.2016 | Доступ: свободный | Студентов: 2245 / 560 | Длительность: 05:09:00
Темы: Экономика, Менеджмент
Специальности: Руководитель, Экономист, Бухгалтер
Лекция 2:
Финансовое планирование и прогнозирование
Показатели | Квартал | Итого | |||
---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | ||
Кассовый остаток на начало периода | 10000 (а) | 9401 | 5461 | 9106 | 10000 |
Плюс: поступления от покупателей (табл. 2.2) | 54300 | 57120 | 66080 | 64960 | 242460 |
Итого денежных средств | 64300 | 66521 | 71541 | 74066 | 252460 |
Минус: выплаты: | |||||
основные производственные материалы (табл. 2.5) | 4549 | 4560 | 4860 | 5113 | 19082 |
труд производственных рабочих (табл. 2.7) | 19750 | 18000 | 22250 | 20500 | 80500 |
общезаводские накладные расходы (табл. 2.8) | 10650 | 9950 | 11650 | 10950 | 43200 |
торговые и административные расходы (табл. 2.10) | 15950 | 12750 | 14750 | 13150 | 56600 |
закупка оборудования | - | 24300 | - | - | 24300 |
Налог на прибыль (из баланса на начало периода) | 4000 | - | - | - | 4000 |
Итого выплат | 54899 | 69560 | 53510 | 49713 | 227682 |
Излишки (дефицит) денежных средств | 9401 | (3039) | 18031 | 24353 | 24778 |
Финансирование:
кредитование погашение долгов процент |
--- | 8500-- | (8500)(425) | --- | 8500(8500)(425) |
Итого финансирование | - | 8500 | (8925) | - | (425) |
Кассовый остаток на конец периода | 9401 | 5461 | 9106 | 24353 | 24353 |
- (а) - из баланса в начало периода
Показатели | Источник | д. е. | д. е. |
Продажи (320 ед. по 80 д. е.) | табл. 2.2 | 256000 | |
Минус: переменные расходы: | |||
переменная стоимость продаж (3200 ед. по 41 д. е.) | табл. 2.9 | 131200 | |
переменные торговые и административные расходы (3200 ед. по 4 д. е.) | табл. 2.10 | 12800 | 144000 |
Маржинальная прибыль | 112000 | ||
Минус: постоянные расходы: | |||
общезаводские накладные расходы | табл. 2.8 | 24000 | |
торговые и административные расходы | табл. 2.10 | 43800 | 67800 |
Прибыль от продаж | 44200 | ||
Минус: расходы на выплату процентов | табл. 2.11 | 425 | |
Прибыль до налогообложения | 43775 | ||
Минус: налог на прибыль | 20% | 8755 | |
Чистая прибыль | 35020 |
Активы | Пассивы | ||
---|---|---|---|
Оборотные средства: | Краткосрочные обязательства: | ||
Денежные средства | 10000 | Счета к оплате | 2200 |
Дебиторская задолженность | 9500 | Налог на прибыль, подлежащий оплате | 4000 |
Материальные запасы | 474 | Итого краткосрочных обязательств | 6200 |
Запасы готовой продукции | 3280 | Собственный капитал: | |
Итого оборотных средств | 23254 | обыкновенные акции | 70000 |
Основные средства: | нераспределенная прибыль | 37054 | |
земля | 50000 | Итого собственного капитала | 107054 |
здания и оборудование | 100000 | ||
накопленный износ | (60000) | ||
основные средства - нетто | 90000 | ||
Итого активов | 113254 | Итого пассивов | 113254 |
Активы | Пассивы | ||
---|---|---|---|
Оборотные средства: | Краткосрочные обязательства: | ||
денежные средства | 24533 (а) | счета к оплате | 2464 (з) |
дебиторская задолженность | 23040 (б) | налог на прибыль, подлежащий оплате | 8755 (и) |
материальные запасы | 500 (в) | Итого краткосрочных обязательств | 11219 |
запасы готовой продукции | 4100 (г) | ||
Итого оборотных средств | 51993 | ||
Основные средства: | Собственный капитал: | ||
земля | 50000 (д) | обыкновенные акции | 70000 (к) |
здания и оборудование | 124300 (е) | нераспределенная прибыль | 72074 (л) |
накопленный износ | (73000) (ж) | Итого собственного капитала | 142074 |
основные средства - нетто | 101300 (з) | ||
Итого активов | 153293 | Итого пассивов | 153293 |
Расчеты:
- (а) из табл. 2.11 (кассовый план);
- (б) 9500 (из балансового отчета за 2000 г.) + 256 000 продажи (из табл. 2.2) - 242 460 поступления (из табл. 2.3) = 23 040;
- (в) и (г) из табл. 2.9 (бюджет товарно-материальных запасов на конец периода);
- (д) без изменения;
- (е) 100 000 (из баланса на начало периода) + 24 300 (из табл. 2.11) = 124 300;
- (ж) 60 000 (из баланса на начало периода) + 13 000 (из табл. 2.8) = 73 000;
- (з) 2200 (из баланса на начало периода) + 19 346 (из табл. 2.5) - 19 082 (из табл. 2.6) = 2464 (все счета к оплате относятся к закупке материала), или 50% от закупок IV квартала = 50% (4928) = 2464;
- (и) из табл. 2.12 (прогнозный отчет о прибылях и убытках);
- (к) без изменения;
- (л) 37 054 (из баланса на начало периода) + 35 020 чистая прибыль (из табл. 2.12) = 72 074.