Опубликован: 16.11.2014 | Доступ: свободный | Студентов: 7989 / 874 | Длительность: 11:03:00
Тема: Менеджмент
Специальности: Менеджер, Руководитель, Бухгалтер
Лекция 24:
Организация учета основных средств
Бухгалтерские записи
Систематизируем схемы бухгалтерских записей, применяемых на различных этапах учета ОС.
В табл. 12.2 вы можете найти записи по учету поступления и использования основных средств.
Содержание хозяйственной операции | Первичный документ | Д | К |
---|---|---|---|
Отражены затраты на покупку объекта ОС (без НДС) | Накладная, счет поставщика | 08 | 60 |
Отражен расход по доставке ОС | Накладная, счет транспортной организации | 08 | 60 |
Отражен НДС по приобретенным основным средствам, по расходам на доставке | Счет-фактура поставщика, транспортной организации | 19 | 60 |
Объект ОС принят к учету | Акт приемки-передачи объекта основных средств | 01 | 08 |
Начислена амортизация (ежемесячно) на объект основных средств | Справка-расчет бухгалтерии | Счета затрат (20, 26 и другие) | 02 |
Списаны материалы на текущий ремонт основных средств, участвующих в производстве | Требование-накладная | 20 | 10 |
Начислена заработная плата работникам за ремонт ОС, участвующих в производстве | Расчетно-платежная ведомость | 20 | 70 |
В табл. 12.3 вы можете найти записи по учету переоценки ОС
Содержание хозяйственной операции | Первичный документ | Д | К |
---|---|---|---|
Отражена дооценка объекта ОС | Документы, подтверждающие текущую стоимость объекта | 01 | 83 |
Отражена дооценка амортизационных отчислений | Справка-расчет бухгалтерии | 83 | 02 |
Отражена уценка объекта ОС | Документы, подтверждающие текущую стоимость объекта | 84 | 01 |
Отражена уценка амортизационных отчислений | Справка-расчет бухгалтерии | 02 | 84 |
Отражены расходы на реконструкцию ОС | Требование-накладная и другие документы | 08 | 10 и другие счета |
Отражена сумма затрат на реконструкцию ОС | Акт приемки-передачи ОС | 01 | 08 |
В табл. 12.4 собраны операции по учету выбытия объектов ОС
Содержание хозяйственной операции | Первичный документ | Д | К |
---|---|---|---|
Списана первоначальная (восстановительная) стоимость объекта ОС | Акт приемки-передачи ОС | 01-2 | 01-1 |
Списана сумма начисленной амортизации | Акт приема-передачи ОС | 02-1 | 01-2 |
Продажа ОС | |||
Списана остаточная стоимость ликвидируемого объекта при продаже | Акт приема-передачи ОС | 91 | 01-2 |
Отражен доход от продажи объекта | Акт приема-передачи ОС | 62 | 91 |
Отражена прибыль от продажи | Бухгалтерская справка-расчет | 91 | 99 |
Использование ОС в качестве вклада в уставный капитал | |||
Отражена задолженность по вкладу в уставный капитал | Учредительные документы, бухгалтерская справка-расчет | 58 | 76 |
Передан списанный объект ОС в качестве вклада в уставный капитал другой организации | Акт о приеме-передаче объекта основных средств | 76 | 01-2 |
Ликвидация объекта ОС | |||
Списана остаточная стоимость объекта | Акт о списании объекта основных средств | 91 | 01-2 |
Отражены расходы по демонтажу | Акт о списании объекта основных средств | 91 | 10, 20, 70 и другие счета |
Отражен прием к учету материалов, полученных после демонтажа объекта ОС | Акт о списании объекта основных средств, приходные складские документы | 10 | 91 |
Отражен убыток от ликвидации объекта ОС | Бухгалтерская справка-расчет | 99 | 91 |
Отражена прибыль от ликвидации объекта ОС | Бухгалтерская справка-расчет | 91 | 99 |
Если ОС ранее дооценивалось - списать сумму дооценки | Бухгалтерская справка-расчет | 83 | 84 |
В табл. 12.5 собраны операции по учету аренды ОС
Содержание хозяйственной операции | Первичный документ | Д | К |
---|---|---|---|
Учет у арендодателя | |||
Передано ОС в аренду | Акт приема-передачи ОС | 01-3 | 01-1 |
Сумма начисленной амортизации по ОС, переданному в аренду, перенесена на специальный субсчет | Акт приема-передачи ОС | 02-1 | 02-3 |
Начислен доход от сдачи ОС в аренду | Договор с арендатором, счет | 76 | 91 |
НДС с арендной платы | Счет-фактура | 91 | 68 |
Оплата счета арендатором по безналичному расчету | Выписка банка | 51 | 76 |
Начислена амортизация объекта ОС, сданного в аренду | Бухгалтерская справка-расчет | 91 | 02-3 |
Начислена прибыль от сдачи ОС в аренду | Бухгалтерская справка-расчет | 91 | 99 |
Возвращен объект, сданный в аренду по окончании срока аренды | Договор аренды, акт приема-передачи ОС | 01-1 | 01-3 |
Перенесена сумма амортизации со специального субсчета | Акт приема-передачи ОС | 02-3 | 02-1 |
Учет у арендатора | |||
Принят объект основных средств в аренду | Договор аренды, акт приема-передачи ОС | 001 | |
Отражены расходы по аренде в составе общехозяйственных расходов | Договор аренды, счет | 26 | 60 |
Отражен НДС по расходам на арендную плату | Счет-фактура | 19 | 60 |
Принят к зачету НДС по арендной плате | Счет-фактура, книга покупок, журнал учета счетов-фактур | 68 | 19 |
Оплачен по безналичному расчету счет арендодателя | Выписка банка, счет | 60 | 51 |
Списание объекта ОС с забалансового учета после окончания срока аренды | Договор аренды, акт приема-передачи ОС | 001 |