Опубликован: 20.04.2011 | Уровень: для всех | Доступ: платный
Дополнительный материал 2:

Приложение В

n=30	-40\\							
А =10.0-15.0
Loss probability
A Number of devices n A
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
10.0 10.0
10.1 10.1
10.2 10.2
10.3 10.3
10.4 10.4
10.5 10.5
10.6 000001 10.6
10.7 000001 10.7
10.8 000001 10.8
10.9 000001 10.9
11.0 000001 11.0
11.1 000001 11.1
11.2 000002 000001 11.2
11.3 000002 000001 11.3
11.4 000002 000001 11.4
11.5 000003 000001 11.5
11.6 000003 000001 11.6
11.7 000003 000001 11.7
11.8 000004 000002 000001 11.8
11.9 000005 000002 000001 11.9
12.0 000005 000002 000001 12.0
12.1 000006 000002 000001 12.1
12.2 000007 000003 000001 12.2
12.3 000009 000003 000001 12.3
12.4 000010 000004 000002 000001 12.4
12.5 000011 000005 000002 000001 12.5
12.6 000013 000005 000002 000001 12.6
12.7 000015 000006 000002 000001 12.7
12.8 000017 000007 000003 000001 12.8
12.9 000020 000008 000003 000001 12.9
13.0 000022 000009 000004 000001 000001 13.0
13.1 000025 000011 000004 000002 000001 13.1
13.2 000029 000012 000005 000002 000001 13.2
13.3 000033 000014 000006 000002 000001 13.3
13.4 000037 000016 000007 000003 000001 13.4
13.5 000042 000018 000008 000003 000001 13.5
13.6 000047 000021 000009 000004 000001 000001 13.6
13.7 000053 000024 000010 000004 000002 000001 13.7
13.8 000060 000027 000012 000005 000002 000001 13.8
13.9 000068 000030 000013 000006 000002 000001 13.9
14.0 000076 000034 000015 000006 000003 000001 14.0
14.1 000085 000039 000017 000007 000003 000001 14.1
14.2 000095 000044 000019 000008 000003 000001 .000001 14.2
14.3 000106 000049 000022 000009 000004 000002 000001 14.3
14.4 000118 000055 000025 000011 000005 000002 000001 14.4
14.5 000132 000062 000028 000012 000005 000002 000001 14.5
14.6 000147 000069 000032 000014 000006 000002 000001 14.6
14.7 000163 000077 000035 000016 000007 000003 000001 14.7
14.8 000181 000086 000040 000018 000008 000003 000001 .000001 14.8
14.9 000200 000096 000045 000020 000009 000004 000002 .000001 14.9
15.0 000221 000107 000050 000023 000010 000004 000002 .000001 15.0
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
А Number of devic es n А
n = 30 - 40\\
A = 15.0 - 20.0
Loss probability
A Number of devices n A
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
15.0 000221 000107 000050 000023 000010 000004 000002 000001 15.0
15.1 000244 000119 000056 000026 000011 000005 000002 000001 15.1
15.2 000269 000132 000063 000029 000013 000006 000002 000001 15.2
15.3 000297 000146 000070 000032 000015 000006 000003 000001 15.3
15.4 000327 000162 000078 000036 000016 000007 000003 000001 000001 15.4
15.5 000359 000179 000087 000041 000019 000008 000004 000001 000001 15.5
15.6 000394 000198 000097 000046 000021 000009 000004 000002 000001 15.6
15.7 000432 000219 000107 000051 000024 000011 000005 000002 000001 15.7
15.8 000473 000241 000119 000057 000026 000012 000005 000002 000001 15.8
15.9 000517 000265 000132 000063 000030 000013 000006 000003 000001 15.9
16.0 000564 000291 000146 000071 000033 000015 000007 000003 000001 000001 16.0
16.1 000616 000320 000161 000078 000037 000017 000008 000003 000001 000001 16.1
16.2 000671 000350 000177 000087 000041 000019 000009 000004 000002 000001 16.2
16.3 000730 000384 000195 000097 000046 000022 000010 000004 000002 000001 16.3
16.4 000794 000420 000215 000107 000052 000024 000011 000005 000002 000001 16.4
16.5 000862 000458 000236 000118 000057 000027 000012 000006 000002 000001 16.5
16.6 000935 000500 000259 000131 000064 000030 000014 000006 000003 000001 16.6
16.7 001013 000545 000285 000144 000071 000034 000016 000007 000003 000001 000001 16.7
16.8 001096 000594 000312 000159 000078 000038 000018 000008 000004 000002 000001 16.8
16.9 001186 000646 000341 000175 000087 000042 000020 000009 000004 000002 000001 16.9
17.0 001281 000702 000373 000192 000096 000047 000022 000010 000005 000002 000001 17.0
17.1 001382 000762 000407 000211 000106 000052 000025 000011 000005 000002 000001 17.1
17.2 001490 000826 000444 000231 000117 000057 000027 000013 000006 000003 000001 17.2
17.3 001604 000894 000483 000253 000129 000064 000031 000014 000007 000003 000001 17.3
17.4 001726 000968 000526 000277 000142 000071 000034 000016 000007 000003 000001 17.4
17.5 001855 001046 000572 000303 000156 000078 000038 000018 000008 000004 000002 17.5
17.6 001992 001129 000621 000331 000171 000086 000042 000020 000009 000004 000002 17.6
17.7 002136 001218 000673 000361 000188 000095 000047 000022 000010 000005 000002 17.7
17.8 002289 001313 000730 000393 000206 000105 000052 000025 000012 000005 000002 17.8
17.9 002451 001413 000790 000428 000225 000115 000057 000028 000013 000006 000003 17.9
18.0 002622 001520 000854 000466 000247 000127 000063 000031 000015 000007 000003 18.0
18.1 002802 001634 000923 000506 000269 000139 000070 000034 000016 000008 000003 18.1
18.2 002992 001754 000996 000549 000294 000153 000077 000038 000018 000008 000004 18.2
18.3 003192 001881 001075 000596 000320 000168 000085 000042 000020 000010 000004 18.3
18.4 003403 002016 001158 000645 000349 000183 000094 000047 000023 000011 000005 18.4
18.5 003624 002158 001246 000698 000380 000201 000103 000052 000025 000012 000006 18.5
18.6 003856 002308 001340 000755 000413 000219 000113 000057 000028 000013 000006 18.6
18.7 004100 002467 001440 000815 000448 000239 000124 000063 000031 000015 000007 18.7
18.8 004355 002634 001545 000879 000486 000261 000136 000069 000034 000017 000008 18.8
18.9 004622 002810 001657 000948 000527 000284 000149 000076 000038 000018 000009 18.9
19.0 004902 002996 001776 001021 000570 000310 000163 000084 000042 000020 000010 19.0
19.1 005195 003191 001901 001099 000617 000337 000179 000092 000046 000023 000011 19.1
19.2 005501 003395 002033 001181 000667 000366 000195 000101 000051 000025 000012 19.2
19.3 005820 003610 002173 001269 000720 000397 000213 000111 000056 000028 000013 19.3
19.4 006153 003836 002320 001362 000777 000430 000232 000122 000062 000031 000015 19.4
19.5 006500 004072 002475 001461 000837 000466 000252 000133 000068 000034 000017 19.5
19.6 006861 004320 002639 001565 000901 000504 000275 000145 000075 000038 000018 19.6
19.7 007238 004578 002811 001675 000970 000545 000298 000159 000082 000042 000020 19.7
19.8 007629 004849 002991 001792 001042 000589 000324 000173 000090 000046 000023 19.8
19.9 008035 005132 003181 001915 001119 000636 000351 000189 000099 000050 000025 19.9
20.0 008458 005427 003380 002045 001201 000686 000381 000206 000108 000056 000028 20.0
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
А Number of devic es n А
n=30	-40\\											
А = 20.0-25.0
Loss probability
A Number of devices n A
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
20.0 008457 005427 003380 002044 001201 000686 000381 000206 000108 000056 000028 20.0
20.1 008896 005735 003589 002181 001288 000739 000412 000224 000118 000061 000031 20.1
20.2 009350 006055 003808 002326 001380 000796 000446 000244 000129 000067 000034 20.2
20.3 009820 006390 004037 002477 001477 000856 000482 000265 000141 000074 000037 20.3
20.4 010308 006737 004277 002637 001580 000920 000521 000287 000154 000081 000041 20.4
20.5 010812 007099 004527 002804 001688 000988 000562 000311 000168 000088 000045 20.5
20.6 011333 007475 004789 002980 001803 001060 000606 000337 000183 000097 000050 20.6
20.7 011872 007865 005062 003165 001923 001136 000653 000365 000199 000106 000055 20.7
20.8 012428 008270 005347 003359 002051 001217 000703 000395 000216 000115 000060 20.8
20.9 013002 008690 005643 003561 002184 001303 000756 000427 000235 000126 000066 20.9
21.0 013594 009125 005953 003774 002325 001393 000812 000461 000255 000137 000072 21.0
21.1 014204 009576 006274 003996 002474 001489 000872 000497 000276 000149 000079 21.1
21.2 014833 010042 006609 004228 002629 001590 000935 000536 000299 000162 000086 21.2
21.3 015480 010524 006956 004470 002793 001697 001003 000577 000323 000177 000094 21.3
21.4 016145 011023 007317 004723 002964 001809 001074 000621 000350 000192 000103 21.4
21.5 016830 011538 007692 004987 003143 001927 001150 000668 000378 000208 000112 21.5
21.6 017533 012069 008081 005261 003331 002052 001230 000717 000408 000226 000122 21.6
21.7 018255 012617 008483 005548 003528 002183 001314 000770 000440 000244 000133 21.7
21.8 018996 013182 008901 005845 003734 002320 001403 000826 000474 000265 000144 21.8
21.9 019756 013765 009332 006155 003949 002465 001497 000885 000510 000286 000157 21.9
22.0 020535 014364 009779 006477 004174 002616 001596 000948 000549 000309 000170 22.0
22.1 021334 014981 010240 006811 004408 002776 001701 001015 000590 000334 000185 22.1
22.2 022152 015616 010717 007158 004652 002942 001811 001085 000634 000361 000200 22.2
22.3 022989 016268 011210 007518 004907 003117 001927 001160 000680 000389 000217 22.3
22.4 023845 016938 011718 007891 005172 003299 002049 001239 000730 000419 000235 22.4
22.5 024721 017626 012242 008277 005448 003490 002177 001322 000782 000451 000254 22.5
22.6 025615 018332 012782 008677 005735 003689 002311 001409 000838 000485 000274 22.6
22.7 026529 019056 013338 009091 006033 003898 002452 001502 000896 000521 000296 22.7
22.8 027462 019798 013910 009519 006343 004115 002599 001599 000959 000560 000319 22.8
22.9 028414 020559 014499 009961 006664 004341 002754 001702 001024 000601 000344 22.9
23.0 029386 021337 015104 010418 006998 004578 002916 001809 001094 000645 000371 23.0
23.1 030376 022134 015727 010889 007344 004823 003085 001923 001167 000691 000399 23.1
23.2 031385 022949 016366 011375 007702 005079 003263 002042 001245 000740 000429 23.2
23.3 032413 023782 017022 011876 008073 005345 003448 002166 001327 000792 000461 23.3
23.4 033459 024634 017695 012392 008456 005622 003641 002297 001413 000847 000495 23.4
23.5 034524 025504 018385 012923 008853 005909 003843 002435 001503 000905 000531 23.5
23.6 035607 026392 019092 013470 009263 006207 004053 002578 001599 000966 000570 23.6
23.7 036709 027298 019817 014033 009687 006517 004272 002729 001699 001031 000611 23.7
23.8 037828 028223 020559 014611 010124 006837 004500 002886 001804 001100 000654 23.8
23.9 038966 029165 021318 015205 010575 007170 004737 003051 001915 001172 000700 23.9
24.0 040121 030126 022095 015815 011040 007514 004984 003223 002031 001248 000748 24.0
24.1 041294 031104 022889 016441 011520 007870 005241 003402 002153 001329 000800 24.1
24.2 042484 032100 023700 017083 012013 008238 005507 003589 002280 001413 000854 24.2
24.3 043691 033114 024529 017742 012521 008619 005784 003784 002414 001502 000912 24.3
24.4 044915 034145 025375 018417 013044 009012 006071 003988 002554 001595 000972 24.4
24.5 046156 035194 026239 019108 013582 009418 006369 004199 002700 001693 001036 24.5
24.6 047413 036261 027119 019816 014135 009837 006677 004420 002853 001796 001104 24.6
24.7 048687 037344 028017 020540 014702 010269 006996 004649 003013 001904 001175 24.7
24.8 049977 038444 028932 021280 015285 010714 007327 004887 003179 002018 001249 24.8
24.9 051282 039562 029865 022038 015883 011173 007669 005135 003353 002136 001328 24.9
25.0 052603 040696 030814 022811 016496 011646 008023 005391 003534 002261 001411 25.0
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
А Number of devic es n А
n = 30 - 40\\
A = 25.0 - 50.0
Loss probability
A Number of devices n A
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
25.0 052603 040696 030814 022811 016496 011646 008022 005391 003534 002261 001411 25.0
25.5 059433 046610 035812 026928 019796 014218 009970 006825 004559 002972 001891 25.5
26.0 066612 052912 041219 031454 023488 017149 012234 008524 005798 003851 002497 26.0
26.5 074106 059575 047016 036382 027574 020451 014831 010510 007276 004920 003249 26.5
27.0 081880 066567 053179 041696 032050 024128 017774 012804 009016 006203 004170 27.0
27.5 089897 073857 059683 047379 036907 028181 021074 015421 011037 007722 005281 27.5
28.0 098122 081411 066498 053409 042131 032606 024733 018373 013357 009499 006605 28.0
28.5 106522 089197 073594 059760 047704 037392 028751 021666 015990 011550 008162 28.5
29.0 115065 097181 080942 066407 053605 042527 033123 025304 018945 013892 009971 29.0
29.5 123720 105333 088509 073320 059811 047993 037839 029286 022230 016537 012049 29.5
30.0 132460 113622 096266 080472 066298 053771 042887 033605 025845 019493 014409 30.0
30.5 141258 122021 104184 087834 073037 059838 048250 038252 029788 022765 017062 30.5
31.0 150090 130503 112235 095377 080004 066172 053910 043216 034054 026355 020017 31.0
31.5 158936 139044 120393 103075 087172 072747 059844 048479 038634 030260 023275 31.5
32.0 167777 147622 128633 110902 094513 079539 066033 054024 043514 034473 026838 32.0
32.5 176594 156217 136932 118832 102003 086522 072451 059832 048681 038986 030703 32.5
33.0 185373 164810 145270 126844 109618 093672 079076 065881 054116 043786 034864 33.0
33.5 194101 173386 153628 134915 117334 100966 085885 072150 059802 048859 039311 33.5
34.0 202766 181929 161988 143026 125129 108380 092854 078618 065719 054189 044032 34.0
34.5 211357 190427 170334 151159 132984 115893 099962 085261 071846 059758 049015 34.5
35.0 219866 198870 178654 159297 140881 123484 107186 092058 078163 065548 054244 35.0
35.5 228286 207246 186934 167427 148801 131135 114506 098989 084649 071540 059701 35.5
36.0 236611 215547 195165 175535 156730 138828 121904 106033 091283 077713 065370 36.0
36.5 244834 223767 203336 183608 164654 146547 129361 113171 098046 084049 071231 36.5
37.0 252953 231898 211439 191637 172559 154277 136861 120385 104919 090527 077268 37.0
37.5 260962 239937 219467 199612 180436 162005 144389 127658 111884 097131 083460 37.5
38.0 268861 247878 227414 207526 188273 169718 151929 134975 118923 103841 089791 38.0
38.5 276646 255718 235275 215371 196061 177407 159471 142320 126021 110641 096243 38.5
39.0 284315 263453 243046 223142 203794 185060 167001 149680 133163 117514 102798 39.0
39.5 291869 271083 250722 230832 211464 192671 174511 157044 140335 124446 109441 39.5
40.0 299307 278604 258301 238439 219065 200230 181989 164400 147524 131421 116156 40.0
40.5 306627 286017 265780 245957 226592 207732 189429 171739 154718 138428 1 22929 40.5
41.0 313831 293320 273158 253385 234041 215171 196823 179050 161907 145453 129745 41.0
41.5 320919 300512 280434 260720 241408 222541 204164 186327 169082 152485 136594 41.5
42.0 327891 307594 287606 267959 248690 229838 211446 193561 176233 159515 143463 42.0
42.5 334748 314566 294673 275101 255884 237059 218665 200748 183354 166534 150340 42.5
43.0 341492 321428 301636 282146 262989 244200 225816 207880 190436 173532 157218 43.0
43.5 348124 328181 308495 289092 270003 251259 232896 214954 197474 180502 164087 43.5
44.0 354645 334826 315250 295940 276924 258234 239901 221964 204462 187438 170938 44.0
44.5 361056 341364 321900 302688 283752 265122 246830 228908 211396 194333 177764 44.5
45.0 367359 347796 328448 309337 290487 271924 253678 235782 218271 201183 184559 45.0
45.5 373556 354124 334894 315887 297127 278637 260446 242584 225084 207982 191318 45.5
46.0 379648 360348 341238 322340 303673 285261 267131 249311 231831 214727 198034 46.0
46.5 385638 366470 347483 328694 310125 291796 273733 255961 238510 221413 204703 46.5
47.0 391526 372492 353628 334953 316484 298242 280250 262533 245119 228038 211322 47.0
47.5 397315 378415 359676 341115 322749 304598 286682 269026 251655 234598 217886 47.5
48.0 403007 384240 365627 347183 328922 310864 293029 275439 258118 241092 224392 48.0
48.5 408603 389971 371484 353156 335004 317042 299291 281771 264505 247518 230838 48.5
49.0 414105 395607 377247 359038 340994 323131 305468 288022 270817 253874 237221 49.0
49.5 419515 401151 382918 364828 346895 329133 311559 294192 277051 260159 243540 49.5
50.0 424835 406605 388499 370529 352707 335048 317566 300280 283208 266371 249792 50.0
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
А Number of devic es n А
Нияз Сабиров
Нияз Сабиров

Здравствуйте. А уточните, пожалуйста, по какой причине стоимость изменилась? Была стоимость в 1 рубль, стала в 9900 рублей.

Елена Сапегова
Елена Сапегова

для получения диплома нужно ли кроме теоретической части еще и практическую делать? написание самого диплома требуется?

Муслим Джалалудинов
Муслим Джалалудинов
Россия, Махачкала
Дмитрий Свиридов
Дмитрий Свиридов
Россия