Россия, москва |
Построение зависимости "затраты-результат"
Рассмотрим еще пример расчета по алгоритму 1
Предположим, руководство Вашего предприятия приняло решение о проведении рекламной кампании. Для того, чтобы определить, где выгоднее разместить рекламу, были проведены маркетинговое исследование.
Результаты маркетинговых исследований приведены в таблице:
№№ | Источник рекламы | Затраты на рекламу (тыс. руб.) | Результат (тыс. руб.) |
---|---|---|---|
1 | Телевидение | 7000 | 1000 |
2 | Рассылка писем | 400 | 200 |
3 | Радио | 2000 | 800 |
4 | Рекламные стенды | 12000 | 300 |
5 | Журналы для оптовиков | 300 | 1200 |
6 | Газеты | 500 | 400 |
7 | Выставки | 6000 | 500 |
8 | Интернет | 100 | 1500 |
Шаг 1.
Сбор исходных данных:
- список предлагаемых проектов (была исследована эффективность размещения рекламы в 8 источниках);
- затраты и ожидаемый результат (эффект) для каждого проекта.
Исходные данные вводятся в таблицу 2.3.
№№ | Источник рекламы | Затраты на рекламу (тыс. руб.) | Результат (тыс. руб.) | Эффективность проекта (%) | Ранг проекта |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Телевидение | 7000 | 1000 | ||
2 | Рассылка писем | 400 | 200 | ||
3 | Радио | 2000 | 800 | ||
4 | Рекламные стенды | 12000 | 300 | ||
5 | Журналы для оптовиков | 300 | 1200 | ||
6 | Газеты | 500 | 400 | ||
7 | Выставки | 6000 | 500 | ||
8 | Интернет | 100 | 1500 |
Шаг 2
Для каждого проекта вычисляется его эффективность в процентах, то есть отношение результата к затратам (число в столбце 4 делим на число в столбце 3 и результат умножаем на 100). Результат вводится в столбец 5.
№№ | Источник рекламы | Затраты на рекламу (тыс. руб.) | Результат (тыс. руб.) | Эффективность проекта (%) | Ранг проекта |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Телевидение | 7000 | 1000 | 14,3 | |
2 | Рассылка писем | 400 | 200 | 50 | |
3 | Радио | 2000 | 800 | 40 | |
4 | Рекламные стенды | 12000 | 300 | 2.5 | |
5 | Журналы для оптовиков | 300 | 1200 | 400 | |
6 | Газеты | 500 | 400 | 80 | |
7 | Выставки | 6000 | 500 | 8.3 | |
8 | Интернет | 100 | 1500 | 1500 |
Шаг 3
Проекты ранжируются (упорядочиваются) по убыванию их эффективности, результат (новые номера, соответствующие рангу проекта) вносится в графу 6.
№№ | Источник рекламы | Затраты на рекламу (тыс. руб.) | Результат (тыс. руб.) | Эффективность проекта (%) | Ранг проекта |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Телевидение | 7000 | 1000 | 14,3 | 6 |
2 | Рассылка писем | 400 | 200 | 50 | 4 |
3 | Радио | 2000 | 800 | 40 | 5 |
4 | Рекламные стенды | 12000 | 300 | 2.5 | 8 |
5 | Журналы для оптовиков | 300 | 1200 | 400 | 2 |
6 | Газеты | 500 | 400 | 80 | 3 |
7 | Выставки | 6000 | 500 | 8.3 | 7 |
8 | Интернет | 100 | 1500 | 1500 | 1 |
Шаг 4
Заполняются графы 1 - 5 новой таблицы, в которой проекты пронумерованы в порядке их рангов (приоритетов) по убыванию их эффективности.
№№ | Источник рекламы | Затраты на рекламу (тыс. руб.) | Результат (тыс. руб.) | Эффективность проекта (%) | Суммарные затраты | Суммарный результат |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Интернет | 100 | 1500 | 1500 | ||
2 | Журналы для оптовиков | 300 | 1200 | 400 | ||
3 | Газеты | 500 | 400 | 80 | ||
4 | Рассылка писем | 400 | 200 | 50 | ||
5 | Радио | 2000 | 800 | 40 | ||
6 | Телевидение | 7000 | 1000 | 14,3 | ||
7 | Выставки | 6000 | 500 | 8.3 | ||
8 | Рекламные стенды | 12000 | 300 | 2.5 |
Шаг 5
Для групп проектов вычисляются суммарные затраты (нарастающим итогом), и результат помещается в графу 6.
№№ | Источник рекламы | Затраты на рекламу (тыс. руб.) | Результат (тыс. руб.) | Эффективность проекта (%) | Суммарные затраты | Суммарный результат |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Интернет | 100 | 1500 | 1500 | 100 | |
2 | Журналы для оптовиков | 300 | 1200 | 400 | 400 | |
3 | Газеты | 500 | 400 | 80 | 900 | |
4 | Рассылка писем | 400 | 200 | 50 | 1300 | |
5 | Радио | 2000 | 800 | 40 | 3300 | |
6 | Телевидение | 7000 | 1000 | 14,3 | 10300 | |
7 | Выставки | 6000 | 500 | 8.3 | 16300 | |
8 | Рекламные стенды | 12000 | 300 | 2.5 | 28300 |
Шаг 6
Аналогично определяется суммарный результат (графа 7).
№№ | Источник рекламы | Затраты на рекламу (тыс. руб.) | Результат (тыс. руб.) | Эффективность проекта (%) | Суммарные затраты | Суммарный результат |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Интернет | 100 | 1500 | 1500 | 100 | 1500 |
2 | Журналы для оптовиков | 300 | 1200 | 400 | 400 | 2700 |
3 | Газеты | 500 | 400 | 80 | 900 | 3100 |
4 | Рассылка писем | 400 | 200 | 50 | 1300 | 3300 |
5 | Радио | 2000 | 800 | 40 | 3300 | 4100 |
6 | Телевидение | 7000 | 1000 | 14,3 | 10300 | 5100 |
7 | Выставки | 6000 | 500 | 8.3 | 16300 | 5600 |
8 | Рекламные стенды | 12000 | 300 | 2.5 | 28300 | 5900 |
Шаг 7
Строится (рис. 2.4) график зависимости суммарного результата (графа 7) от суммарных затрат (графа 6).