Основы бухучета в торговле
Пример
1
22.02.2013 ООО "Мебельщик" получило от ООО "Свет" счет на оплату товара "Лампы напольные". ООО "Мебельщик" приобретает товары на условиях предоплаты. Количество ламп - 10 шт., стоимость одной штуки составляет 2360 руб. (с НДС). Общая сумма по счету составила 10*2360 руб. = 23600 руб.
Отразим в учете операцию предоплаты:
Д60-02-ООО "Свет" К51 23600 руб.
В данном случае используется счет 60-02 "Расчеты по авансам выданным", так как организация осуществляет предоплату.
В тот же день, после осуществления предоплаты в ООО "Мебельщик" поступают приобретенные товары. В дебете счета 41 отражается их стоимость без НДС (23600 - 23600*18/118 = 23600 - 3600 = 20000 руб.)
Д41-01-Лампы напольные К60-01-ООО "Свет" 20000 руб.
На счете 19 отражается входящий НДС по товарам:
Д19-03 К60-01-ООО "Свет" 3600 руб.
Товары были оплачены авансом, аванс нужно зачесть при поступлении товаров:
Д60-01-ООО "Свет" К60-02-ООО "Свет" 23600 руб.
Входящий НДС по товарам был принят к вычету:
Д68-02 К19-03 3600 руб.
2
25.02.2012 ООО "Мебельщик" продало 5 единиц товара "Лампы напольные" ООО "Восток". Продажная стоимость одной лампы составила 5900 руб. (в том числе - НДС). Общая задолженность покупателя составит 5*5900 = 29500 руб. Организация отгружает покупателю товары:
Д62-01-ООО "Восток" К90-01-1 29500 руб.
На отгрузку начислен НДС (29500*18/118 = 4500 руб.):
Д90-03 К68-02 4500 руб.
Лампы учитываются по фактической себестоимости, общая стоимость 10 ламп, приобретенных 22.02.2013 составляет 20000 рублей, стоимость одной лампы составляет 2000 рублей (20000/10 = 2000). Организация списывает стоимость 5 проданных ламп (2000*5 = 10000 руб.)
Д90-02-1 К41-01-Лампы напольные 10000 руб.
В таблице 21.2 вы можете видеть фрагмент журнала регистрации хозяйственных операций организации за февраль 2013-го года.
№ | Дата | Содержание факта хозяйственной жизни | Корреспонденция счетов | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
Д | К | ||||
103 | 22.02.2013 | Предоплата ООО "Свет" за товары | 60-02 | 51 | 23600 |
104 | 22.02.2013 | Поступили товары от ООО "Свет" | 41 | 60-01 | 20000 |
105 | 22.02.2013 | НДС по товарам | 19-03 | 60-01 | 3600 |
106 | 22.02.2013 | Зачтен аванс по товарам | 60-01 | 60-02 | 23600 |
107 | 22.02.2013 | НДС по товарам принят к вычету | 68-02 | 19-03 | 3600 |
108 | 25.02.2013 | Товары отгружены ООО "Восток" | 62-01 | 90-01 | 29500 |
109 | 25.02.2013 | НДС с реализации | 90-03 | 68-02 | 4500 |
110 | 25.02.2013 | Списана стоимость реализованных товаров | 90-02 | 41 | 10000 |
Итого: | 2888656,8 |
В табл. 21.3 - 21.11 приведены счета главной книги, состояние которых изменилось в соответствии с операциями 103 - 110.
19 "НДС по приобретенным ценностям" | |||
---|---|---|---|
№ | Д | К | № |
Сальдо начальное | |||
126000 | |||
Поступления: | Выбытия: | ||
22 | 14400 | 38880 | 27 |
24 | 6480 | 108000 | 29 |
31 | 180 | 270 | 39 |
33 | 90 | 1800 | 40 |
35 | 1800 | 720 | 72 |
68 | 720 | 1800 | 79 |
75 | 1800 | 180 | 80 |
78 | 180 | 36 | 89 |
88 | 36 | 3600 | 107 |
105 | 3600 | ||
Дебетовый оборот | Кредитовый оборот | ||
29286 | 155286 | ||
Сальдо конечное | |||
0 |
41 "Товары" | |||
---|---|---|---|
№ | Д | К | № |
Сальдо начальное | |||
0 | |||
Поступления: | Выбытия: | ||
104 | 20000 | 10000 | 110 |
Дебетовый оборот | Кредитовый оборот | ||
20000 | 10000 | ||
Сальдо конечное | |||
10000 |
51 "Расчетные счета" | |||
---|---|---|---|
№ | Д | К | № |
Сальдо начальное | |||
159000 | |||
Поступления: | Выбытия: | ||
17 | 823 | 590 | 37 |
20 | 14000 | 11800 | 38 |
81 | 300000 | 50389 | 49 |
96 | 141600 | 7111 | 54 |
5500 | 65 | ||
11800 | 73 | ||
94400 | 82 | ||
42480 | 83 | ||
1180 | 84 | ||
1180 | 85 | ||
23600 | 103 | ||
Дебетовый оборот | Кредитовый оборот | ||
456423 | 250030 | ||
Сальдо конечное | |||
365393 |
60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | |||
---|---|---|---|
№ | Д | К | № |
Сальдо начальное | |||
Выбытия: | Поступления: | ||
37 | 590 | 80000 | 21 |
38 | 11800 | 14400 | 22 |
69 | 4720 | 36000 | 23 |
73 | 11800 | 6480 | 24 |
76 | 11800 | 1000 | 30 |
82 | 94400 | 180 | 31 |
83 | 42480 | 500 | 32 |
84 | 1180 | 90 | 33 |
85 | 1180 | 10000 | 34 |
103 | 23600 | 1800 | 35 |
106 | 23600 | 4000 | 67 |
720 | 68 | ||
10000 | 74 | ||
1800 | 75 | ||
11800 | 76 | ||
1000 | 77 | ||
180 | 78 | ||
20000 | 104 | ||
3600 | 105 | ||
23600 | 106 | ||
Дебетовый оборот | Кредитовый оборот | ||
227150 | 227150 | ||
Сальдо конечное | |||
0 |
62-01 "Расчеты с покупателями и заказчиками" | |||
---|---|---|---|
№ | Д | К | № |
Сальдо начальное | |||
Поступления: | Выбытия: | ||
93 | 236000 | 141600 | 101 |
98 | 141600 | ||
108 | 29500 | ||
Дебетовый оборот | Кредитовый оборот | ||
407100 | 141600 | ||
Сальдо конечное | |||
265500 |
68-02 "НДС" | |||
---|---|---|---|
№ | Д | К | № |
Сальдо начальное | |||
Выбытия: | Поступления: | ||
27 | 38880 | 36 | 88 |
29 | 108000 | 36000 | 94 |
39 | 270 | 21600 | 97 |
40 | 1800 | 21600 | 99 |
72 | 720 | 4500 | 109 |
79 | 1800 | ||
80 | 180 | ||
102 | 21600 | ||
107 | 3600 | ||
Дебетовый оборот | Кредитовый оборот | ||
176850 | 83736 | ||
Сальдо конечное | |||
93114 |
№ | Д | К | № |
---|---|---|---|
Выбытия | Поступления | ||
236000 | 93 | ||
141600 | 98 | ||
29500 | 108 | ||
Дебетовый оборот | Кредитовый оборот | ||
407100 | |||
Сальдо конечное | |||
407100 |
90-02 "Себестоимость продаж" | |||
---|---|---|---|
№ | Д | К | № |
Поступления | Выбытия | ||
95 | 56000 | ||
100 | 28000 | ||
110 | 10000 | ||
Дебетовый оборот | Кредитовый оборот | ||
94000 | |||
Сальдо конечное | |||
94000 |
90-03 "НДС" | |||
---|---|---|---|
№ | Д | К | № |
Поступления | Выбытия | ||
94 | 36000 | ||
99 | 21600 | ||
109 | 4500 | ||
Дебетовый оборот | Кредитовый оборот | ||
62100 | |||
Сальдо конечное | |||
62100 |
В табл. 21.12 приведена оборотно-сальдовая ведомость.
Оборотно-сальдовая ведомость | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ счета | Наименование счета | Сальдо начальное, р. | Обороты, р. | Сальдо конечное, р. | |||
Д | К | Д | К | Д | К | ||
01 | Основные средства | 600000 | 600000 | ||||
04 | Нематериальные активы | 11500 | 11500 | ||||
08 | Вложения во внеоборотные активы | 600000 | 0 | 11500 | 611500 | 0 | |
09 | Отложенные налоговые активы | 200 | 0 | 200 | |||
10 | Материалы | 100000 | 0 | 132600 | 125315,38 | 107284,62 | |
19 | НДС | 126000 | 0 | 29286 | 155286 | 0 | |
20 | Основное производство | 0 | 0 | 140977,88 | 140000 | 977,88 | |
26 | Общехозяйственные расходы | 59405 | 0 | 59405 | |||
41 | Товары | 20000 | 10000 | 10000 | |||
43 | Готовая продукция | 0 | 0 | 140000 | 84000 | 56000 | |
50 | Касса | 0 | 0 | 70905 | 69889 | 1016 | |
51 | Расчетные счета | 159000 | 0 | 456423 | 250030 | 365393 | |
60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 227150 | 227150 | 0 | |||
62-01 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 407100 | 141600 | 265500 | |||
62-02 | Расчеты по авансам полученным | 141600 | 141600 | ||||
66 | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 0 | 300000 | 300000 | |||
68-01 | НДФЛ | 7111 | 7111 | ||||
68-02 | НДС | 176850 | 83736 | 93114 | |||
68-04 | Расчеты по налогу на прибыль | 0 | 0 | 1076,92 | 0 | 1076,92 | |
69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 0 | 17767,5 | 17767,5 | |||
70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 57500 | 57500 | ||||
71 | Расчеты с подотчетными лицами | 5500 | 5500 | ||||
73 | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 236 | 236 | ||||
75 | Расчеты с учредителями | 14000 | 0 | 0 | 14000 | ||
76-АВ | НДС по авансам и предоплатам | 21600 | 21600 | ||||
77 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 1076,92 | 1076,92 | |||
80 | Уставный капитал | 0 | 1000000 | 14000 | 14000 | 1000000 | |
90-01 | Выручка | 0 | 407100 | 407100 | |||
90-02 | Себестоимость продаж | 94000 | 0 | 94000 | |||
90-03 | НДС | 62100 | 0 | 62100 | |||
91-01 | Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | 2423 | 2423 | |
91-02 | Прочие расходы | 0 | 0 | ||||
91-09 | Сальдо прочих доходов и расходов | 0 | 0 | ||||
94 | Недостачи и потери от порчи ценностей | 236 | 236 | ||||
99 | Прибыли и убытки | -800 | -800 | ||||
Итог | 999200,00 | 999200,00 | 2888656,80 | 2888656,80 | 1727567,42 | 1727567,42 |
Итоги
На этом занятии мы рассмотрели особенности учета товаров и ознакомились с основами бухгалтерского учета в торговых организациях.
- Для учета товаров и связанных с ними операций используют следующие счета бухгалтерского учета:
- 41 "Товары"
- 42 "Торговая наценка"
- 44 "Расходы на продажу"
- 45 "Товары отгруженные"
- Счет 42 "Торговая наценка" используется в том случае, если товары в организации учитываются по продажным ценам.
- Торговая организация обычно ведет учет расходов на счете 44 "Расходы на продажу".
- Использование счета 45 "Товары отгруженные" продиктовано спецификой условий хозяйствования в РФ.
- Для организации учета товаров организации понадобятся следующие документы
- Договора с покупателями и поставщиками
- Акты приема-передачи товаров
- Счета
- Лицензии на ведение торговой деятельности (при необходимости)
- Прейскуранты (оптовая торговля) и ценники (розничная торговля)
Задание
Повторите материалы "Подведение итогов и комментарии к задаче" , пройдите тестирование по материалам занятий "Подведение итогов и комментарии к задаче" и "№21" . Решите выданную вам задачу к занятиям "Подведение итогов и комментарии к задаче" и "№21" .