Опубликован: 26.10.2016 | Доступ: свободный | Студентов: 405 / 18 | Длительность: 08:16:00
Специальности: Менеджер, Экономист
Дополнительный материал 1:

Таблицы Энгсета

< Лекция 5 || Дополнительный материал 1

6.1. Таблицы Энгсета для n=const

n=5
a 1 2 3
v
0.01 0.039 0.002
0.02 0.075 0.005
0.03 0.110 0.009
0.04 0.143 0.013
0.05 0.174 0.019
0.06 0.203 0.025
0.07 0.231 0.033 0.001
0.08 0.258 0.040 0.002
0.09 0.283 0.049 0.003
0.10 0.307 0.058 0.004

n=5
v 1 2 3 4
a
0.11 0.331 0.058 0.005
0.12 0.353 0.067 0.006
0.13 0.374 0.077 0.008
0.14 0.394 0.088 0.009
0.15 0.414 0.099 0.011
0.16 0.432 0.109 0.014
0.17 0.450 0.121 0.016
0.18 0.467 0.133 0.019
0.19 0.484 0.145 0.022 0.001
0.20 0.500 0.158 0.025 0.001
0.30 0.631 0.289 0.076 0.008

n=10
v 1 2 3 4 5
a
0.01 0.083 0.003
0.02 0.155 0.012
0.03 0,218 0,026 0,002
0.04 0.273 0.043 0.004
0.05 0.321 0.063 0.008 0.0006
0.06 0.365 0.085 0.012 0.0011
0.07 0.404 0.108 0.019 0.002
0.08 0.439 0.132 0.026 0.003
0.09 0.471 0.157 0.035 0.005
0.10 0.500 0.181 0.045 0.007
0.11 0.526 0.206 0.056 0.010 0.01
0.12 0.551 0.231 0.068 0.014 0.02
0.13 0.573 0.255 0.082 0.018 0.03
0.14 0.584 0.279 0.096 0.023 0.04
0.15 0.614 0.302 0.111 0.028 0.05

n=20
v 1 2 3 4 5 6 7 8
a
0.01 0.161 0.014 0.010
0.02 0.279 0.049 0.012
0.03 0,370 0,093 0,016 0.002
0.04 0.442 0.142 0.032 0.005 0.001
0.05 0.500 0.191 0.054 0.011 0.002
0.06 0.548 0.239 0.080 0.020 0.004
0.07 0.588 0.285 0.108 0.032 0.007 0.001
0.08 0.623 0.328 0.139 0.046 0.012 0.001
0.09 0.653 0.367 0.171 0.063 0.018 0.002 0.001
0.10 0.678 0.404 0.203 0.083 0.027 0.004 0.001
0.11 0.701 0.438 0.235 0.104 0.037 0.007 0.002
0.12 0.721 0.438 0.266 0.127 0.049 0.010 0.004 0.001
0.13 0.740 0.499 0.297 0.151 0.063 0.015 0.006 0.001
0.14 0.756 0.525 0.326 0.175 0.079 0.029 0.009 0.002
0.15 0.770 0.550 0.355 0.200 0.096 0.037 0.012 0.003

n=40
v 1 2 3 4 5 6
A
0.01 0.283 0.051 0.006
0.02 0.443 0.147 0.036 0.006 0.001
0.03 0,547 0,243 0,085 0,023 0,005 0,001
0.04 0.619 0.329 0.144 0.051 0.015 0.003
0.05 0.672 0.402 0.207 0.089 0.032 0.009
0.06 0.713 0.466 0.267 0.133 0.058 0.020
0.07 0.746 0.516 0.324 0.180 0.087 0.036
0.08 0.772 0.561 0.375 0.227 0.121 0.056
0.09 0.794 0.599 0.422 0.273 0.159 0.082
0.10 0,812 0,632 0,464 0,317 0,198 0,111
0.11 0.828 0.660 0.502 0.358 0.236 0.142
0.12 0.842 0.686 0.536 0.396 0.275 0.175
0.13 0.853 0.708 0.566 0.432 0.311 0.209
0.14 0.864 0.728 0.594 0.465 0.346 0.242
0.15 0.873 0.745 0.619 0.496 0.380 0.275

n=40
v 7 8 9 10 11 12
a
0.01
0.02
0.03
0.04 0.001
0.05 0.002
0.06 0.006 0.001
0.07 0.012 0.004 0.001
0.08 0.023 0.008 0.002 0.001
0.09 0.037 0.014 0.005 0.001
0.10 0,055 0,024 0,009 0,003 0,001
0.11 0.076 0.036 0.015 0.006 0.002 0.142
0.12 0.101 0.052 0.024 0.010 0.003 0.001
0.13 0.128 0.071 0.035 0.016 0.006 0.002
0.14 0.157 0.093 0.049 0.024 0.010 0.004
0.15 0.186 0.116 0.066 0.034 0.015 0.006

n=50
v 1 2 3 4 5 6 7 8
a
0.01 0.331 0.074 0.012 0.001
0.02 0.500 0.197 0.059 0.014 0.002
0.03 0,671 0,309 0,130 0,044 0,012 0,003
0.04 0.619 0.402 0.208 0.090 0.033 0.010 0.002
0.05 0.720 0.4476 0.282 0.146 0.065 0.024 0.008 0.002
0.06 0.778 0.537 0.349 0.204 0.105 0.047 0.018 0.006
0.07 0.787 0.587 0.409 0.261 0.150 0.077 0.034 0.013
0.08 0.810 0.628 0.461 0.316 0.198 0.112 0.056 0.025
0.09 0.829 0.663 0.507 0.366 0.246 0.151 0.084 0.042
0.10 0.845 0,692 0,547 0,411 0,291 0,192 0,116 0,063
0.11 0.858 0.718 0.582 0.452 0.335 0.233 0.150 0.089
0.12 0.870 0.740 0.613 0.490 0.376 0.273 0.186 0.118
0.13 0.880 0.759 0.640 0.524 0.413 0.312 0.222 0.148
0.14 0.889 0.776 0.664 0.554 0448 0.348 0.258 0.181
0.15 0.896 0.792 0.686 0.582 0.480 0.383 0.294 0.214

6.2. Таблицы Энгсета для v=const

V=2
n 20 21 22 23 24 25
a
0.01 0.0006 0.0010 0.0014 0.0020 0.0025 0.0034
0.02 0.0023 0.0038 0.0055 0.0076 0.0099 0.0125
0.03 0.0051 0.0022 0.0082 0.0120 0.0210 0.0262
0.04 0.0088 0.0142 0.0204 0.0275 0.0352 0.0435
0.05 0.0135 0.0215 0.0306 0.0408 0.0518 0.0634
0.06 0.0191 0.0300 0.0423 0.0558 0.0702 0.0852
0.07 0.0255 0.0395 0.0553 0.0723 0.0901 0.1084
0.08 0.0326 0.0501 0.0694 0.0898 0.1110 0.1325
0.09 0.0404 0.0614 0.0843 0.1082 0.1326 0.1570
0.10 0.0488 0.0735 0.1000 0.1273 0.1547 0.1818
0.11 0.0578 0.0863 0.1163 0.1468 0.1770 0.2066
0.12 0.0673 0.0966 0.1330 0.1625 0.1994 0.2311
0.13 0.0774 0.1132 0.1501 0.1864 0.2216 0.2553
0.14 0.0878 0.1275 0.1674 0.2064 0.2437 0.2790
0.15 0.0987 0.1420 0.1849 0.2263 0.2655 0.3022
0.16 0.1100 0.1567 0.2025 0.2462 0.2870 0.3249
0.17 0.1215 0.1717 0.2202 0.2658 0.3080 0.3469
0.18 0.1334 0.1868 0.2378 0.2852 0.3286 0.3683
0.19 0.1455 0.2021 0.2553 0.3043 0.3488 0.3890
0.20 0.1579 0.2134 0.2727 0.3231 0.3684 0.4091
0.30 0.2888 0.3689 0.4355 0.4909 0.5373 0.5765

V=5
n 20 21 22 23 24 25
a
0.03 0.0001 0.0002 0.0003 0.0004 0.0005 0.0006
0.04 0.0007 0.0009 0.0011 0.0013 0.0017 0.0020
0.05 0.0018 0.0022 0.0028 0.0034 0.0042 0.0051
0.06 0.0038 0.0048 0.0059 0.0072 0.0086 0.0181
0.07 0.0071 0.0088 0.0107 0.0129 0.0154 0.0123
0.08 0.0119 0.0146 0.0177 0.0211 0.0248 0.0289
0.09 0.0184 0.0224 0.0268 0.0316 0.0369 0.0426
0.10 0.0268 0.0323 0.0383 0.0447 0.0617 0.0590
0.11 0.0371 0.0384 0.0435 0.0488 0.0545 0.0604
0.12 0.0463 0.0443 0.0519 0.0602 0.0689 0.0780
0.13 0.0633 0.0740 0.0853 0.0972 0.1094 0.1219
0.14 0.0789 0.0914 0.1046 0.1181 0.1319 0.1460
0.15 0.0959 0.1103 0.1251 0.1402 0.1556 0.1710
0.16 0.1142 0.1302 0.1467 0.1632 0.1799 0.1966
0.17 0.1335 0.1511 0.1690 0.1869 0.2047 0.2223
0.18 0.1536 0.1727 0.1918 0.2109 0.2296 0.2481
0.19 0.1743 0.1947 0.2150 0.2350 0.2545 0.2737
0.20 0.1955 0.02171 0.2383 0.2590 0.2792 0.2989

V=10
n 40 41 42 43 44 45
a
0.07 0.0001 0.0002 0.0003 0.0004 0.0005 0.0006
0.08 0.0006 0.0007 0.0009 0.0011 0.0013 0.0016
0.09 0.0014 0.0017 0.0021 0.0025 0.0030 0.0035
0.10 0.0030 0.0036 0.0043 0.0051 0.0060 0.0069
0.11 0.0056 0.0067 0.0079 0.0092 0.0107 0.0123
0.12 0.0097 0.0114 0.0133 0.0154 0.0177 0.0202
0.13 0.0156 0.0181 0.0209 0.0239 0.0272 0.0307
0.14 0.0235 0.0271 0.0309 0.0351 0.0395 0.0442
0.15 0.0338 0.0384 0.0435 0.0488 0.0545 0.0604
0.16 0.0463 0.0522 0.0585 0.0651 0.0720 0.0792
0.17 0.0611 0.0683 0.0759 0.0837 0.0919 0.1003
0.18 0.0780 0.0865 0.0953 0.1044 0.1137 0.1231
0.19 0.0968 0.1065 0.1165 0.1266 0.1370 0.1474
0.20 0.1172 0.1280 0.1390 0.1502 0.1614 0.1726
0.30 0.3504 0.3654 0.3799 0.3940 0.4075 0.4206
< Лекция 5 || Дополнительный материал 1