В лекции № 7 "Введение в Oracle SQL" в подразделе "Несамостоятельность группировки с обобщениями ROLLUP, CUBE и GROUPING SETS" представленная таблица сравнения содержит ошибки - окончания запросов пропущены. Видимо, ошибки вызваны некорректным переносом материала лекции. |
Рейтинг выпускников |
Поиск

Егор Занин || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 269.70)

Алексей Зыков || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 32.70)

Татьяна Решовская || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 235.10)

Алия Айнагулова || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 41.40)

Ансар Сиражев || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 33.40)

Роман Егоров || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 64.20)

Berkut Molodoy || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 10292.70)

Александр Фролов || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 23.00)

Артур Гибадуллин || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 10068.10)

Роман Перепёлкин || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 21.00)

Берді Елемес || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 22.00)

Амирхан Игликов || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 77.60)

Мурат Азнабакиев || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 34.00)

Татьяна Климова || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 303.00)

Сергей Склонин || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 186.10)

Данияр Абиев || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 30.30)

Адилет Досмагамбет || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 11.00)

Акансери Айтбаев || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 44.10)

Баград Сахратов || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 32.70)

Константин Наймушин || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 85.20)
Россия, Пермь, Пермский филиал ГОУ ВПО Государственный университет - Высшая школа экономики Минобразования РФ, 2005
Темы:
предложить дружбу
Темы:
предложить дружбу