Опубликован: 22.06.2015 | Уровень: для всех | Доступ: платный
Лекция 1:
Предмет изучения макроэкономики. Макро vs. микро. Агрегирование
Лекция 1
Условные обозначения в курсе
i | номинальная процентная ставка (nominal interest rate) |
R | реальная ставка процента (real interest rate) |
Rw | мировая реальная процентная ставка (world real interest rate) |
Rd | реальная процентная ставка, сложившая в изучаемой эконом. системе (domestic) |
s | средняя норма сбережений (saving rate) |
уровень инфляции (inflation rate) | |
d | норма амортизации (depreciation rate) |
rr | норма резервирования (reserve rate) |
t | средняя налоговая ставка (tax rate) |
u | норма безработицы (unemployment rate) |
un | норма естественной безработицы (natural unemployment rate) |
MPC | предельная склонность к потреблению (marginal propensity to consume) |
MPS | предельная склонность к сбережению (marginal propensity to save) |
MPM | предельная склонность к импорту (marginal propensity to import) |
Y | валовой внутренний продукт (gross domestic product) |
NX | чистый экспорт (net export) |
EX | экспорт (export) |
IM | импорт (import) |
C | потребление (consumption) |
I | инвестиции (investment) |
Id | внутренние инвестиции (domestic investment) |
If | иностранные инвестиции (foreign investment) |
G | государственные закупки (government purchases) |
Tr | совокупные трансферты (transfer) |
T | совокупные аккордные налоги (tax) |
t | ставка пропорционального налога на ВВП (tax rate) |
?Т | сумма собранных налогов |
L | труд (labor) |
K | капитал (capital) |
Лекция 1