| Сайт dreamspark пишет что код истек :( | 
Microsoft Windows Azure
:Microsoft Windows Azure
: Информация
                Опубликован: 28.01.2014 | Уровень: для всех | Доступ: платный    
     Курс для магистров и аспирантов с теоретическими лекциями, лабораторными работами и практическими занятиями по облачной платформе Microsoft Windows Azure, ее архитектуре, функциональности, конкретных сценариях применения и практиках использования.
                Курс для магистров и аспирантов с теоретическими лекциями, лабораторными работами и практическими занятиями по облачной платформе Microsoft Windows Azure, ее архитектуре, функциональности, конкретных сценариях применения и практиках использования.    
                Курс содержит обзор концепций, трендов и истории облачных вычислений, особое внимание посвящено  подробному описанию архитектуры, функциональности современной облачной платформы Microsoft Windows Azure. Для иллюстрации функциональности и практического закрепления навыков используются реальные примеры и сценарии, посвященные различным аспектам проектирования и создания проектов на Windows Azure. Для описания действий пользователя используются текстовые описания и скриншоты.    
    
                Цель: Формирование у слушателей фундаментальной базы знаний об облачных вычислениях и применению функциональности облачной платформы Microsoft Windows Azure в прикладных задачах бизнеса и науки, получение знаний по использованию Windows Azure SDK и соответствующего инструментария разработчика; разработкa приложений для Windows Azure.    
    План занятий
| Занятие | Заголовок << | Дата изучения | 
|---|---|---|
| - | ||
| Лекция 134 минуты | Введение
      Описание курса, его целей, обзор облачных технологий. Облачные тренды
История облачных вычислений. Обзор платформы Windows Azure. Оглавление | - | 
| Лекция 210 минут | Первое облачное приложение
      Использование облачной платформы Windows Azure для разработки приложений не требует специальных знаний и навыков. Большинство инструментальных средств, использующихся в процессе разработки, знакомы разработчику, который еще не использовал облачные платформы.  Для развертывания приложений на платформу существует два базовых сервиса, предоставляющих разный уровень доступной функциональности – Windows Azure Web Sites и Windows Azure Cloud Services, подробнее о которых будет рассказано в соответствующих главах. Рассмотрим создание и развертывание простого веб-приложения ASP.NET MVC 4 с помощью сервисов Windows Azure Web Sites и Windows Azure Cloud Services и Visual Studio 2012. Оглавление | - | 
| Лекция 322 минуты | Быстрый старт в облаке с Windows Azure Web Sites
      Использование сервиса Windows Azure Web Sites, описание сценария простого веб-сайта ASP.NET MVC 4, который необходимо развернуть в облако и в дальнейшем производить его масштабирование. Оглавление | - | 
| Тест 127 минут | - | |
| Самостоятельная работа 115 минут | Подготовка рабочего окружения
      Установка Windows Azure  SDK для .NET. Оглавление | - | 
| Лекция 453 минуты | Разработка приложений с Windows Azure Cloud Services
      Использование Windows Azure как платформы-как-сервиса, описание архитектуры, использование, на примере многослойного приложения ASP.NET, которое необходимо развернуть в облако и в дальнейшем производить сложное масштабирование всех слоёв по отдельности. Оглавление | - | 
| Тест 224 минуты | - | |
| Лекция 548 минут | Авторизация и безопасность с Windows Azure Active Directory
      Введение в технологии аутентификации на базе утверждений, реализация подобных сценариев с использованием технологий Microsoft, сценарий интеграции облачного приложения из Гл. 2 с локальной инфраструктурой Active Directory для реализации Single Sign-On и федеративной аутентификации. Оглавление | - | 
| Тест 327 минут | - | |
| Самостоятельная работа 230 минут | Развертывание инфраструктуры для обеспечения федеративной аутентификации в приложении с помощью Windows Azure Access Control Service и AD FS 2.0
      Работа с аутентификацией. Оглавление | - | 
| Лекция 61 час 41 минута | Хранение и обработка данных с Windows Azure Storage и Windows Azure SQL Databases
      Сценарий приложения Cloud Services, использующего для хранения данных блобы, таблицы и очереди Windows Azure. Сценарий приложения Cloud Services с хранением данных в базе данных. Краткое введение в масштабирование баз данных Windows Azure – федерации, шардинг. Оглавление | - | 
| Тест 424 минуты | - | |
| Самостоятельная работа 321 минута | Работа с блобами, таблицами и очередями Windows Azure Storage в локальном эмуляторе
      Windows Azure Storage в локальном эмуляторе. Оглавление | - | 
| Лекция 740 минут | Бизнес-аналитика и анализ данных с SQL Reporting и Hadoop
      Введение в бизнес-аналитику. Введение в парадигму MapReduce. Приложения для бизнес-аналитики с SQL Reporting. Приложение, анализирующее логи, с использованием M/R Hadoop, в Windows Azure. Оглавление | - | 
| Тест 524 минуты | - | |
| Лекция 823 минуты | Доступ к сервисам предприятия с Windows Azure Service Bus
      Принципы осуществления доступа к сервисам предприятия с использованием Service Bus в Cloud Services для безопасной и надежной передачи данных. Сценарий интеграции облачного приложения с сервисом предприятия. Оглавление | - | 
| Тест 624 минуты | - | |
| Самостоятельная работа 429 минут | Миграция Web-сайта в Cloud Services
       Миграция веб-сайта в Cloud Services и переосмысление архитектуры с учетом ролевой модели Windows Azure Cloud Services, а также использование Windows Azure Blob Storage и Service Bus Queues. Оглавление | - | 
| Лекция 943 минуты | Media Services
      Использование Media Services для кодирования видео в различные форматы, DRM, защита данных, smooth streaming, вывод видео клиенту на веб-страницу. Оглавление | - | 
| Тест 724 минуты | - | |
| Лекция 1031 минута | Использование Windows Azure Mobile Services
      Практическое использование сервиса Windows Azure Mobile Services для переноса нагрузки с пользовательского устройства на ресурсы облачной платформы Windows Azure. Push-уведомления. Оглавление | - | 
| Тест 824 минуты | - | |
| Лекция 1129 минут | Виртуальные машины в Windows Azure
      Описание возможностей по использованию виртуальных машин в Windows Azure с сервисом Windows Azure Virtual Machines. Оглавление | - | 
| Тест 924 минуты | - | |
| Самостоятельная работа 551 минута | Развертывание виртуальной машины из образа
      Виртуальная машина. Оглавление | - | 
| Лекция 1230 минут | HPC в Windows Azure
      Создание вычислительного кластера HPC в облаке и расчёт научных задач. Основы параллельных вычислений на примере парадигмы MPI. Сценарий расширения локального кластера в облако с задействованием облачных ресурсов платформы Windows Azure. Оглавление | - | 
| Тест 1024 минуты | - | |
| Самостоятельная работа 617 минут | Развертывание HPC-кластера в Windows Azure с использованием AppConfigure
      Использованием AppConfigure. Оглавление | - | 
| 5 часов | - | 
 
                             

