Добрый день! Начал проходить курс "Программирование на Java". Как я понимаю,курс создавался приблизительно в 2015 году. Не потерял ли данный курс свою актуальность? Стоит ли проходить его в 2023 году, или же лучше найти что-то более новое? |
Рейтинг выпускников |
Поиск
Сандро Какулия || рейтинг: 13.58 (общий рейтинг: 50.68)
Дмитрий Бурцев || рейтинг: 13.16 (общий рейтинг: 23.06)
Сергей Politsyn || рейтинг: 12.42 (общий рейтинг: 38.82)
Анна Козека || рейтинг: 12.00 (общий рейтинг: 12.00)
Полина Каймакан || рейтинг: 12.00 (общий рейтинг: 73.30)
Марина Самойлова || рейтинг: 12.00 (общий рейтинг: 55.00)
Александр Слипченко || рейтинг: 12.00 (общий рейтинг: 12.00)
Яна Нелюбина || рейтинг: 12.00 (общий рейтинг: 12.00)
Дмитрий Волков || рейтинг: 12.00 (общий рейтинг: 162.90)
Нургул Никамбаева || рейтинг: 12.00 (общий рейтинг: 33.00)
Анна Иванова || рейтинг: 12.00 (общий рейтинг: 12.00)
Сергей Кипеть || рейтинг: 12.00 (общий рейтинг: 22.17)
Максим Паранин || рейтинг: 12.00 (общий рейтинг: 12.00)
Валентин Бутаков || рейтинг: 12.00 (общий рейтинг: 65.10)
Россия, Омск, пос. Северо-Любинский, МБОУ Северо-Любинская СОШ им. А.М.Литвинова, 2022
Темы:
предложить дружбу
Темы:
предложить дружбу
Антон Сомов || рейтинг: 12.00 (общий рейтинг: 412.32)
Гульнара Садыкова || рейтинг: 12.00 (общий рейтинг: 33.40)
Елена Юрченко || рейтинг: 12.00 (общий рейтинг: 33.30)
Александр Попов || рейтинг: 12.00 (общий рейтинг: 12.00)
Нияз Гараев || рейтинг: 12.00 (общий рейтинг: 23.30)
Александр Либерман || рейтинг: 12.00 (общий рейтинг: 12.00)