Интерфейс и инструменты CorelDRAW
Инструменты группы модификации и трансформирования
Эта группа инструментов предназначена для перемещения объектов по документу, их упорядочения, изменения формы, размера и выполнения других аналогичных операций. Она включает в себя такие инструменты, как Pick (Указатель), Shape (Форма) и Interactive Blend (Интерактивное перетекание).
Pick (Указатель)
Прежде чем модифицировать (то есть переместить, скопировать, удалить или отредактировать) любой объект, его необходимо сначала выделить с помощью выделяющего инструмента. В программе CorelDRAW для выполнения этой функции предусмотрен инструмент
Pick (Указатель). Однако функциональные возможности этого инструмента намного шире. С помощью него вы сможете также выполнять многие операции преобразования и трансформирования, включая перемещение, изменение размера, вращение и другие. При этом геометрическая структура объекта будет оставаться неизменной.
Shape (Форма)
Назначение и особенности использования каждого из инструментов раскрывающейся панели инструмента Shape (Форма) приведены в табл. 4.3.
| Инструмент | Название | Назначение |
|---|---|---|
| Shape (Форма) | Инструмент позволяет изменять форму объектов. Предназначен для: изменения формы прямых и кривых линий, а также некоторых других графических объектов, изменения межстрочных интервалов текста, скругления углов прямоугольников, создания дуг и секторов из эллипсов, изменения формы многоугольников и звезд | |
| Smudge Brush (Размазывающая кисть) | Инструмент позволяет искажать векторный объект путем перетаскивания по его абрису | |
| Roughen Brush (Грубая кисть) | Инструмент позволяет искажать абрис векторного объекта путем перетаскивания по абрису | |
| Free Transform Tool (Свободное преобразование) | Инструмент свободного преобразования позволяет преобразовывать объект, используя такие инструменты, как Свободный поворот, Свободное угловое отражение, Свободное масштабирование и Свободный наклон. Позволяет выполнять следующие преобразования: вращать выделенный объект вокруг другого объекта или вокруг любой другой точки окна документа, выполнять отражение объекта на заданный угол, выполнять различные виды масштабирования объектов, изменять наклон объектов |
Interactive Blend (Интерактивное перетекание)
В табл. 4.4 показаны инструменты, входящие в раскрывающуюся панель инструмента Interactive Blend (Интерактивное перетекание).
| Инструмент | Название | Назначение |
|---|---|---|
| Interactive Blend (Интерактивное перетекание) | Инструмент позволяет создавать перетекание двух объектов, т.е. предназначен для создания копий объектов с одновременной их трансформацией | |
| Interactive Contour (Интерактивный контур) | Инструмент контур позволяет применять контур к объекту (служит для построения в интерактивном режиме набора внешних или внутренних контуров, имитируя эффект объема объекта) | |
| Interactive Distortion (Интерактивное искажение) | Инструмент позволяет применять к объекту искажения (cжатие, растяжение, зигзагообразные, скручивание) | |
| Interactive Drop Shadow (Интерактивная я тень) | Используется для имитации трехмерности объекта посредством добавления тени | |
| Interactive Envelope (Интерактивная оболочка) | Предназначен для интерактивного изменения формы оболочки | |
| Interactive Extrude (Интерактивное выдавливание) | Используется для вытягивания объекта с целью ими-тации эффекта объема | |
| Interactive Trancparency (Интерактивная прозрачность) | Инструмент позволяет применять прозрачность к объекту и позволяет изменять цветовой тон заливок от исходного цвета до полностью прозрачного, а также создавать градиентные переходы между исходным и прозрачным цветами |
Crop (Обрезка)
Меню Crop (Обрезка) позволяет получить доступ к инструментам Обрезка, Нож, Ластик и Удаление виртуального сегмента (см. табл. 4.5).
| Инструмент | Название | Назначение |
|---|---|---|
| Crop (Обрезка) | Инструмент позволяет удалить ненужные области в объектах | |
| Knife (Нож) | Инструмент позволяет разрезать объекты | |
| Eraser (Ластик) | Инструмент позволяет удалять части рисунка | |
| Virtual Segment Delete (Удаление виртуального сегмента) | Инструмент позволяет удалять группы объектов, находящиеся между пересечениями |
Инструменты управления цветом
Эта группа инструментов предназначена для придания рисункам и документам атрибутов цвета в виде заливок, абрисов (обводок) и прозрачности (табл. 4.6).
Строго говоря, инструмент Interactive Trancparency (Интерактивная прозрачность) уже был описан нами в таблице выше.































