Входит ли данный курс в перечень программы по переподготовки ФСТЭК? |
Рейтинг выпускников |
Поиск

Данил Жуков || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 96.70)

Дина Байжанова || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 183.50)

Егор Каращук || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 30.30)

Ерсултан Бектибайулы || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 23.00)

Максим Чекан || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 22.00)

Владимир Маковеев || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 134.30)

Семён Тен || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 33.00)

Артур Гибадуллин || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 10068.10)

Ильхам Акбиров || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 74.30)

Никита Машаров || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 34.00)

Михаил Вдовыченко || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 39.30)

Ирина Зутикова || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 11.00)

Андрей Марков || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 43.40)

Дарья Астраханова || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 32.70)

Юлия Галочкина || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 263.00)

Farida Kenzhebek || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 33.90)

Евгений Соя || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 31.00)

Виталий Мосин || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 39.20)
Россия, Санкт-Петербург, Высшее Военно-морское училище радиоэлектроники им. А. С. Попова, 1977
Темы:
предложить дружбу
Темы:
предложить дружбу

Олег Юмашев || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 11.00)

Сымбат Бакыт || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 22.80)