Входит ли данный курс в перечень программы по переподготовки ФСТЭК? |
Рейтинг выпускников |
Поиск

Анастасия Михайлова || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 11.00)

Даниил Коротаев || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 31.00)

Бекарыс Тлеш || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 23.00)

Александр Орлов || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 11.00)

Юлия Комарова || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 32.70)

Роман Даутов || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 11.00)

Булат Сорокин || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 40.90)

Дина Байжанова || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 183.50)

Маргарита Алексеева || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 29.60)

Синдоржон Ашуров || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 841.60)

Ерсултан Бектибайулы || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 23.00)

Антон Пушкарев || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 11.00)

Егор Каращук || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 30.30)

Елена Маркова || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 44.00)

Семён Тен || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 33.00)

Нургуль Жазылбаева || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 104.20)

Михаил Вдовыченко || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 39.30)

Артур Гибадуллин || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 10068.10)

Евгений Соя || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 31.00)

Виталий Мосин || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 39.20)
Россия, Санкт-Петербург, Высшее Военно-морское училище радиоэлектроники им. А. С. Попова, 1977
Темы:
предложить дружбу
Темы:
предложить дружбу