|
Не могу найти требования по оформлению выпускной контрольной работы по курсу профессиональной переподготовки "Менеджмент предприятия" |
Рейтинг выпускников |
Поиск
Александр Булгаков || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 270.00)
Марат Нагаев || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 11.00)
Дмитрий Косарев || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 65.30)
София Ефремова || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 209.50)

Азамат Юсупов || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 239.90)
Елизавета Лазун || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 68.10)
Сергей Лихачёв || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 44.60)
Михаил Ячменев || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 23.00)
Вячеслав Шикунов || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 11.00)

Илья Седаков || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 111.85)
Игорь Миргородский || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 32.60)
Виктория Сукачева || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 91.70)
Даниил Купряков || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 74.30)
Сергей Давыдов || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 53.00)
Роман Шубенко || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 11.00)
Владимир Комбаров || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 169.80)
Дмитрий Платонов || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 100.70)
Вячеслав Росляков || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 267.70)
Павел Волошин || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 30.50)
Михаил Слюсаренко || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 11.00)
