|
Не могу найти требования по оформлению выпускной контрольной работы по курсу профессиональной переподготовки "Менеджмент предприятия" |
Рейтинг выпускников |
Поиск
Евгения Борунова || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 61.50)
Даниил Ткаченко || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 217.10)
Аягоз Корганбекова || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 149.60)
Константин Мадеев || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 64.30)
Денис Якоби || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 58.50)
Екатерина Носова || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 202.76)

Сергей Мороз || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 4824.76)
Анастасия Жилина || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 151.04)
Павел Цыплёнков || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 32.90)
Иван Гудков || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 287.21)
Ольга Вольская || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 31.60)
Ирина Ромахина || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 170.80)
Евгений Коровин || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 1258.30)
Россия, Новороссийск, филиал АО "НЭСК-электросети" "Новороссийскэлектросеть", ведущий инженер отдела капитального строительства
Темы:
предложить дружбу
Темы:
предложить дружбу
Роман Янкевич || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 32.80)
Валерий Смирнов || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 4082.81)
Лев Пручковский || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 64.60)
Berkut Molodoy || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 10292.70)
Дарья Ермакова || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 43.70)
Татьяна Стаценко || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 69.30)
Наталья Ковалева || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 452.50)