Входит ли данный курс в перечень программы по переподготовки ФСТЭК? |
Рейтинг выпускников |
Поиск

Нургуль Жазылбаева || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 104.20)

Евгений Соя || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 31.00)

Виталий Мосин || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 39.20)
Россия, Санкт-Петербург, Высшее Военно-морское училище радиоэлектроники им. А. С. Попова, 1977
Темы:
предложить дружбу
Темы:
предложить дружбу

Дарья Астраханова || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 32.70)

Farida Kenzhebek || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 33.90)

Сымбат Бакыт || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 22.80)

Алексей Стройков || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 23.00)
Казахстан, Петропавловск, Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева
Темы:
предложить дружбу
Темы:
предложить дружбу

Байсултанбекмырзахан Акбаров || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 11.00)

Евгения Лукашина || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 259.70)

Кирилл Сухов || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 21.70)

Валерия Гончаренко || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 22.00)

Руслан Надров || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 32.70)

Рауан Мутигулла || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 30.80)

Рустам Семакин || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 30.70)

Виталий Мосин || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 11.00)

Дмитрий Юрков || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 21.00)

Аяз Аюпов || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 33.00)

Михаил Диев || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 22.00)

Богдан Иванов || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 21.70)

Иван Чапаксин || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 145.60)
Казахстан, Костанай, Костанайский Государственный Педагогический Университет им.У.Султангазина, 2020
Темы:
предложить дружбу
Темы:
предложить дружбу