Фирма имеет в собственности три основных средства: ОС1, ОС2, ОС3
250000 рублей, срок его полезного использования установлен в размере 15 лет, амортизационные отчисления по нему делаются способом уменьшаемого остатка. Начислено 25000 рублей амортизации120000 рублей, срок его полезного использования - 4 года, амортизация начисляется по сумме чисел лет срока полезного использования, первый месяц текущего года - начало эксплуатации.200000 рублей, в данный момент ведутся работы по его вводу в эксплуатацию.Организация арендует офис. Стоимость арендованного офиса составляет 250000 рублей, ежемесячный арендный платеж равен 10000 рублей. Он уплачивается 21-го числа текущего месяца за текущий месяц.
Организация имеет нематериальный актив - 125000 рублей. Право на использование 10 лет, амортизация начисляется линейным методом. Сумма накопленной амортизации - 12500 рублей.
В фирме работают 5 сотрудников:
20000 рублей.15000 рублей.120 рублей в час. Отработал в текущем периоде 120 часов10000 рублей.8000 рублей.Все сотрудники, имеющие право на "детские" вычеты по
Организация учитывает четыре вида материалов:
2000 рублей - 3 коробки)2000)20000 рублей, 5 килограммов)10000 рублей, 18 штук)150000 рублей.Остаток средств в кассе составляет 1200 рублей. Лимит кассы, установленный для данной организации, составляет 1900 рублей. Обязанности кассира выполняет главный бухгалтер.
Организация имеет расчетный счет, на котором числится 1245500 рублей.
Организация должна поставщикам 150000 руб. У фирмы нет задолженности по выплате зарплаты, подотчетные лица полностью отчитались перед организацией.
Покупатели ничего не должны организации.
Два месяца назад организация взяла долгосрочный кредит в сумме 1450000 рублей. Срок кредита - 36 месяцев, процентная ставка - 24% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно, 25 числа текущего месяца за текущий месяц.
Организация имеет задолженность по уплате налогов:
5800 руб.18400 руб.2000 руб.Уставный капитал организации составляет 112000 руб.
Нераспределенная прибыль прошлых лет составила 350000 рублей.
Организация не применяет
На основе вышеприведенных данных составьте
Ниже приведен журнал регистрации хозяйственных операций за январь 2012 года. Нужно вычислить некоторые из сумм операций (или найти их в исходных данных), приведенных в нем, разнести информацию из Журнала на счета Главной книги, сформировать
| № | Содержание операции | Д | К | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Отражены | ? | ||
| 2 | Получены в кассу денежные средства с расчетного счета | 5600 | ||
| 3 | Выданы из кассы денежные средства под отчет Владимирову П.П. на покупку материалов и канцтоваров. Работник не имеет доверенности на совершение операций от имени организации | 6300 | ||
| 4 | Перечислен в бюджет НДС за предыдущий период | ? | ||
| 5 | Перечислен в бюджет налог на прибыль за предыдущий период | ? | ||
| 6 | Перечислен в бюджет налог на имущество за предыдущий период | ? | ||
| 7 | Оприходованы материалы и канцтовары, приобретенные Владимировым П.П. : Вида 1 - | ? | ||
| 8 | Возвращена часть неизрасходованной суммы Владимировым П.П. в кассу | ? | ||
| 9 | Сотрудникам выданы канцтовары на | ? | ||
| 10 | Отпущены в производство материалы вида 1, | ? | ||
| 11 | Поступили на склад материалы вида 3 от поставщика ООО "Поставщик" в количестве | ? | ||
| 12 | Отражен НДС по приобретенным материалам | ? | ||
| 13 | Оплачено поставщику за материалы | ? | ||
| 14 | Принят к вычету НДС по поступившим материалам от поставщика | ? | ||
| 15 | Начислен аванс по заработной плате в размере | ? | ||
| 16 | Получены в кассу денежные средства с расчетного счета на выплату аванса | ? | ||
| 17 | Аванс по заработной плате выплачен работникам | ? | ||
| 18 | При инвентаризации склада отражена недостача материалов вида 3 в количестве | ? | ||
| 19 | Сумма недостачи предъявлена ко взысканию с материально ответственного лица - Владимирова П.П. | ? | ||
| 20 | Владимиров П.П. внёс сумму в кассу | ? | ||
| 21 | Начислена плата за аренду помещения | ? | ||
| 22 | Начислена амортизация ОС | ? | ||
| 23 | Начислена амортизация НМА | ? | ||
| 24 | Начислены проценты по кредиту | ? | ||
| 25 | Уплачены проценты по кредиту | ? | ||
| 26 | Начислена заработная плата за январь инженеру Васильеву В.В. | ? | ||
| 27 | Начислена заработная плата другим работникам | ? | ||
| 28 | Начислен | ? | ||
| 29 | Начислены страховые взносы в ФСС | ? | ||
| 30 | Начислены взносы в ОПС, страховая часть трудовой пенсии | ? | ||
| 31 | Начислены взносы в ОПС, накопительная часть трудовой пенсии | ? | ||
| 32 | Начислены взносы в ФФОМС | ? | ||
| 33 | Начислены взносы в фонд страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (5 класс риска) | ? | ||
| 34 | Начислены взносы в ФСС | ? | ||
| 35 | Начислены взносы ФФОМС | ? | ||
| 36 | Начислены взносы в фонд страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (5 класс риска) | ? | ||
| 37 | Получены с расчетного счета денежные средства на выплату заработной платы | ? | ||
| 38 | Выплачена заработная плата | ? | ||
| 39 | Невыплаченная заработная плата (Владимирову П.П) депонирована | ? | ||
| 40 | Возвращена на расчетный счет сумма депонированной зарплаты | ? | ||
| 41 | Оплачены услуги банка по договору за расчетно-кассовое обслуживание | 500 | ||
| 42 | Выполнены работы по договору с заказчиком. Отражена сумма выручки (с НДС) | 120000 | ||
| 43 | Начислен НДС с продаж | ? | ||
| 44 | Списана себестоимость работ, относящихся к данному заказу | 1600 | ||
| 45 | Списаны общехозяйственные расходы | |||
| 46 | Заказчик работ оплатил часть долга на расчетный счет | 100000 | ||
| 47 | Начислены затраты за использование электроэнергии в основном производстве | 4000 | ||
| 48 | Начислены затраты за использование электроэнергии для нужд управленческим персоналом | 2100 | ||
| 49 | НДС по начисленным затратам | ? | ||
| 50 | Определена прибыль от основной деятельности | ? | ||
| 51 | Отражено сальдо прочих доходов и расходов | ? | ||
| 52 | Реформирован баланс | ? |
Для получения официальных документов о завершении программы дополнительного профессионального образования (удостоверения о повышении квалификации, дипломов о профессиональной переподготовке и MBA) необходимо предоставить:
Внимание! Вы можете не заказывать доставку бумажной версии официального документы, а скачать его в электронном виде и распечатать самостоятельно. Информация о выданном документе в течение 1 месяца загружается в Федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» - ФИС ФРДО.
Доступ на новый сайт осуществляется с использованием адреса электронной почты, который был указан вами при регистрации на "старом". Мы постарались перенести все ваши данные с прежнего ресурса, однако не исключена вероятность потери части информации.
При возникновении проблемы со входом, воспользуйтесь функцией сброса пароля
Если вы обнаружите несоответствия, пожалуйста, сообщите нам.