Установите на компьютере новую
Откройте меню .
(рис 1.1)
20.05.2010 на основе учредительных документов - Устава и Учредительного договора зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью "Дизайн-Мода" с уставным капиталом 205 тысяч рублей. Основание: протокол №1 общего собрания
Учредителями
| Название | Русский текстиль |
| Полное наименование | ЗАО "Русский текстиль" |
| Юридический адрес | 127567 Санкт-Петербург, Дубовая аллея, 25 |
| Почтовый адрес | 127567 Санкт-Петербург, а/я 456 |
| Телефон | 222-23-32 |
| ИНН/КПП | 7707121221/3457121441 |
| Расчетный счет | 40702810020000000123 |
| Банк | ФИЛИАЛ ОАО "СВЕДБАНК" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ (Расчетный) |
| Корреспондирующий счет | 30101810200000000792 |
| БИК | 044030793 |
| Название | Топ-Инвест |
| Полное наименование | Коммерческий банк "Топ-Инвест" |
| Юридический адрес | 127788 Санкт-Петербург, ул. Саперная, 15 |
| Почтовый адрес | 127788 Санкт-Петербург, а/я 234 |
| Телефон | 223-45-79 |
| ИНН/КПП | 1327121221/3457121401 |
| Расчетный счет | 40702810020000000678 |
| Банк | ФИЛИАЛ ОАО "СВЕДБАНК" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ (Расчетный) |
| Корреспондирующий счет | 30101810800000000793 |
| БИК | 044030793 |
| ФИО | Никитин Николай Иванович | Никитина Вера Петровна | Соколова Нина Николаевна |
| Адрес | 129282 Санкт-Петербург, ул. Южная 15, кв. 25 | 129282 Санкт-Петербург, ул. Южная 15, кв. 25 | 195166 Санкт-Петербург, Северный пр., 47, кв. 34 |
| ИНН | 123098456765 | 123098456766 | 321890654765 |
| Телефон | 234-11-79 | 234-11-79 | 559-13-56 |
Доли
| Сумма, руб. | |
|---|---|
| ЗАО "Русский текстиль" | 55000 |
| Коммерческий банк "Топ-Инвест" | 75000 |
| Никитин Николай Иванович | 30000 |
| Никитина Вера Петровна | 25000 |
| Соколова Нина Николаевна | 20000 |
Директором
26.05.2010 директором были изданы три приказа. В приказе №1 определена дата начала финансово-хозяйственной деятельности - 01.06.2010. В приказе также определены параметры бухгалтерского учета:
В приказе №2 утверждены структура подразделений и штат предприятия в следующем составе:
| Наименование структурных подразделений и должностей | Штатная численность | Наименование структурных подразделений и должностей | Штатная численность |
|---|---|---|---|
| Дирекция | Отдел кадров | ||
| Директор | 1 | Начальник отдела кадров | 1 |
| Секретарь-референт | 1 | Бухгалтерия | |
| Коммерческий отдел | Главный бухгалтер | 1 | |
| Начальник отдела | 1 | Кассир | 1 |
| Менеджер | 1 | Цех | |
| Склад материалов | Начальник цеха | 1 | |
| Склад готовой продукции | Экспедитор | 1 | |
| Заведующий складом | 1 | Итого | 10 |
В качестве швей было решено нанимать в цех по срочному трудовому договору работниц-надомниц. Они должны работать дома на своем оборудовании. В цехе предполагается установить станок для раскроя тканей. Развозить крой по надомницам и привозить в цех готовую продукцию будет экспедитор на личном автомобиле.
Приказом №3 "О приеме на работу" в штат
| ФИО | Отдел | Должность | Паспортные данные | Оклад, руб | Дети |
|---|---|---|---|---|---|
| Никитин Николай Иванович | Дирекция | Директор | 4103 №106786 выдан 15 о/м СПб 01.03.02 | 12000 | 2 |
| Никитина Вера Петровна | Бухгалтерия | Главный бухгалтер | 4103 №106787 выдан 15 о/м СПб 782-015 01.03.02 | 8000 | 2 |
| Соколова Нина Николаевна | Бухгалтерия | Кассир | 4208 №103468 выдан 23 о/м СПб 782-015 02.08.06 | 6000 | 1 |
| Баринова Тамара Николаевна | Коммерческий | Менеджер | 4145 №456769 выдан 17 о/м СПб 782-017 02.06.03 | 5500 | 2 |
27.05.2010 в банке АКБ "Мирный" был открыт
| Название | |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Дизайн-Мода" |
| Юридический адрес | 195267 Санкт-Петербург, ул. Лесорубов, дом 25 |
| Почтовый адрес | 195267 Санкт-Петербург, а/я 321 |
| Телефон | 559-21-32 |
| Расчетный счет | 13242810020000000123 |
| Банк | АКБ "Мирный" |
| Корреспондирующий счет | 27644810200000000678 |
| БИК | 044066589 |
| ИНН/КПП | 5608756221/8768121986 |
| ОГРН | 1027810271026 |
Перейдите в режим ".
(рис 1.2)
Справочники предназначены для хранения постоянной и условно-постоянной информации. В справочниках задаются свойства объектов учета. Справочники можно открыть через меню "Операция - Справочник", через меню "Справочники" на рабочем столе или из документа.
Алгоритм работы программы можно представить в виде такой схемы:
Составление документов производится на основании данных, выбранных из справочников. Поэтому все данные нужно вначале занести в справочники. Занесение данных в справочники не влечет за собой выполнения каких-либо действий.
Занесем новую информацию, созданную в приказе №2 в справочники "-1.5.
(рис 1.3) Список подразделений
(рис 1.4) Список складов
(рис 1.5) Список должностей
Новую информацию, созданную в приказе №3 "О приеме на работу", занесем в справочники ".
(рис 1.6)
При
В соответствии с приказом №3 оформите документом приказы о приеме на работу через меню ). Номера документов задаются программой. Занесение в документ нового элемента производится командой "Добавить". Значение поля выбирается из открывающихся справочников. На закладке "Начисления" впишите должностные оклады.
При ошибочном введении строку можно редактировать. Непосредственно удалять запись из документа программа не позволяет. Запись можно пометить на удаление командой из контекстного меню. Затем вызвать команду Операции - Удаление помеченных объектов. Программа проверит связи записи с другими элементами и сообщит о возможности ее удаления.
(рис 1.7)
(рис 1.8)
Введите в справочник информацию об
Внесите их в группу "Физические лица".
В Учредительном договоре участвуют два юридических лица:
Внесите эти организации в группу "Юридические лица".
В группу "Юридические лица" внесите сведения о НПО "Элан", с которым имеется предварительная договоренность о возможной поставке товара:
| Наименование | Научно-производственная фирма "Элан" |
| Адрес | Санкт-Петербург, ул. Стахановцев, дом 3 |
| ИНН/КПП | 1236546542/987321650 |
| Наименование банка | ФИЛИАЛ ОАО "СВЕДБАНК" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ (Расчетный) |
| Адрес банка | Санкт-Петербург, ул. Островского, 55, стр.1 |
| Расчетный счет | 40709865400000007788 |
| Корреспондирующий счет | 30101810800000000793 |
| БИК | 044030793 |
В группу "Юридические лица" внесите сведения об акционерном обществе "Литос", с которым имеется предварительная договоренность о возможной поставке материалов:
| Наименование | Открытое акционерное общество "Литос" |
| Адрес | Санкт-Петербург, ул. Весенняя, дом 5 |
| ИНН/КПП | 9876546545/987321660 |
| Наименование банка | ФИЛИАЛ ОАО "СВЕДБАНК" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ (Расчетный) |
| Адрес банка | Санкт-Петербург, ул. Островского, 55, стр.1 |
| Расчетный счет | 40700865400000007788 |
| Корреспондирующий счет | 30101810800000000793 |
| БИК | 044030793 |
Внесите также сведения о московском заводе "Фрезер", у которого предполагается приобрести необходимое для производства оборудование:
| Наименование | Инструментальный завод "Фрезер" |
| Адрес | Мосва, ул. Станочная, дом 9 |
| ИНН/КПП | 7761236541/4461236501 |
| Наименование банка | АКБ "Союзный" |
| Адрес банка | Москва, ул. Коммуны, 67, стр.1 |
| Расчетный счет | 12309865400000006789 |
| Корреспондирующий счет | 32109865400000006777 |
| БИК | 044030794 |
Внешний вид заполняемых диалоговых окон приведен на рис 1.9:
(рис 1.9)
02.06.10 на совещании сотрудников был уточнен бизнес-план предприятия. В этот же день были заключены два договора с ЗАО "Русский текстиль". В договоре №01 ЗАО "Русский текстиль" обязывался оплатить поставку ему партии спецодежды по следующей спецификации:
| Наименование | Цена, руб. | Кол-ство, шт. | Сумма, руб. | Всего с |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Комплект "Летний" | 980 | 50 | 49000 | 8820 | 57820 |
| Комплект "Зимний" | 1900 | 40 | 76000 | 13680 | 89680 |
| Комплект "Евро" | 1600 | 30 | 48000 | 8640 | 56640 |
| ИТОГО: | 173000 | 31140 | 204140 |
Введите эту информацию в справочник ".
(рис 1.10)
В договоре №02 ЗАО "Русский текстиль" обязывался поставить
| Наименование | Цена, руб. | Количество, м | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|
| Подкладка | 50 | 310 | 15500 |
| Синтепон | 200 | 120 | 24000 |
| ИТОГО: | 39500 | ||
| 7110 | |||
| Всего с |
46610 |
Введите данные об этих материалах в справочник ").
(рис 1.11)
03.06.10 с НПФ "Элан" был заключен договор №01 на поставку от НПФ "Элан" товара в
| Наименование | Цена покупки, руб | Количество, шт. |
|---|---|---|
| Женский костюм "Элегант" | 3600 | 12 |
| Женское пальто "Силуэт" | 4800 | 20 |
| Комплект "Грация" | 9600 | 35 |
Товары в указанных количествах
(рис 1.12)
04.06.10 с заводом "Фрезер" был заключен договор №01 на поставку станка для раскроя тканей СРТ-1 по цене 32800 руб, а также следующих инструментов и материалов:
| Наименование | Цена, руб. | Количество, шт. |
|---|---|---|
| Электродрель ЭД-1500 | 4500 | 1 |
| Отвертки электромеханические | 650 | 5 |
| Комплект сверл КС-15 | 1500 | 2 |
| Фурнитура 1 | 65 | 90 |
| Фурнитура 2 | 130 | 30 |
Сведения о материалах, которые запланировано получить от завода "Фрезер", нужно ввести в группу ").
(рис 1.13)
Инструменты относятся к малоценным предметам. Они учитываются как материалы, а не как основные средства.
После
(рис 1.14)
Аналогичным образом через
(рис 1.15)
Если выполнить двойной щелчок по строке ОСВ, то откроется ОСВ по данному счету. Если в ОСВ по счету выполнить двойной щелчок по строке, то откроется
В бухгалтерии лишь учитывают первичные учредительные документы. Данные об уставном капитале и
Для получения официальных документов о завершении программы дополнительного профессионального образования (удостоверения о повышении квалификации, дипломов о профессиональной переподготовке и MBA) необходимо предоставить:
Внимание! Вы можете не заказывать доставку бумажной версии официального документы, а скачать его в электронном виде и распечатать самостоятельно. Информация о выданном документе в течение 1 месяца загружается в Федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» - ФИС ФРДО.
Доступ на новый сайт осуществляется с использованием адреса электронной почты, который был указан вами при регистрации на "старом". Мы постарались перенести все ваши данные с прежнего ресурса, однако не исключена вероятность потери части информации.
При возникновении проблемы со входом, воспользуйтесь функцией сброса пароля
Если вы обнаружите несоответствия, пожалуйста, сообщите нам.