Здравствуйте! Записался на ваш курс, но не понимаю как произвести оплату. Надо ли писать заявление и, если да, то куда отправлять? как я получу диплом о профессиональной переподготовке? |
Опубликован: 05.03.2005 | Уровень: специалист | Доступ: платный
Дополнительный материал 2:
Функциональная спецификация
Формат команд складу
Команды имеют формат:
№ | Параметр | Тип | Диапазон допустимых значений | Описание |
---|---|---|---|---|
1 | NameCommand | int | 1:6,9,10,20 | Название команды (табл. 13.2) |
2 | TagSt | int | 0:1 | Сторона результирующей ячейки |
3 | TagCol | int | 0:4 | Колонка результирующей ячейки |
4 | TagRow | int | 1:2 | Ряд результирующей ячейки |
5 | SourseSt | int | 0:1 | Сторона исходной ячейки |
6 | SourseCol | int | 0:4 | Колонка исходной ячейки |
7 | SourseRow | int | 1:2 | Ряд исходной ячейки |
№ | Код | Описание |
---|---|---|
1 | -4 | Нет свободных ячеек |
2 | -3 | Не послать |
3 | -2 | Тайм-аут |
4 | -1 | Нет клиента |
5 | 0 | Успешное получение команды |
6 | 1 | Ошибка при получении команды |
7 | 2 | Склад не понял команду |
8 | 3 | Склад занят |
№ | Код | Описание |
---|---|---|
1 | -1 | Нет склада |
2 | 0 | Нет сообщения |
3 | 1 | Команда выполнена без ошибки |
4 | 2 | Команда выполнена с ошибкой. Не удается взять подшипник из заданной ячейки |
5 | 3 | Команда выполнена с ошибкой. Не удается положить подшипник в заданную ячейку |
№ | Код | Описание |
---|---|---|
1 | -3 | Нет обмена |
2 | -2 | Тайм аут |
3 | -1 | Нет клиента |
4 | 0 | Возвращаемый параметр mParametr содержит статус склада |
5 | 1 | Нет данных |
Терминал подшипника
Терминал подшипника производит измерение параметров подшипника, и на запрос системы возвращает одно из следующих сообщений.
№ | Код | Описание |
---|---|---|
1 | -3 | Нет обмена |
2 | -2 | Тайм-аут |
3 | -1 | Нет клиента |
4 | 0 | Структура с измеренными параметрами подшипника в буфере |
5 | 1 | Нет данных |
Если код сообщения = 0, то в буфере находится структура с параметрами:
№ | Параметр | Тип | Диапазон допустимых значений | Описание |
---|---|---|---|---|
1 | NameMaster | String | Любая строка длиной до 255 символов | ФИО мастера, производившего измерения |
2 | Factory | String | Любая строка длиной до 255 символов | Название депо |
3 | ShiftNum | Byte | 1...2 | Номер рабочей смены |
4 | Number | String | Любая строка длиной до 255 символов | Номер подшипника |
5 | GroupNum | Int | 12...20 | Номер группы подшипника |
6 | Septype | Byte | 0...1 | Тип сепаратора подшипника |
7 | AShift | Float | 0.01...1 | Осевой сдвиг |
Терминал оси
Терминал оси производит измерение ее параметров. В ответ на запрос системы он возвращает одно из следующих сообщений:
№ | Код | Описание |
---|---|---|
1 | -3 | Нет обмена |
2 | -2 | Тайм аут |
3 | -1 | Нет клиента |
4 | 0 | Структура с измеренными параметрами оси в буфере |
5 | 1 | Нет данных |
№ | Параметр | Тип | Диапазон допустимых значений | Описание |
---|---|---|---|---|
1 | Name Master | String | Любая строка длиной до 255 символов | ФИО мастера, производившего измерения |
2 | ShiftNum | Byte | 1...2 | Номер рабочей смены |
3 | Factory | String | Любая строка длиной до 255 символов | Название депо |
4 | ANumber | Int | Любая строка длиной до 255 символов | Номер оси |
5 | Side | Byte | 0...1 | Сторона оси 0-правая, 1-левая |
6 | BackDiam | Float | 12...20 | Посадочный диаметр задний |
7 | FrontDiam | Float | 12...20 | Посадочный диаметр передний |