Опубликован: 16.11.2010 | Уровень: специалист | Доступ: платный
Дополнительный материал 1:

Приложения

< Лекция 9 || Дополнительный материал 1: 123

Приложение 2

Критические точки распределения F Фишера

( k_1= N_1 -1 - число степеней свободы большей дисперсии,

k_1= N_1 -1 - число степеней свободы меньшей дисперсии)

Уровень значимости q/2 = 0.05
k_2/k_1 2 4 6 8 10 12 20 24 150
2 19,00 19,25 19,33 19,37 19,39 19,41 19,44 19,45 19,49
4 6,94 6,39 6,16 6,04 5,96 5,91 5,80 5,77 5,65
6 5,14 4,53 4,28 4,15 4,06 4,00 3,87 3,84 2,97
8 4,46 3,84 3,58 3,44 3,34 3,28 3,15 3,12 2,58
10 4,1 3,48 3,22 3,07 2,97 2,91 2,77 2,74 2,34
12 3,88 3,26 3,00 2,80 2,76 2,69 2,54 2,50 2,18
14 3,74 3,11 2,85 2,70 2,60 2,53 2,39 2,35 2,06
16 3,63 3,01 2,74 2,59 2,49 2,42 2,28 2,24 1,97
18 3,55 2,93 2,66 2,51 2,41 2,34 2,19 2,15 1,89
20 3,49 2,87 2,60 2,45 2,35 2,28 2,12 2,08 1,82
22 3,44 2,82 2,55 2,4 2,30 2,23 2,07 2,03 1,78
24 3,40 2,78 2,51 2,36 2,26 2,18 2,02 1,98 1,74
26 3,37 2,74 2,47 2,32 2,22 2,15 1,99 1,95 1,71
28 3,34 2,71 2,44 2,29 2,19 2,12 1,96 1,91 1,68
150 3,06 2,43 2,16 2,00 1,89 1,82 1,64 1,59 1,33
Уровень значимости q/2 = 0.01
k_2/k_1 2 4 6 8 10 12 20 24 120
2 99,01 99,25 99,33 99,36 99,40 99,42 99,45 99,46 99,49
4 18,00 15,98 15,21 14,80 14,54 14,37 14,02 13,63 13,56
6 10,92 9,15 8,47 8,10 7,87 7,72 7,40 7,31 6,97
8 8,65 7,01 6,37 6,03 5,82 5,67 5,36 5,28 4,95
10 7,56 5,99 5,39 5,06 4,85 4,71 4,41 4,33 4,00
12 6,93 5,41 4,82 4,50 4,30 4,16 3,86 3,78 3,45
14 6,51 5,03 4,46 4,14 3,94 3,80 3,51 3,43 3,09
16 6,23 4,77 4,20 3,89 3,69 3,55 3,25 3,18 2,85
18 6,01 4,58 4,01 3,71 3,51 3,37 3,07 3,00 2,66
20 5,85 4,43 3,87 3,56 3,37 3,23 2,94 2,26 2,52
22 5,72 4,31 3,76 3,45 3,26 3,12 2,83 2,75 2,40
24 5,61 4,22 3,67 3,36 3,17 3,03 2,74 2,66 2,31
26 5,53 4,14 3,6 3,29 3,09 2,96 2,66 2,59 2,23
28 5,45 4,07 3,53 3,23 3,03 2,90 2,60 2,52 2,17
120 4,79 3,48 2,96 2,66 2,47 2,34 2,04 1,95 1,53
< Лекция 9 || Дополнительный материал 1: 123
Владислав Нагорный
Владислав Нагорный

Подскажите, пожалуйста, планируете ли вы возобновление программ высшего образования? Если да, есть ли какие-то примерные сроки?

Спасибо!

Лариса Парфенова
Лариса Парфенова

1) Можно ли экстерном получить второе высшее образование "Программная инженерия" ?

2) Трудоустраиваете ли Вы выпускников?

3) Можно ли с Вашим дипломом поступить в аспирантуру?

 

Виктор Погула
Виктор Погула
Россия, Новокузнецк, СибГИУ, 2002
Анастасия Кузнецова
Анастасия Кузнецова
Россия