Анализ финансовой устойчивости предприятия
Контрольные задачи
Задача 1. Используя данные балансовой отчетности предприятия, приведенной в Приложении, выявить динамику изменения количественных показателей, влияющих на уровень финансовой устойчивости организации, рассчитать среднее значение каждого показателя за каждый рассматриваемый период.
Рассчитать значения показателей финансовой устойчивости организации на начало и конец базисного и отчетного периода, а также за период. Оценить динамику их изменения, дать оценку. Результаты расчетов свести в таблицу 1.
Показатель | Базис | Отчет | Абс. откл. | Относ., % |
---|---|---|---|---|
Количественные показатели для расчета коэффициентов финансовой устойчивости | ||||
1. Стоимость активов, в том числе: | ||||
2. Стоимость внеоборотных активов | ||||
3. Стоимость оборотных активов, в том числе: | ||||
4. Запасов и затрат | ||||
5. Собственный капитал | ||||
5.1. Собственный оборотный капитал | ||||
6. Заемный капитал, в том числе: | ||||
6.1. Долгосрочные заемные средства | ||||
6.2. Краткосрочные кредиты и займы | ||||
6.3. Кредиторская задолженность | ||||
7. Долгосрочные источники финансирования | ||||
Качественные показатели финансовой устойчивости | ||||
1. Коэффициент концентрации собственного капитала, Кф1 | ||||
2. Коэффициент автономии, Кф2 | ||||
3. Коэффициент концентрации привлеченных средств, Кф3 | ||||
4. Коэффициент капитализации, Кф4 | ||||
5. Коэффициент маневренности собственного капитала, Кф5 | ||||
6. Доля долгосрочных источников финансирования в активах организации, Кф6 | ||||
7. Коэффициент финансирования, Кф7 | ||||
8. Индекс постоянного (внеоборотного) актива, Кф8 | ||||
9. Коэффициент финансовой независимости капитализированных источников, Кф9 | ||||
10. Доля дебиторской задолженности в совокупных активах, Кф10 |
Дать оценку динамике каждого показателя. Сделать общий вывод об уровне финансовой устойчивости организации.
Задача 2. Используя данные расчетов предыдущих разделов, оценить динамику уровня финансового состояния организации, результаты расчетов занести в таблицу 2.
Показатель | Базис | Отчет | Абс. изм. | Темп прироста, % |
---|---|---|---|---|
Группа 1. Показатели платежеспособности | ||||
1. Коэффициент абсолютной ликвидности | ||||
2. Коэффициент критической ликвидности | ||||
3. Коэффициент текущей ликвидности | ||||
4. Интегральный показатель по группе 1 | ||||
Группа 2. Показатели структуры капитала | ||||
1. Коэффициент автономии | ||||
2. Коэффициент финансовой устойчивости | ||||
3. Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала | ||||
4. Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств | ||||
5. Интегральный показатель по группе 2 | ||||
Группа 3. Показатели состояния основных и оборотных средств | ||||
1. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | ||||
2. Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами | ||||
3. Коэффициент маневренности собственного капитала | ||||
4. Коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов | ||||
5. Коэффициент реальной стоимости имущества | ||||
6. Интегральный коэффициент по группе 3 | ||||
Группа 4. Показатели оборачиваемости и рентабельности | ||||
1. Коэффициент оборачиваемости активов | ||||
2. Коэффициент оборачиваемости запасов | ||||
3. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности | ||||
4. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности | ||||
5. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала | ||||
6. Коэффициент фондоотдачи | ||||
7. Интегральный показатель по группе 4 |