Курс Методологии проектирования и внедрения корпоративных информационных систем |
Опубликован: 09.12.2008 | Уровень: специалист | Доступ: платный | ВУЗ: Национальный исследовательский университет "Высшая Школа Экономики"
Лекция 7:
Управление рисками проекта
Приложение 7
7.1. Форма 1
Общий анализ проектных рисков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Информация о клиенте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название клиента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное контактное лицо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренняя информация о клиенте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код проекта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ответственный за проект | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель проекта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2. Форма 2 для общего анализа проектных рисков
Фаза | Анализ рисков провел | Анализ рисков одобрил | Дата одобрения |
---|---|---|---|
Выбор системы | |||
Позиционирование | |||
Определение объема работ | |||
Разработка дизайна | |||
Построение системы | |||
Тестирование системы | |||
Внедрение | |||
Ввод в эксплуатацию | |||
7.3. Форма 3 для общего анализа проектных рисков
Итог по фазе | Высокие риски | Средние риски | Низкие риски | Кол-во рисков |
---|---|---|---|---|
Выбор системы | 2 | 1 | 0 | 3 |
Позиционирование | 0 | 1 | 2 | 3 |
Определение объема работ | 0 | 2 | 3 | 5 |
Разработка дизайна | 0 | 9 | 7 | 16 |
Построение системы | 1 | 3 | 1 | 5 |
Тестирование системы | 2 | 3 | 2 | 7 |
Внедрение | 2 | 1 | 1 | 4 |
Ввод в эксплуатацию | 4 | 3 | 3 | 10 |
Всего | 11 | 23 | 19 | 53 |
7.4. Форма запроса на регистрацию риска
Запрос на регистрацию риска Номер в журнале рисков: < > | |
ФИО автора запроса: < > Роль на проекте: < > Наименование проекта: < > Фаза проекта: <> |
<Заполняется автором запроса> Приоритет:< Высокий, Средний, Низкий > Дата запроса: <дд.мм.гггг> Желаемая дата разрешения: <дд.мм.гггг> |
Описание риска: <Заполняется автором запроса> <Детальное описание риска, контрольная точка (дата) наступления рискового события> Предпосылки: <Описание причин возникновения риска> Последствия: <Описание влияния на проект рисковых событий> Варианты решения: <Описание предложений по вариантам решения> |
7.5. Форма контроля рисков:
Проект | Риск | Наименование и описание рисков | Предлагаемое действие | Отв. | Срок |
---|---|---|---|---|---|
<Название проекта > | <Р или П> | <Короткое наименование и детальное описание риска>. <Владелец риска > | <Проект решения (описание действия)> | <Ответственный> | <дд.мм.гггг> |
<Проект решения (описание действия)> | <Ответственный> | <дд.мм.гггг> | |||
<Проект решения (описание действия)> | <Ответственный> | <дд.мм.гггг> | |||