Опубликован: 16.10.2006 | Уровень: для всех | Доступ: свободно | ВУЗ: Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Дополнительный материал 1:
Приложение
| Серии SN74 | Отечественные серии |
|---|---|
74 J |
КМ155 |
74 N |
К155 |
74AC N |
КР1554 |
74ALS N |
КР1533 |
74F N |
КР1531 |
74Н N |
К131 |
74L N |
К134 |
74LS J |
КМ555 |
74LS N |
К555 |
74S J |
КМ531 |
74S N |
КР531 |
| Обозначение | Название | Назначение |
|---|---|---|
| & | And | Элемент И |
| =1 | Exclusive Or | Элемент Исключающее ИЛИ |
| +1 | — | Вход счета на увеличение |
| -1 | — | Вход счета на уменьшение |
![]() |
— | Двунаправленная передача |
![]() |
— | Двунаправленный сдвиг |
| < | — | Вход расширения сумматора "меньше" |
| <0 | — | Перенос (заем) счетчика при инверсном счете (на уменьшение) |
| > | — | Вход расширения сумматора "больше" |
| >9 | — | Перенос 4-разрядного двоично-десятичного счетчика при прямом счете |
| >15 | — | Перенос 4-разрядного двоичного счетчика при прямом счете |
| = | — | Вход расширения сумматора "равно" |
0, 1, 2, 3,
|
— | Номера входных или выходных разрядов кода |
| 0V | — | Общий вывод |
| 1 | Or | Элемент ИЛИ |
1, 2, 4, 8
|
— | Входы/выходы разрядов кода |
| A | Address | Адресные разряды |
А0, А1,
|
— | Разряды входного/выходного кода А |
| A=B | Parity | Вход или выход равенства кодов A и B |
| A>B, A<B | — | Входы или выходы сравнения кодов A и B |
А, В, С,
|
— | Входы и выходы различного назначения |
| ADC | Analog-to-Digital Converter | Аналого-цифровой преобразователь, АЦП |
| ALU | Arithmetic Logic Unit | Арифметическо-логическое устройство |
В0, В1,
|
— | Разряды входного/выходного кода В |
| BF | Buffer | Буфер |
| BR | Borrow | Заем |
| C | Clock | Тактовый сигнал (строб), сигнал разрешения |
| С | Carry | Вход переноса |
| C | Capacitor | Подключение внешнего конденсатора |
| CD | Coder | Шифратор |
| CE | Clock Enable | Разрешение тактового сигнала |
| CE | Chip Enable | Разрешение работы микросхемы |
| CEP | Count Enable Parallel | Вход параллельного наращивания разрядности счетчиков |
| CET | Count Enable Trickle | Вход наращивания разрядности счетчиков (""трюковый") |
| CLK | Clock | Тактовый вход |
| CLR | Clear | Очистка, сброс |
| CPU | Central Processor Unit | Центральный процессор |
| CR | Carry | Перенос |
| CRU | Carry lock ahead Unit | Схема ускоренного переноса |
| CT | Counter | Счетчик |
| CT10 | 2/10 Counter | Двоично-десятичный счетчик |
| CT2 | Binary Counter | Двоичный счетчик |
| CT2/10 | 2/10 Counter | Двоично-десятичный счетчик |
| CS | Chip Select | Выбор микросхемы |
| D | Data | Разряды данных, данные |
| DAC | Digital-to-Analog Converter | Цифро-аналоговый преобразователь, ЦАП |
| DC | Decoder | Дешифратор |
| DI | Data Input | Входные данные |
| DIO | Data In-put/Output | Входные/выходные данные |
| DL | Data Left | Вход данных для сдвига влево |
| DO | Data Output | Выходные данные |
| DP | Data Parallel | Параллельные данные |
| DR | Data Right | Вход данных для сдвига вправо |
| DS | Data Serial | Последовательные данные |
| D/U | Down/Up | Переключение направления счета счетчиков |
| E | Enable | Разрешение |
| EC | Enable Count | Разрешение счета |
| ECR | Enable Carry | Разрешение переноса |
| ECT | Enable Count | Разрешение счета |
| EI | Enable Input | Разрешение входа |
| EIO | Enable In-put/Output | Разрешение входа и выхода |
| EO | Enable Output | Разрешение выхода |
| EP | Enable P | Разрешение переноса |
| EWR | Enable Write | Разрешение записи |
| EZ | Enable Z-state | Разрешение третьего состояния |
| G | Generator | Генератор |
| G1 | Generator | Одновибратор |
| I | Input | Вход |
| I/O | Input/Output | Вход/Выход |
| J | — | Вход записи нуля в JK-триггере |
| K | — | Вход записи единицы в JK-триггере |
| L | Load | Загрузка, запись |
| LOAD | Load | Загрузка, запись |
| LSB | Least Signifi-cant Bit | Младший значащий разряд |
| M2 | — | Схема контроля четности |
| MS | Multiplexer | Мультиплексор |
| MSB | Most Significant Bit Старший значащий разряд | |
| MUX | Multiplexer | Мультиплексор |
| O | Output | Выход |
| OE | Output Enable | Разрешение выхода |
| Р | — | Выход переноса |
| PE | Parallel Enable | Разрешение параллельной загрузки |
| PROM | Programmable ROM | Программируемая постоянная память |
| P/S | Parallel/Serial | Переключение параллельный/последовательный режим |
| Q | Quit | Выход |
| R | Reset | Сброс (установка в нуль) |
| R | Resistor | Подключение внешнего резистора |
| RAM | Random Access Memory | Оперативная память, ОЗУ |
| RC | Resistor/Capacitor | Подключение внешнего резистора и конденсатора |
| RD | Read | Чтение |
| RE | Read Enable | Разрешение чтения |
| RG | Register | Регистр |
| ROM | Read Only Memory | Постоянная память, ПЗУ |
| R/W | Read/Write | Чтение/Запись |
| S | Set | Установка в единицу |
| S | Strobe | Стробирующий сигнал |
S0, S1,
|
Входы установки режима | |
S0, S1,
|
Sum | Разряды выходного кода суммы |
| SE | Set Enable | Разрешение установки |
| SEMO | Set Mode | Установка режима |
| SL | Shift Left | Сдвиг влево |
| SM | Summater | Сумматор |
| SR | Synchronous Reset | Синхронный сброс |
| SR | Shift Right | Сдвиг вправо |
| SUM | Summater | Сумматор |
| SYN | Synchro | Синхросигнал |
| Т | Trigger | Триггер |
| TC | Terminal Count | Окончание счета |
| U/D | Up/Down | Переключение направления счета счетчиков |
| UCC | — | Напряжение питания |
| V | — | Входы управления работой |
| WE | Write Enable | Разрешение записи |
| WR | Write | Запись |
| X/Y | — | Преобразователь кодов |
| Z | Z-state | Третье состояние выхода |
J