Опубликован: 16.11.2010 | Уровень: специалист | Доступ: свободно
Дополнительный материал 1:

Приложения

< Лекция 9 || Дополнительный материал 1: 123

Приложение 1

Таблица значений функции \Phi(x)=\cfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\int\limits_{0}^{x}{e^{-z^2/2}dz}

x \Phi(x) x \Phi(x) x \Phi(x) x \Phi(x)
0,00 0,0000 0,35 0,1368 0,70 0,2580 1,05 0,3531
0,01 0,0040 0,36 0,1406 0,71 0,2611 1,06 0,3554
0,02 0,0080 0,37 0,1443 0,72 0,2642 1,07 0,3577
0,03 0,0120 0,38 0,1480 0,73 0,2673 1,08 0,3599
0,04 0,0160 0,39 0,1517 0,74 0,2703 1,09 0,3621
0,05 0,0199 0,40 0,1554 0,75 0,2734 1,10 0,3643
0,06 0,0239 0,41 0,1591 0,76 0,2764 1,11 0,3665
0,07 0,0279 0,42 0,1628 0,77 0,2794 1,12 0,3686
0,08 0,0319 0,43 0,1664 0,78 0,2823 1,13 0,3708
0,09 0,0359 0,44 0,1700 0,79 0,2852 1,14 0,3729
0,10 0,0398 0,45 0,1736 0,80 0,2881 1,15 0,3739
0,11 0,0438 0,46 0,1772 0,81 0,2910 1,16 0,3770
0,12 0,0478 0,47 0,1808 0,82 0,2939 1,17 0,3790
0,13 0,0517 0,48 0,1844 0,83 0,2967 1,18 0,3810
0,14 0,0557 0,49 0,1879 0,84 0,2995 1,19 0,3830
0,15 0,0596 0,50 0,1915 0,85 0,3023 1,20 0,3849
0,16 0,0636 0,51 0,1950 0,86 0,3051 1,21 0,3869
0,17 0,0675 0,52 0,1985 0,87 0,3078 1,22 0,3883
0,18 0,0714 0,53 0,2019 0,88 0,3106 1,23 0,3907
0,19 0,0753 0,54 0,2054 0,89 0,3133 1,24 0,3925
0,20 0,0793 0,55 0,2088 0,90 0,3159 1,25 0,3944
0,21 0,0832 0,56 0,2123 0,91 0,3186 1,26 0,3962
0,22 0,0871 0,57 0,2157 0,92 0,3212 1,27 0,3980
0,23 0,0910 0,58 0,2190 0,93 0,3238 1,28 0,3997
0,24 0,0948 0,59 0,2224 0,94 0,3264 1,29 0,4015
0,25 0,0987 0,60 0,2257 0,95 0,3289 1,30 0,4032
0,26 0,1026 0,61 0,2291 0,96 0,3315 1,31 0,4049
0,27 0,1064 0,62 0,2324 0,97 0,3340 1,32 0,4066
0,28 0,1103 0,63 0,2357 0,98 0,3365 1,33 0,4082
0,29 0,1141 0,64 0,2389 0,99 0,3389 1,34 0,4099
0,30 0,1179 0,65 0,2422 1,00 0,3413 1,35 0,4115
0,31 0,1217 0,66 0,2454 1,01 0,3438 1,36 0,4131
0,32 0,1255 0,67 0,2486 1,02 0,3461 1,37 0,4147
0,33 0,1293 0,68 0,2517 1,03 0,3485 1,38 0,4162
0,34 0,1331 0,69 0,2549 1,04 0,3508 1,39 0,4177
< Лекция 9 || Дополнительный материал 1: 123
Владислав Нагорный
Владислав Нагорный

Подскажите, пожалуйста, планируете ли вы возобновление программ высшего образования? Если да, есть ли какие-то примерные сроки?

Спасибо!

Лариса Парфенова
Лариса Парфенова

1) Можно ли экстерном получить второе высшее образование "Программная инженерия" ?

2) Трудоустраиваете ли Вы выпускников?

3) Можно ли с Вашим дипломом поступить в аспирантуру?

 

Александр Колунин
Александр Колунин
Россия, Большое Сорокино, МОУ СОШ №1, 2008
Лоя Фотт
Лоя Фотт
Россия, г. Юрга