Распределение Стьюдента $$$P\{|t|<t_{p}\}=2\int\limits_{0}\limits^{t_{p}}S(t;k)dt$$$
Значение коэффициента tp для случайной величины, имеющей распределение Стьюдента с $$$k = n– 1$$$ степенями свободы
k |
P | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 0,95 | 0,98 | 0,99 | |
| 1 | 0,158 | 0,325 | 0,510 | 0,727 | 1,000 | 1,376 | 1,963 | 3,078 | 6,314 | 12,706 | 31,821 | 63,656 |
| 2 | 0,142 | 0,289 | 0,445 | 0,617 | 0,816 | 1,061 | 1,386 | 1,886 | 2,920 | 4,303 | 6,965 | 9,925 |
| 3 | 0,137 | 0,277 | 0,424 | 0,584 | 0,765 | 0,978 | 1,250 | 1,638 | 2,353 | 3,182 | 4,541 | 5,841 |
| 4 | 0,134 | 0,271 | 0,414 | 0,569 | 0,741 | 0,941 | 1,190 | 1,533 | 2,132 | 2,776 | 3,747 | 4,604 |
| 5 | 0,132 | 0,267 | 0,408 | 0,559 | 0,727 | 0,920 | 1,156 | 1,476 | 2,015 | 2,571 | 3,365 | 4,032 |
| 6 | 0,131 | 0,265 | 0,404 | 0,543 | 0,718 | 0,906 | 1,134 | 1,440 | 1,943 | 2,447 | 3,143 | 3,707 |
| 7 | 0,130 | 0,263 | 0,402 | 0,549 | 0,711 | 0,896 | 1,119 | 1,415 | 1,895 | 2,365 | 2,998 | 3,499 |
| 8 | 0,130 | 0,262 | 0,399 | 0,546 | 0,706 | 0,889 | 1,108 | 1,397 | 1,860 | 2,306 | 2,896 | 3,355 |
| 9 | 0,129 | 0,261 | 0,398 | 0,543 | 0,703 | 0,883 | 1,100 | 1,383 | 1,833 | 2,262 | 2,821 | 3,250 |
| 10 | 0,129 | 0,260 | 0,397 | 0,542 | 0,700 | 0,879 | 1,093 | 1,372 | 1,812 | 2,228 | 2,764 | 3,169 |
| 11 | 0,129 | 0,260 | 0,396 | 0,540 | 0,129 | 0,260 | 0,396 | 0,540 | 1,796 | 2,201 | 2,718 | 3,106 |
| 12 | 0,128 | 0,259 | 0,395 | 0,539 | 0,695 | 0,873 | 1,083 | 1,356 | 1,782 | 2,179 | 2,681 | 3,055 |
| 13 | 0,128 | 0,259 | 0,394 | 0,538 | 0,694 | 0,870 | 1,079 | 1,350 | 1,771 | 2,160 | 2,650 | 3,012 |
| 14 | 0,128 | 0,258 | 0,393 | 0,537 | 0,692 | 0,868 | 1,076 | 1,345 | 1,761 | 2,145 | 2,624 | 2,977 |
| 15 | 0,128 | 0,258 | 0,393 | 0,536 | 0,691 | 0,866 | 1,074 | 1,341 | 1,753 | 2,131 | 2,602 | 2,947 |
| 16 | 0,128 | 0,258 | 0,392 | 0,535 | 0,690 | 0,865 | 1,071 | 1,337 | 1,746 | 2,120 | 2,583 | 2,921 |
| 17 | 0,128 | 0,257 | 0,392 | 0,534 | 0,689 | 0,863 | 1,069 | 1,333 | 1,740 | 2,110 | 2,567 | 2,898 |
| 18 | 0,127 | 0,257 | 0,392 | 0,534 | 0,688 | 0,862 | 1,067 | 1,330 | 1,734 | 2,101 | 2,552 | 2,878 |
| 19 | 0,127 | 0,257 | 0,391 | 0,533 | 0,688 | 0,861 | 1,066 | 1,328 | 1,729 | 2,093 | 2,539 | 2,861 |
| 20 | 0,127 | 0,257 | 0,391 | 0,533 | 0,687 | 0,860 | 1,064 | 1,325 | 1,725 | 2,086 | 2,528 | 2,845 |
| 21 | 0,127 | 0,257 | 0,391 | 0,532 | 0,686 | 0,859 | 1,063 | 1,323 | 1,721 | 2,080 | 2,518 | 2,831 |
| 22 | 0,127 | 0,256 | 0,390 | 0,532 | 0,686 | 0,858 | 1,061 | 1,321 | 1,717 | 2,074 | 2,508 | 2,819 |
| 23 | 0,127 | 0,256 | 0,390 | 0,532 | 0,685 | 0,858 | 1,060 | 1,319 | 1,714 | 2,069 | 2,500 | 2,807 |
| 24 | 0,127 | 0,256 | 0,390 | 0,531 | 0,685 | 0,857 | 1,059 | 1,318 | 1,711 | 2,064 | 2,492 | 2,707 |
| 25 | 0,127 | 0,256 | 0,390 | 0,531 | 0,684 | 0,856 | 1,058 | 1,316 | 1,708 | 2,060 | 2,485 | 2,787 |
| 26 | 0,127 | 0,256 | 0,390 | 0,531 | 0,684 | 0,856 | 1,058 | 1,315 | 1,706 | 2,056 | 2,479 | 2,779 |
| 27 | 0,127 | 0,256 | 0,389 | 0,531 | 0,684 | 0,855 | 1,057 | 1,314 | 1,703 | 2,052 | 2,473 | 2,771 |
| 28 | 0,127 | 0,256 | 0,389 | 0,530 | 0,683 | 0,855 | 1,056 | 1,313 | 1,701 | 2,048 | 2,467 | 2,763 |
| 29 | 0,127 | 0,256 | 0,389 | 0,530 | 0,683 | 0,854 | 1,055 | 1,311 | 1,699 | 2,045 | 2,462 | 2,756 |
| 30 | 0,127 | 0,256 | 0,389 | 0,530 | 0,683 | 0,854 | 1,055 | 1,310 | 1,697 | 2,042 | 2,457 | 2,750 |
| $$$\infty$$$ | 0,1256 | 0,2534 | 0,3853 | 0,5244 | 0,6745 | 0,8416 | 1,03643 | 1,2816 | 1,6449 | 1,9600 | 2,3263 | 2,5758 |
Распределение Стьюдента
Значение $$$P\{|t|<t_{p}\}=2\int\limits_{0}\limits^{t_{p}}S(t;k)dt$$$ для различных tp
k |
tp |
k |
tp |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 | 2,5 | 3 | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 3 | 3,5 | ||
| 1 | 0,7048 | 0,7578 | 0,7952 | 0,8229 | 12 | 0,9314 | 0,9720 | 0,9890 | 0,9956 |
| 2 | 0,8164 | 0,8764 | 0,9046 | 0,9276 | 13 | 0,9392 | 0,9737 | 0,9898 | 0,9960 |
| 3 | 0,8606 | 0,9122 | 0,9424 | 0,9606 | 14 | 0,9348 | 0,9740 | 0,9904 | 0,9964 |
| 4 | 0,8838 | 0,9332 | 0,9600 | 0,9752 | 15 | 0,9360 | 0,9754 | 0,9910 | 0,9968 |
| 5 | 0,8980 | 0,9454 | 0,9700 | 0,9828 | 16 | 0,9372 | 0,9764 | 0,9916 | 0,9970 |
| 6 | 0,9076 | 0,9534 | 0,9760 | 0,9872 | 17 | 0,9382 | 0,9770 | 0,9920 | 0,9872 |
| 7 | 0,9144 | 0,9590 | 0,9800 | 0,9900 | 18 | 0,9392 | 0,9776 | 0,9924 | 0,9974 |
| 8 | 0,9194 | 0,9630 | 0,9830 | 0,9920 | 19 | 0,9400 | 0,9782 | 0,9926 | 0,9976 |
| 9 | 0,9234 | 0,9662 | 0,9850 | 0,9932 | 20 | 0,9408 | 0,9788 | 0,9930 | 0,9978 |
| 10 | 0,9266 | 0,9686 | 0,9866 | 0,9942 | $$$\infty$$$ | 0,9545 | 0,9876 | 0,9973 | 0,9995 |
| 11 | 0,9292 | 0,9704 | 0,9880 | 0,9950 | |||||
Значения $$$\nu_{p}$$$ при различных числах измерения n
n |
q = 1 – P |
n |
q = 1 – P |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 0,05 | 0,025 | 0,01 | 0,10 | 0,05 | 0,025 | 0,01 | ||
| 3 | 1,406 | 1,412 | 1,414 | 1,414 | 14 | 2,297 | 2,461 | 2,602 | 2,759 |
| 4 | 1,645 | 1,686 | 1,710 | 1,723 | 15 | 2,326 | 2,493 | 2,638 | 2,808 |
| 5 | 1,731 | 1,896 | 1,917 | 1,955 | 16 | 2,354 | 2,523 | 2,670 | 2,837 |
| 6 | 1,834 | 1,996 | 2,067 | 2,130 | 17 | 2,380 | 2,551 | 2,701 | 2,871 |
| 7 | 1,974 | 2,093 | 2,182 | 2,265 | 18 | 2,404 | 2,557 | 2,728 | 2,903 |
| 8 | 2,041 | 2,172 | 2,273 | 2,374 | 19 | 2,426 | 2,600 | 2,754 | 2,932 |
| 9 | 2,097 | 2,237 | 2,349 | 2,464 | 20 | 2,447 | 2,623 | 2,778 | 2,959 |
| 10 | 2,146 | 2,294 | 2,414 | 2,540 | 21 | 2,467 | 2,644 | 2,801 | 2,984 |
| 11 | 2,190 | 2,383 | 2,470 | 2,606 | 22 | 2,486 | 2,664 | 2,823 | 3,008 |
| 12 | 2,229 | 2,387 | 2,519 | 2,663 | 23 | 2,504 | 2,683 | 2,843 | 3,030 |
| 13 | 2,264 | 2,426 | 2,562 | 2,714 | 24 | 2,520 | 2,701 | 2,862 | 3,051 |
| 25 | 2,537 | 2,717 | 2,880 | 3,071 | |||||
Интегральная функция $$$\chi^{2}$$$ – распределения Пирсона
Значение $$$\chi_{k;p}^{2}$$$ для различных k и P
k |
P |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,95 | 0,98 | 0,99 | |
| 1 | 0,00015 | 0,00062 | 0,0039 | 0,0158 | 0,0642 | 0,148 | 0,455 | 1,074 | 1,642 | 2,706 | 3,841 | 5,412 | 6,635 |
| 2 | 0,0201 | 0,0404 | 0,103 | 0,211 | 0,446 | 0,713 | 1,386 | 2,408 | 3,219 | 4,605 | 5,991 | 7,824 | 9,210 |
| 3 | 0,115 | 0,185 | 0,352 | 0,584 | 1,005 | 1,424 | 2,366 | 3,665 | 4,642 | 6,251 | 7,815 | 9,837 | 11,345 |
| 4 | 0,297 | 0,429 | 0,711 | 1,064 | 1,649 | 2,195 | 3,357 | 4,878 | 5,989 | 7,779 | 9,488 | 11,668 | 13,277 |
| 5 | 0,554 | 0,752 | 1,145 | 1,61 | 2,343 | 3,000 | 4,351 | 6,064 | 7,289 | 9,236 | 11,070 | 13,388 | 15,086 |
| 6 | 0,872 | 1,134 | 1,635 | 2,204 | 3,070 | 3,828 | 5,348 | 7,231 | 8,558 | 10,645 | 12,592 | 15,033 | 16,812 |
| 7 | 1,239 | 1,564 | 2,167 | 2,833 | 3,822 | 4,671 | 6,346 | 8,383 | 9,803 | 12,017 | 14,067 | 16,622 | 18,475 |
| 8 | 1,646 | 2,032 | 2,733 | 2,490 | 4,594 | 5,527 | 7,344 | 9,524 | 11,030 | 13,362 | 15,507 | 18,168 | 20,090 |
| 9 | 2,088 | 2,532 | 3,325 | 4,168 | 5,380 | 6,393 | 8,343 | 10,656 | 12,242 | 14,684 | 16,919 | 19,679 | 21,666 |
| 10 | 2,558 | 3,059 | 3,940 | 4,865 | 6,179 | 7,267 | 9,342 | 11,781 | 13,442 | 15,987 | 18,307 | 21,161 | 23,209 |
| 11 | 3,053 | 3,609 | 4,575 | 5,578 | 6,989 | 8,148 | 10,341 | 12,899 | 14,631 | 17,275 | 19,675 | 22,618 | 24,725 |
| 12 | 3,571 | 4,178 | 5,226 | 6,304 | 7,807 | 9,034 | 11,340 | 14,011 | 15,812 | 18,549 | 21,026 | 24,054 | 26,217 |
| 13 | 4,107 | 4,765 | 5,982 | 7,042 | 8,634 | 9,926 | 12,340 | 15,119 | 16,985 | 19,812 | 22,362 | 25,472 | 27,688 |
| 14 | 4,660 | 5,368 | 6,571 | 7,790 | 9,467 | 10,821 | 13,339 | 16,222 | 18,151 | 21,064 | 23,685 | 26,873 | 29,141 |
| 15 | 5,229 | 5,985 | 7,261 | 8,547 | 10,307 | 11,721 | 14,339 | 17,322 | 19,311 | 22,307 | 34,996 | 28,259 | 30,578 |
| 16 | 5,812 | 6,614 | 7,962 | 9,312 | 11,152 | 12,624 | 15,338 | 18,418 | 20,465 | 23,542 | 26,296 | 29,633 | 32,000 |
| 17 | 6,408 | 7,255 | 8,072 | 10,085 | 12,002 | 13,531 | 16,338 | 19,511 | 21,615 | 24,769 | 27,587 | 30,995 | 33,409 |
| 18 | 7,015 | 7,906 | 9,390 | 10,865 | 12,857 | 14,44 | 17,338 | 20,601 | 22,760 | 25,989 | 28,869 | 32,346 | 34,805 |
| 19 | 7,633 | 8,567 | 10,117 | 11,651 | 12,716 | 15,352 | 18,338 | 21,869 | 23,900 | 27,204 | 30,144 | 33,687 | 36,191 |
| 20 | 8,260 | 9,237 | 10,851 | 12,444 | 14,587 | 16,266 | 19,337 | 22,775 | 25,038 | 28,412 | 31,410 | 35,020 | 37,566 |
| 21 | 8,897 | 9,915 | 11,591 | 13,240 | 15,455 | 17,182 | 20,337 | 23,858 | 26,171 | 29,615 | 32,671 | 36,343 | 38,932 |
| 22 | 9,542 | 10,600 | 12,338 | 14,041 | 16,314 | 18,101 | 21,337 | 24,939 | 27,301 | 30,813 | 33,924 | 37,659 | 40,289 |
| 23 | 10,196 | 11,293 | 13,091 | 14,484 | 17,187 | 19,021 | 22,337 | 26,018 | 28,429 | 32,007 | 35,172 | 38,968 | 41,638 |
| 24 | 10,856 | 11,992 | 13,848 | 15,659 | 18,062 | 19,943 | 23,337 | 27,196 | 29,553 | 33,196 | 36,415 | 40,270 | 42,980 |
| 25 | 11,524 | 12,697 | 14,611 | 16,473 | 18,940 | 20,867 | 24,337 | 28,172 | 30,675 | 34,382 | 37,652 | 41,566 | 44,314 |
| 26 | 12,198 | 13,409 | 15,379 | 17,292 | 19,820 | 21,792 | 25,336 | 29,246 | 31,795 | 35,563 | 38,885 | 42,856 | 45,642 |
| 27 | 12,879 | 14,125 | 16,151 | 18,114 | 20,703 | 22,710 | 26,336 | 30,319 | 32,912 | 36,741 | 40,113 | 44,140 | 46,963 |
| 28 | 13,565 | 14,847 | 16,928 | 18,939 | 21,588 | 23,647 | 27,336 | 31,319 | 34,027 | 37,916 | 41,337 | 45,419 | 48,278 |
| 29 | 14,256 | 15,574 | 17,708 | 19,768 | 22,475 | 24,577 | 28,336 | 32,461 | 35,139 | 39,087 | 42,557 | 46,693 | 49,588 |
| 30 | 14,953 | 16,306 | 18,493 | 20,599 | 23,364 | 25,508 | 29,336 | 33,530 | 36,250 | 40,256 | 43,773 | 47,962 | 50,892 |
Интегральная функция нормированного нормального распределения $$$\Phi(z)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\int\limits_{-\infty}\limits^{0}e^{\dfrac{-t^{2}}{2}}dt$$$
Z |
0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3,5 | 0,00017 | 0,00019 | 0,0002 | 0,00022 | 0,00023 |
| -3,4 | 0,00025 | 0,00027 | 0,00029 | 0,00031 | 0,00034 |
| -3,3 | 0,00036 | 0,00039 | 0,00042 | 0,00045 | 0,00048 |
| -3,2 | 0,00052 | 0,00056 | 0,0006 | 0,00064 | 0,00069 |
| -3,1 | 0,00074 | 0,00079 | 0,00085 | 0,0009 | 0,00097 |
| -3 | 0,00104 | 0,00111 | 0,00118 | 0,00126 | 0,00135 |
| -2,9 | 0,0014 | 0,0015 | 0,0016 | 0,0017 | 0,0019 |
| -2,8 | 0,002 | 0,0021 | 0,0023 | 0,0024 | 0,0026 |
| -2,7 | 0,0027 | 0,0029 | 0,0031 | 0,0033 | 0,0035 |
| -2,6 | 0,0037 | 0,0039 | 0,0041 | 0,0044 | 0,0047 |
| -2,5 | 0,0049 | 0,0052 | 0,0055 | 0,0059 | 0,0062 |
| -2,4 | 0,0066 | 0,0069 | 0,0073 | 0,0078 | 0,0082 |
| -2,3 | 0,0087 | 0,0091 | 0,0096 | 0,0102 | 0,0107 |
| -2,2 | 0,0113 | 0,0119 | 0,0125 | 0,0132 | 0,0139 |
| -2,1 | 0,0146 | 0,0154 | 0,0162 | 0,017 | 0,0179 |
| -2 | 0,0188 | 0,0197 | 0,0207 | 0,0217 | 0,0228 |
| -1,9 | 0,0239 | 0,025 | 0,0262 | 0,0274 | 0,0287 |
| -1,8 | 0,0301 | 0,0314 | 0,0329 | 0,0344 | 0,0359 |
| -1,7 | 0,0375 | 0,0392 | 0,0409 | 0,0427 | 0,0446 |
| -1,6 | 0,0465 | 0,0485 | 0,0505 | 0,0526 | 0,0548 |
| -1,5 | 0,0571 | 0,0594 | 0,0618 | 0,0643 | 0,0668 |
| -1,4 | 0,0694 | 0,0721 | 0,0749 | 0,0778 | 0,0808 |
| -1,3 | 0,0838 | 0,0869 | 0,0901 | 0,0934 | 0,0968 |
| -1,2 | 0,1003 | 0,1038 | 0,1075 | 0,1112 | 0,1151 |
| -1,1 | 0,119 | 0,123 | 0,1271 | 0,1314 | 0,1357 |
| -1 | 0,1401 | 0,1446 | 0,1492 | 0,1539 | 0,1587 |
| -0,9 | 0,1635 | 0,1685 | 0,1736 | 0,1788 | 0,1841 |
| -0,8 | 0,1894 | 0,1949 | 0,2005 | 0,2061 | 0,2119 |
| -0,7 | 0,2177 | 0,2236 | 0,2297 | 0,2358 | 0,242 |
| -0,6 | 0,2483 | 0,2546 | 0,2611 | 0,2676 | 0,2743 |
| -0,5 | 0,281 | 0,2877 | 0,2946 | 0,3015 | 0,3085 |
| -0,4 | 0,3156 | 0,3228 | 0,33 | 0,3372 | 0,3446 |
| -0,3 | 0,352 | 0,3594 | 0,3669 | 0,3745 | 0,3821 |
| -0,2 | 0,3897 | 0,3974 | 0,4052 | 0,4129 | 0,4207 |
| -0,1 | 0,4286 | 0,4364 | 0,4443 | 0,4522 | 0,4602 |
| 0 | 0,4681 | 0,4761 | 0,484 | 0,492 | 0,5 |
| 0 | 0,5 | 0,508 | 0,516 | 0,5239 | 0,5319 |
| 0,1 | 0,5398 | 0,5478 | 0,5557 | 0,5636 | 0,5714 |
| 0,2 | 0,5793 | 0,5871 | 0,5948 | 0,6026 | 0,6103 |
| 0,3 | 0,6179 | 0,6225 | 0,6331 | 0,6406 | 0,648 |
| 0,4 | 0,6554 | 0,6628 | 0,67 | 0,6772 | 0,6844 |
| 0,5 | 0,6915 | 0,6985 | 0,7054 | 0,7123 | 0,719 |
| 0,6 | 0,7257 | 0,7324 | 0,7389 | 0,7454 | 0,7517 |
| 0,7 | 0,758 | 0,7642 | 0,7704 | 0,7764 | 0,7823 |
| 0,8 | 0,7881 | 0,7939 | 0,7995 | 0,8051 | 0,8106 |
| 0,9 | 0,8159 | 0,8212 | 0,8264 | 0,8315 | 0,8365 |
| 1 | 0,8413 | 0,8461 | 0,8505 | 0,8554 | 0,8599 |
| 1,1 | 0,8643 | 0,8686 | 0,8729 | 0,877 | 0,881 |
| 1,2 | 0,8849 | 0,8888 | 0,8925 | 0,8962 | 0,8997 |
| 1,3 | 0,9032 | 0,9066 | 0,9099 | 0,9131 | 0,9162 |
| 1,4 | 0,9192 | 0,9222 | 0,9251 | 0,9279 | 0,9306 |
| 1,5 | 0,9332 | 0,9357 | 0,9382 | 0,9406 | 0,9429 |
| 1,6 | 0,9452 | 0,9474 | 0,9495 | 0,9515 | 0,9535 |
| 1,7 | 0,9554 | 0,9573 | 0,9591 | 0,9608 | 0,9625 |
| 1,8 | 0,9641 | 0,9656 | 0,9671 | 0,9686 | 0,9699 |
| 1,9 | 0,9713 | 0,9726 | 0,9738 | 0,975 | 0,9761 |
| 2 | 0,9773 | 0,9783 | 0,9793 | 0,9803 | 0,9812 |
| 2,1 | 0,9821 | 0,983 | 0,9838 | 0,9846 | 0,9854 |
| 2,2 | 0,9861 | 0,9868 | 0,9875 | 0,9881 | 0,9887 |
| 2,3 | 0,9893 | 0,9898 | 0,9904 | 0,9909 | 0,9913 |
| 2,4 | 0,9918 | 0,9922 | 0,9927 | 0,9931 | 0,9934 |
| 2,5 | 0,9938 | 0,9941 | 0,9945 | 0,9943 | 0,9951 |
| 2,6 | 0,9953 | 0,9956 | 0,9959 | 0,9961 | 0,9963 |
| 2,7 | 0,9965 | 0,9967 | 0,9969 | 0,9971 | 0,9973 |
| 2,8 | 0,9974 | 0,9976 | 0,9977 | 0,9979 | 0,998 |
| 2,9 | 0,9981 | 0,9983 | 0,9984 | 0,9985 | 0,9986 |
| 3 | 0,99865 | 0,99874 | 0,99882 | 0,99889 | 0,99896 |
| 3,1 | 0,99903 | 0,9991 | 0,99915 | 0,99921 | 0,99926 |
| 3,2 | 0,99931 | 0,99936 | 0,9994 | 0,99954 | 0,99948 |
| 3,3 | 0,99952 | 0,99955 | 0,99958 | 0,99961 | 0,99964 |
| 3,4 | 0,99966 | 0,99969 | 0,99971 | 0,99973 | 0,99975 |
| 3,5 | 0,99977 | 0,99978 | 0,9998 | 0,99981 | 0,99983 |
Для получения официальных документов о завершении программы дополнительного профессионального образования (удостоверения о повышении квалификации, дипломов о профессиональной переподготовке и MBA) необходимо предоставить:
Внимание! Вы можете не заказывать доставку бумажной версии официального документы, а скачать его в электронном виде и распечатать самостоятельно. Информация о выданном документе в течение 1 месяца загружается в Федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» - ФИС ФРДО.
Доступ на новый сайт осуществляется с использованием адреса электронной почты, который был указан вами при регистрации на "старом". Мы постарались перенести все ваши данные с прежнего ресурса, однако не исключена вероятность потери части информации.
При возникновении проблемы со входом, воспользуйтесь функцией сброса пароля
Если вы обнаружите несоответствия, пожалуйста, сообщите нам.