| 1xEV-DO | Evolution-Date Only | Развитие только передачи данных |
|---|---|---|
| ATM Adaptation Layer | уровень адаптации ATM | |
| ABR | Available Bit Rate | доступная скорость передачи |
| AC | Access Control | управление доступом |
| ACH | Access Channel | Канал доступа |
| ADM | Add Drop Multiplexer | мультиплексор ввода - вывода |
| ADSL | Asymmetric Digital Subscriber Line | асимметричная цифровая абонентская линия |
| AES | Advanced Encryption Standard | Усовершенствованный стандарт шифрования |
| AESA | ATM End System Address | система адреса конечной установки ATM |
| AFI | Authority and Format Identification | идентификатор полномочий и формата |
| AMC | Adoption modulation and Coding | адаптивная модуляция и кодирование |
| ANSI | American National Standards Institute | Американский Национальный Институт Стандартов. |
| APS | Automatic Protection Switching | Автоматическое защитное переключение |
| ARQ | Automatic Request Repeat | Автоматический Повторный Запрос |
| ARP | Address Resolution Protocol | Протокол нахождения адреса |
| ASC | American Standard Code for Information Interchange | Американский стнадартный код для обмена информацией |
| A- TDMA | Advanced | Усовершенствованный множественный доступ с временным разделением каналов |
| ATM | Asynchronous Transfer Mode | асинхронный режим передачи |
| ATU-R | ADSL | Удаленный модуль Приемопередатчика ADSL+ |
| AU | Administration Unit | Административный блок |
| AUG | Administration Unit Group | группа административных блоков |
| BDF | Bandwidth – Distance Factor | коэффициент широкополосности |
| B-ICI | Broadband intercarrier interface | интерфейс широкополосной межсетевой связи |
| BISDN | Broadband Integrated Service Digital Network | широкополосная цифровая сеть интегрального обслуживания |
| Bit Interleaved Parity –N | четность чередующихся бит | |
| Block Error Rate | коэффициент ошибок по блокам | |
| BNZS | Binary N-Zero Substation | биполярный код с заменой N нулей |
| BPSK | Binary | метод двоичной фазовой манипуляции |
| BRAS | Broad Remote Access Service | устройство обслуживания удаленного широкополосного доступа |
| BRI | Basic Rate Interface | базовое включение |
| BS | Base Station | базовая станция |
| BSC | Base Station Controller | Контроллер базовой станции |
| BTC | Block Turbo Code | блочный турбо - кодирование |
| BTS | Base | Базовая приемопередающая станция |
| CAC | Connection Admission Control | управление соединением |
| CAP | Carrierless | амплитудно-фазовая модуляция без несущей |
| CAVE | Cellular Authentication Voice Encryption | Алгоритм аутентификации и шифрования речи в сотовой связи |
| CBR | Constant Bit Rate | постоянная скорость передачи |
| CC | Convolution Code | сверточныйе код |
| CDMA | Code Division Multiple Access | Множественный доступ с кодовым разделением каналов |
| CDV | Cell Delay Variation | среднее квадратическое отклонение задержки ячеек |
| CDVT | Cell delay variation tolerance | допустимый разброс времени задержки |
| CELP | Code Excited Linear Prediction | линейное предсказание с кодовым возбуждением |
| CER | Cell error ratio | коэффициент ошибок по ячейкам |
| CLR | Cell loss ratio | коэффициент потерь ячеек |
| CMEA | Cellular Message Encryption Algorithm | Алгоритма шифрования сообщения в сотовой системе |
| CMR | Cell misinsertion rate | коэффициент ложной вставки |
| CMS | Call Management Server | Сервер администрирования соединений |
| CMTS | Cable Termination CTMS) | кабельные модемы |
| CQI | Channel Quality Indicator | Индикатора Качества Канала |
| CQICH | Channel Quality Indicator of Channel | Канал Индикатора качества канала |
| CRC | Cyclical Redundancy Check | циклический избыточный код |
| CS | Convergence | подуровень конвергенции |
| CSMA/CA | Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance | многостанционный доступ с контролем несущей и устранением конфликта |
| CSMA/CD | Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection | многостанционный доступ с контролем несущей и обнаружением конфликта |
| CTD | Cell transfer delay | задержка передачи ячейки |
| CTC | Convolution Turbo Code | сверточное турбо - код |
| CVoDSL | Chanelized Voice over DSL | Речь Канализированная по DSL |
| DA | Destination Address | адрес получателя |
| DCE | Data Communication Equipment | аппаратура передачи данных |
| DECT | Digital Enhanced Cordless Telecommunication | усовершенствованная цифровая беспроводная электросвязь |
| DQoS | Dynamic Quality of Service | динамическое обеспечение качества услуг |
| DOCSIS | Data over Cable Service Interface Specification | Спецификации Интерфейса Передачи Данных по ТВ кабелю |
| xDSL | Digital Subscriber Line | цифровая абонентская линия |
| DSLAM | DSL –Access Multiplecsor | мультиплексором доступа цифровой абонентской линии. |
| DSP | Digital Signal Processor | цифровой сигнальный процессор |
| DTE | Data Terminal Equipment | терминал передачи данных |
| DTM | Discrete Multi Tone | многотональная модуляция |
| DTMF | Dual Tone Multi-Frequency dialing | двухтональный многочастотный набор |
| DWDM | Dense | Спектральное уплотнение с разделением на основе длины волны |
| EFM | Ethernet in the First Mile | Ethernet на Первой Миле |
| EIA/TIA | Electronic ( | ассоциация электронной промышленности |
| ET | Exchange Termination | станционное окончание |
| ETSI | European Telecommunications Standards Institute | Европейский Институт Стандартов |
| ESN | Electronic Serial Number | Электронный серийный номер оборудования |
| FA | fairness algorithm | алгоритм максимальной справедливости |
| FAS | Frame Alignment Signal | сигнал выравнивания кадра |
| FC | Frame Control | управление кадром |
| FCH | Frame Control Header | Заголовок Управления Кадром |
| FCS | Frame Check Sequence | последовательность контроля кадра |
| FDM | Frequency Division Multiplexing | частотное мультиплексирование |
| FDMA | Frequency Division Multiple Access | Множественный доступ с частотным разделением каналов |
| FEC | Forward | прямая коррекция ошибок |
| FEXT | Far End Cornstalk | переходное затухание на ближнем конце |
| FL | fiber link | оптический кабель |
| FCS | Frame Check Sequence | последовательность контроля кадра |
| FS | Frame Status | состояние Кадра |
| FTCH | Forward Traffic Channel | Прямой канал трафика |
| FTTC | Fiber to the curb | волокно до распределительной коробки |
| FTTN | Fiber to the neighborhood | оптоволокно по соседству |
| FUSC | Fully Usage Subcanalization | Каналообразование с полным использованием поднесущих частот |
| GC | Gate Controller | Шлюзовой контролер |
| High Density Bipolar of Order N | биполярный код высокой плотности порядка N | |
| HDFDD | Half – Duplex– Frequency Division Duplex | Полудуплексная передача по принципу "полудуплекс с частотным разделением" |
| HDSL | High | высокоскоростная цифровая абонентская линия |
| HFC | Hybride Fibre-Coaxial. | опто–кабельные системы |
| HSDPA | High-Speed | Высокоскоростной нисходящий пакетный доступ |
| IDSL | ISDN Digital Subscriber Line | цифровая абонентская линия ISDN |
| IMA | Inverse Multiplexing over ATM | обратное мультиплексирование поверх ATM |
| IMSI | International Mobile Subscriber Identity | Международный идентификационный номер мобильного абонента |
| ISDN | Integrated Service Digital Network | цифровая сеть интегрального обслуживания |
| ITU-T | International Telecommunication Union –Telecommunication Standardization Sector | Сектор стандартизации электросвязи (МСЭ-Т) |
| LAN | Local Area Network | локальная сеть |
| LDPC | Low Density | Кодирование низкой плотности с проверкой на четность |
| LPC | Linear Predictive Coding | кодирование с линейным предскасказанием |
| LLC | Logical Link Control | управление логическим каналом связи |
| T | Line Termination | линейное окончание |
| MAC | Medium Access Control | управление доступом к среде |
| MAU | Multi Access Unit | многостанционный модуль доступа |
| MCPC | Multipoint Control Protocol | Протокол управления многими точками |
| MGC | Media Gateway Controller | Управляющие устройства шлюзов |
| MIMO | Multi Input Multi Output | Система антенн со многими входами и многими выходами |
| MIN | Mobile Identification Number | Мобильный идентификационный номер |
| MS | Mobile Station | Мобильная станция |
| MSC | Mobile Switching Center | Центр мобильной связи |
| MSR | maximum sum rate | Максимальная сумма скоростей |
| MSDSL | Multirate Symmetric DSL. | Мультискоростная Симметричная цифровая абонентская линия |
| MSO | Multiple systems operators | мультисистемные операторы |
| MSOH | Multiplexer Section Over Head | заголовок мультиплексной секции |
| MSR | Minimum cell rate | минимальная скорость ячейки |
| MTA | Multimedia Terminal Adapter | Мультимедийное Оконечное устройство (адаптер) |
| NEXT | Near End Cornstalk | переходное затухание на ближнем конце |
| NIC | Network Interface card | сетевая карта интерфейса |
| NNI | Network – Network Interface | интерфейс сеть- сеть |
| NRZ | non return to zero | без возвращения к нулю |
| NSAP | Network Service Access Point | точки доступа сетевого сервиса |
| NT | Network Termination | сетевое оконечное устройство |
| OAM | operation, administration, maintenance data unit | эксплуатация, администрированием, и техническое обслуживания |
| OFDM | Orthogonal Frequency Division Multiplexing | ортогональное частотное разделение каналов |
| OLT | optical line terminal | Оптический линейный терминал (окончание) |
| OMC | Operation and Maintenance Center | Центр эксплуатации и технического обслуживания |
| ONU | Optical Network Unit) | системы распределения с оптическими узлами |
| OSI. | Open System Interconnection | (модель) взаимодействия открытых систем |
| OSHA | Occupational Safety and Health Administration | законы о технике безопасности и гигиене труда США |
| OTASP | Over The Air Service Reprogramming | Перепрограммирование по эфиру |
| PAPR | Peak-to- | отношение пика мощности – к математическому - ожиданию |
| PCM | Pulse Code Modulation | импульсно-кодовая модуляция |
| PCR | Peak Cell Rate | пиковая скорость ячеек |
| PCH | Paging Channel | Широковещательный канал коротких сообщений (канал вызова) |
| PDH | Plesiochronous Digital Hierarchy | плезиохронная цифровая иерархия |
| PDN | Packet Data Network | Сеть пакетной коммутации |
| PDU | Protocol Data Unit | Протокольный блок данных |
| PICH | Pilot Channel | Пилотный канал |
| PNNI | Private Network –to network Interface | интерфейс между частными сетями |
| PRC | Proportional Rate Constraint | Пропорциональное Ограничение Скорости |
| PRI | Primary Rate Interface | первичное включение |
| PSTN | Public Switched Telephone Network | коммутируемая телефонная сеть общего пользования |
| PUSC | Partial Usage Subcanalization | Каналообразование с частичным использованием поднесущих частот |
| PVC | Permanent Virtual Connection | постоянное виртуальное соединение |
| QAM | Quadrature | Квадратурно-амплитудная модуляция модуляция |
| QoS | Quality of Service | качество обслуживания |
| QPSK | Quadrature | Квадратурная фазовая манипуляция |
| RAM | Random Access Memory | память с произвольным доступом |
| Rate Adaptive Digital Subscriber Line | цифровая абонентская линия с адаптацией скорости соединения | |
| RADIUS | Remote Authentication Dial-Up User Service | Удаленное обслуживание опознавание абонента с номеронабирателем |
| RKS | Record keeping server | Сервер фиксации соединений |
| RSOH | Regeneration Section Over Head | заголовок регенераторной секции |
| RTCH | Reverse Traffic Channel | Канал обратного трафика |
| RTS | Residual | временная отметка расхождения |
| SA | Source Address | исходный адрес |
| SAAL | Signaling | сигнализации на уровне |
| SAPI | Serves Access Point Identifier | определитель протокола применения службы |
| SAR | Segmentation And Reassembly | подуровень сегментации и сборки |
| SARR | Selective | автоматический запрос повторной передачи |
| SDH | Synchronous Digital Hierarchy | синхронная цифровая иерархия |
| SCDMA | Synchronous Code Division Multiple Access | Синхронный множественный доступ с кодовым разделением каналов |
| SCH | Synchronizing Channel | Канал синхронизации |
| SDH | Synchronous Digital Subscriber Line | Синхронная цифровая иерархия |
| SDSL | Symmetric Line Digital Subscriber Line | симметричная цифровая абонентская линия |
| SFD | Start of Frame Delimiter | начало кадра |
| SHDSL | Simple High Digital Subscriber Line | симметричная высокоскоростная цифровая абонентская линия |
| SDU | Service Data Unite | блоки данных пользователя |
| SIM | Subscriber Identify Module | Модуль идентификации абонента |
| SMF | Single Mode Fiber | одномодовый режим |
| SNR | Signal Noise Rate | отношение сигнал-шум |
| SOH | Section Over Head | секционный заголовок |
| S-OFDM | Scalable -OFDM | Наращиваемый (масштабируемый) OFDM |
| SONET | Synchronous Optical Network | синхронная оптическая сеть |
| SSCF | Service – specific coordination function | часть сигнализации, обеспечивающая координирующие функций |
| SSCOP | Service – specific connection-oriented protocol | сигнализация, ориентированная на соединение |
| SSD | Shared Secret Date | Общие секретные данные |
| STM | Synchronous Transport Module | синхронный транспортный модуль |
| SVC | Switch Virtual Connection | коммутируемые виртуальные соединения |
| SU | Selector Units | Устройство выбора блоков |
| TAd | Terminal Adapter | терминальный адаптер |
| TCE | Transcoder Equipment | Преобразователь-транскодер |
| TE | Terminal Equipment | оконечное оборудование |
| TEI | Terminal Equipment Identification | номер-идентификатор оконечногооборудования |
| TCM | Trellis Coded Modulation | модуляция с решетчатым кодированием |
| TCP/IP | Transmission Control Protocol/ Internet Protocol | протокол управления передачей/межсетевой протокол |
| TDMA | Time Division Multiple Access | многостанционный доступ с временным разделением |
| TU | Tributary Unit. | трибные блоки |
| TUG | Tributary Unite Group | группа трибных блоков |
| UBR | Unspecified Bit Rate | неопределенная скорость передачи |
| UNI | User-network interface | интерфейс пользователь- сеть |
| UPSR | Unidirectional path switched ring | однонаправленное кольцо с переключением маршрута |
| VBR | Variable Bit Rate | переменная скорость передачи |
| VC | Virtual Channel | виртуальный канал |
| VCC | Virtual Channel Connection | виртуальное соединение |
| VCL | Virtual Channel Link | звено виртуального канала |
| VCP | Virtual Channel Path | звено виртуального пути |
| VDSL | Very High Digital Subscriber | сверх высокоскоростная цифровая абонентская линия |
| VP | Virtual Path | виртуальный путь |
| VPI | Virtual Path Identifier | идентификатор виртуальных путей |
| WAN | Wide Area Network | Глобальная сеть |
| WAL | Walsh | Функция Уолша |
| WDM | Wave Division Multiplexing | волновое мультиплексирование |
| WLAN | Wireless Local Area Network | беспроводная локальная сеть |
| Wi MAX | Word Wide Interoperability for Microwave Accesses | Глобальное взаимодействие для доступа к микроволновой сети |
Для получения официальных документов о завершении программы дополнительного профессионального образования (удостоверения о повышении квалификации, дипломов о профессиональной переподготовке и MBA) необходимо предоставить:
Внимание! Вы можете не заказывать доставку бумажной версии официального документы, а скачать его в электронном виде и распечатать самостоятельно. Информация о выданном документе в течение 1 месяца загружается в Федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» - ФИС ФРДО.
Доступ на новый сайт осуществляется с использованием адреса электронной почты, который был указан вами при регистрации на "старом". Мы постарались перенести все ваши данные с прежнего ресурса, однако не исключена вероятность потери части информации.
При возникновении проблемы со входом, воспользуйтесь функцией сброса пароля
Если вы обнаружите несоответствия, пожалуйста, сообщите нам.