| Обозначение | Другое обозначение | Параметр |
|---|---|---|
| CL | CН | Допустимая емкость нагрузки |
| FM | FМАКС | Максимальная частота переключения триггера |
| ICC | IП | Ток потребления |
| II | IВХ | Входной ток |
| IO | IВЫХ | Выходной ток |
| IIL | I0ВХ | Входной ток низкого уровня |
| IIH | I1ВХ | Входной ток высокого уровня |
| IOL | I0ВЫХ | Выходной ток низкого уровня |
| IOH | I1ВЫХ | Выходной ток высокого уровня |
| tLH | t01 | Время |
| tHL | t10 | Время |
| tPLH | t01З | Время задержки при переходе из низкого уровня в высокий |
| tPHL | t10З | Время задержки при переходе из высокого уровня в низкий |
| tPZH | tZ0З | Время задержки при переходе из третьего состояния в низкий уровень |
| tPZL | tZ1З | Время задержки при переходе из третьего состояния в высокий уровень |
| UCC | UП | Напряжение питания |
| UIL | U0ВХ | Входное напряжение низкого уровня |
| UIH | U1ВХ | Входное напряжение высокого уровня |
| UOL | U0ВЫХ | Выходное напряжение низкого уровня |
| UOH | U1ВЫХ | Выходное напряжение высокого уровня |
| Обозначение | Аналог SN74 | Функция |
|---|---|---|
| АГ1 | 121 | |
| АГ3 | 123 | Два |
| АГ4 | 221 | Два |
| АП3 | 240 | Два 4-разрядных буфера с 3С и инверсией |
| АП4 | 241 | Два 4-разрядных буфера с 3С |
| АП5 | 244 | Два 4-разрядных буфера с 3С |
| АП6 | 245 | 8-разрядный двунаправленный буфер с 3С |
| АП9 | 640 | 8-разрядный двунаправленный буфер с 3С |
| АП10 | 640 | 8-разрядный двунаправленный буфер с 3С и инверсией |
| АП14 | 465 | 8-разрядный буфер с 3С |
| АП15 | 466 | 8-разрядный буфер с 3С и инверсией |
| АП16 | 643 | 8-разрядный буфер с 3С |
| АП20 | 646 | 8-разрядный двунаправленный буфер с регистром и с 3С |
| ВА1 | 226 | Схема сопряжения с |
| ВЖ1 | 630 | 16-разрядная схема контроля по коду Хемминга |
| ГГ1 | 124 | Два генератора, управляемых напряжением |
| ИВ1 | 148 | Приоритетный |
| ИВ3 | 147 | Приоритетный |
| ИД1 | 14 | Двоично-десятичный |
| ИД3 | 154 | |
| ИД4 | 155 | Сдвоенный |
| ИД5 | 156 | Два |
| ИД6 | 42 | Двоично-десятичный |
| ИД7 | 138 | |
| ИД10 | 145 | Двоично-десятичный |
| ИД14 | 139 | Два |
| ИД18 | 247 | |
| ИЕ2 | 90 | 4-разрядный |
| ИЕ4 | 92 | Счетчик-делитель на 12 |
| ИЕ5 | 93 | 4-разрядный |
| ИЕ6 | 192 | 4-разрядный реверсивный |
| ИЕ7 | 193 | 4-разрядный реверсивный |
| ИЕ8 | 97 | |
| ИЕ9 | 160 | 4-разрядный синхронный |
| ИЕ10 | 161 | 4-разрядный синхронный |
| ИЕ11 | 162 | 4-разрядный |
| ИЕ12 | 190 | 4-разрядный синхронный реверсивный десятичный счетчик |
| ИЕ13 | 191 | 4-разрядный синхронный реверсивный |
| ИЕ14 | 196 | Счетчик-делитель на 2 и на 5 |
| ИЕ15 | 197 | 4-разрядный асинхронный счетчик с предварительной установкой |
| ИЕ16 | 168 | 4-разрядный синхронный |
| ИЕ17 | 169 | 4-разрядный синхронный |
| ИЕ18 | 163 | 4-разрядный |
| ИЕ19 | 393 | Сдвоенный 4-разрядный |
| ИЕ20 | 390 | Два двоично-десятичных счетчика со сбросом |
| ИМ1 | 80 | 1-разрядный полный |
| ИМ2 | 82 | 2-разрядный полный |
| ИМ3 | 83 | 4-разрядный полный |
| ИМ5 | 183 | 4-разрядный полный |
| ИМ6 | 283 | 4-разрядный полный |
| ИМ7 | 385 | 4-разрядный |
| ИП2 | 180 | 8-разрядная схема |
| ИП3 | 181 | |
| ИП4 | 182 | 4-разрядная схема ускоренного переноса |
| ИП5 | 280 | 9-разрядная схема |
| ИП6 | 242 | Двунаправленный 4-разрядный буфер с инверсией |
| ИП7 | 243 | Двунаправленный 4-разрядный буфер |
| ИП8 | 261 | Параллельный умножитель 2 х 4 разряда |
| ИП9 | 384 | 8-разрядный последовательно-параллельный умножитель |
| ИР1 | 95 | 4-разрядный двунаправленный |
| ИР8 | 164 | 8-разрядный |
| ИР9 | 165 | 8-разрядный |
| ИР10 | 166 | 8-разрядный |
| ИР11 | 194 | 4-разрядный 2-направленный |
| ИР12 | 195 | 4-разрядный 2-направленный |
| ИР13 | 198 | 8-разрядный |
| ИР15 | 173 | 4-разрядный регистр с 3С |
| ИР16 | 295 | 4-разрядный реверсивный |
| ИР22 | 373 | 8-разрядный регистр-защелка с 3С |
| ИР23 | 374 | 8-разрядный регистр с 3С |
| ИР24 | 299 | 8-разрядный двунаправленный реверсивный |
| ИР25 | 395 | 4-разрядный |
| ИР26 | 670 | Регистровый файл 4х4 с 3С |
| ИР27 | 377 | 8-разрядный регистр с разрешением записи |
| ИР29 | 323 | 8-разрядный |
| ИР30 | 259 | 8-разрядный |
| ИР32 | 170 | Регистровый файл 4х4 с ОК |
| ИР33 | 573 | 8-разрядный буферный регистр |
| ИР34 | 873 | Два 4-разрядных регистра с 3С |
| ИР35 | 273 | 8-разрядный регистр со сбросом |
| ИР37 | 574 | 8-разрядный регистр с 3С |
| ИР38 | 874 | Два 4-разрядных регистра с 3С |
| ИР40 | 533 | 8-разрядный регистр-защелка с 3С и инверсией |
| ИР41 | 534 | 8-разрядный регистр с 3С и инверсией |
| КП1 | 150 | 16-канальный |
| КП2 | 153 | Сдвоенный 4-канальный |
| КП5 | 152 | 8-канальный |
| КП7 | 151 | 8-канальный |
| КП11 | 257 | 4-разрядный 2-канальный |
| КП12 | 253 | 2-разрядный 4-канальный |
| КП13 | 298 | 4-разрядный 2-канальный |
| КП14 | 258 | 4-разрядный 2-канальный |
| КП15 | 251 | 8-канальный |
| КП16 | 157 | 4-разрядный 2-канальный |
| КП17 | 353 | 2-разрядный 4-канальный |
| КП18 | 158 | 4-разрядный 2-канальный |
| КП19 | 352 | 2-разрядный 4-канальный |
| ЛА1 | 20 | Два логических элемента 4И-НЕ |
| ЛА2 | 30 | Логический элемент 8И-НЕ |
| ЛА3 | 00 | Четыре логических элемента 2И-НЕ |
| ЛА4 | 10 | Три логических элемента 3И-НЕ |
| ЛА6 | 40 | Два логических элемента 4И-НЕ с повышенным выходным током |
| ЛА7 | 22 | Два логических элемента 4И-НЕ с ОК и повышенным выход-ным током |
| ЛА8 | 01 | Четыре логических элемента 2И-НЕ с ОК |
| ЛА9 | 03 | Четыре логических элемента 2И-НЕ с ОК |
| ЛА10 | 12 | Три логических элемента 3И-НЕ с ОК |
| ЛА11 | 26 | Четыре логических элемента 2И-НЕ с ОК и повышенным выходным напряжением |
| ЛА12 | 37 | Четыре логических элемента 2И-НЕ с повышенным выходным током |
| ЛА13 | 38 | Четыре логических элемента 2И-НЕ с ОК и повышенным выходным током |
| ЛА16 | 140 | Два логических элемента 4И-НЕ для работы на линию 50 Ом |
| ЛА19 | 104 | Логический элемент 12И-НЕ с разрешением |
| ЛА21 | 1000 | Четыре логических элемента 2И-НЕ с повышенным выходным током |
| ЛА22 | 1020 | Два логических элемента 4И-НЕ с повышенным выходным током |
| ЛА23 | 1003 | Четыре логических элемента 2И-НЕ с ОК и повышенным выходным током |
| ЛА24 | 1010 | Три логических элемента 3И-НЕ с повышенным выходным током |
| ЛД1 | 60 | Два 4-входовых расширителя по ИЛИ |
| ЛЕ1 | 02 | Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ |
| ЛЕ2 | 23 | Два логических элемента 4ИЛИ-НЕ со стробированием |
| ЛЕ3 | 25 | Два логических элемента 4ИЛИ-НЕ со стробированием |
| ЛЕ4 | 27 | Три логических элемента 3ИЛИ-НЕ |
| ЛЕ5 | 28 | Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ с повышенным выходным током |
| ЛЕ6 | 128 | Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ с повышенным выходным током |
| ЛЕ7 | 260 | Два логических элемента 5ИЛИ-НЕ |
| ЛИ1 | 08 | Четыре логических элемента 2И |
| ЛИ2 | 09 | Четыре логических элемента 2И с ОК |
| ЛИ3 | 11 | Три логических элемента 3И |
| ЛИ4 | 15 | Три логических элемента 3И с ОК |
| ЛИ6 | 21 | Два логических элемента 4И |
| ЛЛ1 | 32 | Четыре логических элемента 2ИЛИ |
| ЛЛ3 | 136 | Четыре двухвходовых логических элемента Исключающее ИЛИ с ОК |
| ЛН1 | 04 | Шесть |
| ЛН2 | 05 | Шесть |
| ЛН3 | 06 | Шесть |
| ЛН4 | 07 | Шесть буферных элементов с ОК |
| ЛН5 | 16 | Шесть |
| ЛН6 | 366 | Шесть |
| ЛП4 | 17 | Шесть буферных элементов с ОК и повышенным выходным напряжением |
| ЛП5 | 86 | Четыре двухвходовых логических элемента Исключающее ИЛИ |
| ЛП8 | 125 | Четыре буферных элемента с 3С и раздельным управлением |
| ЛП9 | 07 | Шесть буферных элементов с ОК и повышенным выходным напряжением |
| ЛП10 | 365 | Шесть буферных элементов с 3С |
| ЛП11 | 367 | Шесть буферных элементов с 3С |
| ЛП12 | 136 | Четыре двухвходовых логических элемента Исключающее ИЛИ с ОК |
| ЛП16 | 1034 | Шесть буферов с повышенным выходным током |
| ЛП17 | 1035 | Шесть буферов с ОК и повышенным выходным током |
| ЛР1 | 50 | Два элемента 2-2И-2ИЛИ-НЕ |
| ЛР3 | 53 | Элемент 2-2-2-3И-4ИЛИ-НЕ |
| ЛР4 | 55 | Элемент 4-4И-2ИЛИ-НЕ |
| ЛР9 | 64 | Элемент 2-4-2-3И-ИЛИ-НЕ |
| ЛР10 | 65 | Элемент 2-4-2-3И-ИЛИ-НЕ с ОК |
| ЛР11 | 51 | Элементы 2-2И-2ИЛИ-НЕ и 2-3И-2ИЛИ-НЕ |
| ЛР13 | 54 | Элемент 3-2-2-3И-4ИЛИ-НЕ |
| ПР6 | 184 | Преобразователь двоично-десятичного кода в двоичный |
| ПР7 | 185 | Преобразователь двоичного кода в двоично-десятичный |
| РП1 | 170 | Регистровое ЗУ 4х4 |
| РП3 | 172 | Регистровое ЗУ 8х2 с ОК |
| РУ1 | 81 | ОЗУ с организацией 4х4 |
| РУ2 | 89 | ОЗУ с организацией 16х4 |
| РУ3 | 84 | ОЗУ 4х4 с дополнительными входами записи |
| РУ5 | 130 | ОЗУ с организацией 256х1 |
| РУ9 | 289 | ОЗУ с организацией 16х4 |
| РУ10 | 225 | ОЗУ с организацией 16х4 |
| СП1 | 85 | 4-разрядный |
| ТВ1 | 72 | |
| ТВ6 | 107 | Два |
| ТВ9 | 112 | Два |
| ТВ10 | 113 | Два |
| ТВ11 | 114 | Два |
| ТВ15 | 109 | Два |
| ТЛ1 | 13 | Два |
| ТЛ2 | 14 | Шесть |
| ТЛ3 | 132 | Четыре |
| ТМ2 | 74 | Два D-триггера с прямыми и |
| ТМ5 | 77 | Четыре D-триггера типа "защелка" |
| ТМ7 | 75 | Четыре D-триггера типа "защелка" с прямыми и |
| ТМ8 | 175 | Четыре D-триггера с прямыми и |
| ТМ9 | 174 | Шесть D-триггеров с общим синхровходом |
| ТР2 | 279 | Два |
|
|
|
|
|
| Серии SN74 | Отечественные серии |
|---|---|
| 74 $$\dots$$ J | КМ155 |
| 74 $$\dots$$ N | К155 |
| 74AC $$\dots$$ N | КР1554 |
| 74ALS $$\dots$$ N | КР1533 |
| 74F $$\dots$$ N | КР1531 |
| 74Н $$\dots$$ N | К131 |
| 74L $$\dots$$ N | К134 |
| 74LS $$\dots$$ J | КМ555 |
| 74LS $$\dots$$ N | К555 |
| 74S $$\dots$$ J | КМ531 |
| 74S $$\dots$$ N | КР531 |
| Обозначение | Название | Назначение |
|---|---|---|
| And | Элемент И | |
| =1 | Exclusive Or | Элемент Исключающее ИЛИ |
| +1 | — | Вход счета на увеличение |
| -1 | — | Вход счета на уменьшение |
| $$\leftrightarrow$$ | — | Двунаправленная передача |
| $$\leftrightarrow$$ | — | Двунаправленный сдвиг |
| < | — | Вход расширения |
| <0 | — | Перенос (заем) счетчика при |
| > | — | Вход расширения |
| >9 | — | Перенос 4-разрядного |
| >15 | — | Перенос 4-разрядного |
| = | — | Вход расширения |
| 0, 1, 2, 3, $$\dots$$ | — | Номера входных или выходных разрядов кода |
| 0V | — | Общий вывод |
| 1 | Or | Элемент ИЛИ |
| 1, 2, 4, 8 $$\dots$$ | — | Входы/выходы разрядов кода |
| A | Address | Адресные разряды |
| А0, А1, $$\dots$$ | — | Разряды входного/выходного кода А |
| A=B | Вход или выход равенства кодов A и B | |
| A>B, A<B | — | Входы или выходы сравнения кодов A и B |
| А, В, С, $$\dots$$ | — | Входы и выходы различного назначения |
| Арифметическо-логическое устройство | ||
| В0, В1, $$\dots$$ | — | Разряды входного/выходного кода В |
| BF | Buffer | Буфер |
| BR | Заем | |
| C | Тактовый сигнал (строб), сигнал разрешения | |
| С | Вход переноса | |
| C | Подключение внешнего конденсатора | |
| CD | ||
| CE | Разрешение |
|
| CE | Разрешение работы микросхемы | |
| Count Enable Parallel | Вход параллельного наращивания разрядности счетчиков | |
| Count Enable Trickle | Вход наращивания разрядности счетчиков (""трюковый") | |
| Тактовый вход | ||
| CLR | Clear | Очистка, сброс |
| Центральный процессор | ||
| CR | Перенос | |
| Схема ускоренного переноса | ||
| CT | Counter | Счетчик |
| CT10 | 2/10 Counter | |
| CT2 | Binary Counter | |
| CT2/10 | 2/10 Counter | |
| CS | Выбор микросхемы | |
| D | Data | Разряды данных, данные |
| Digital-to- |
Цифро-аналоговый преобразователь, |
|
| DC | ||
| DI | Входные данные | |
| Data In-put/Output | Входные/выходные данные | |
| DL | Data Left | Вход данных для сдвига влево |
| DO | Data Output | Выходные данные |
| DP | Параллельные данные | |
| DR | Data Right | Вход данных для сдвига вправо |
| Data |
Последовательные данные | |
| D/U | Down/Up | Переключение направления счета счетчиков |
| E | Enable | Разрешение |
| EC | Enable Count | |
| ECR | Enable |
|
| ECT | Enable Count | |
| EI | Enable Input | Разрешение входа |
| EIO | Enable In-put/Output | Разрешение входа и выхода |
| EO | Enable Output | Разрешение выхода |
| Enable P | ||
| EWR | Enable Write | Разрешение записи |
| EZ | Enable Z-state | Разрешение третьего состояния |
| G | Generator | Генератор |
| G1 | Generator | |
| I | Input | Вход |
| I/O | Input/Output | Вход/Выход |
| J | — | Вход записи нуля в |
| K | — | Вход записи единицы в |
| L | Load | Загрузка, запись |
| LOAD | Load | Загрузка, запись |
| Least |
Младший значащий разряд | |
| M2 | — | Схема |
| MS | ||
| Most Significant Bit Старший значащий разряд | ||
| O | Output | Выход |
| OE | Разрешение выхода | |
| Р | — | Выход переноса |
| PE | Parallel Enable | Разрешение параллельной загрузки |
| P/S | Parallel/ |
Переключение параллельный/последовательный режим |
| Q | Quit | Выход |
| R | Reset | Сброс (установка в нуль) |
| R | Подключение внешнего |
|
| Оперативная память, ОЗУ | ||
| RC | Подключение внешнего |
|
| RD | Read | Чтение |
| RE | Read Enable | Разрешение чтения |
| RG | Register | Регистр |
| ROM | Read Only Memory | |
| R/W | Read/Write | Чтение/Запись |
| S | Set | Установка в единицу |
| S | Стробирующий сигнал | |
| S0, S1, $$\dots$$ | Входы установки режима | |
| S0, S1, $$\dots$$ | Sum | Разряды выходного кода суммы |
| SE | Set Enable | Разрешение установки |
| SEMO | Set Mode | Установка режима |
| Сдвиг влево | ||
| SR | Synchronous Reset | Синхронный сброс |
| SR | Shift Right | Сдвиг вправо |
| SUM | ||
| Synchro | Синхросигнал | |
| Т | Триггер | |
| TC | Terminal Count | Окончание счета |
| U/D | Up/Down | Переключение направления счета счетчиков |
| — | Напряжение питания | |
| V | — | Входы управления работой |
| WE | Разрешение записи | |
| WR | Write | Запись |
| X/Y | — | Преобразователь кодов |
| Z | Z-state | Третье состояние выхода |
| Обозначение | Другое обозначение | Параметр |
|---|---|---|
| CL | CН | Допустимая емкость нагрузки |
| FM | FМАКС | Максимальная частота переключения триггера |
| ICC | IП | Ток потребления |
| II | IВХ | Входной ток |
| IO | IВЫХ | Выходной ток |
| IIL | I0ВХ | Входной ток низкого уровня |
| IIH | I1ВХ | Входной ток высокого уровня |
| IOL | I0ВЫХ | Выходной ток низкого уровня |
| IOH | I1ВЫХ | Выходной ток высокого уровня |
| tLH | t01 | Время |
| tHL | t10 | Время |
| tPLH | t01З | Время задержки при переходе из низкого уровня в высокий |
| tPHL | t10З | Время задержки при переходе из высокого уровня в низкий |
| tPZH | tZ0З | Время задержки при переходе из третьего состояния в низкий уровень |
| tPZL | tZ1З | Время задержки при переходе из третьего состояния в высокий уровень |
| UCC | UП | Напряжение питания |
| UIL | U0ВХ | Входное напряжение низкого уровня |
| UIH | U1ВХ | Входное напряжение высокого уровня |
| UOL | U0ВЫХ | Выходное напряжение низкого уровня |
| UOH | U1ВЫХ | Выходное напряжение высокого уровня |
| Обозначение | Аналог SN74 | Функция |
|---|---|---|
| АГ1 | 121 | |
| АГ3 | 123 | Два |
| АГ4 | 221 | Два |
| АП3 | 240 | Два 4-разрядных буфера с 3С и инверсией |
| АП4 | 241 | Два 4-разрядных буфера с 3С |
| АП5 | 244 | Два 4-разрядных буфера с 3С |
| АП6 | 245 | 8-разрядный двунаправленный буфер с 3С |
| АП9 | 640 | 8-разрядный двунаправленный буфер с 3С |
| АП10 | 640 | 8-разрядный двунаправленный буфер с 3С и инверсией |
| АП14 | 465 | 8-разрядный буфер с 3С |
| АП15 | 466 | 8-разрядный буфер с 3С и инверсией |
| АП16 | 643 | 8-разрядный буфер с 3С |
| АП20 | 646 | 8-разрядный двунаправленный буфер с регистром и с 3С |
| ВА1 | 226 | Схема сопряжения с |
| ВЖ1 | 630 | 16-разрядная схема контроля по коду Хемминга |
| ГГ1 | 124 | Два генератора, управляемых напряжением |
| ИВ1 | 148 | Приоритетный |
| ИВ3 | 147 | Приоритетный |
| ИД1 | 14 | Двоично-десятичный |
| ИД3 | 154 | |
| ИД4 | 155 | Сдвоенный |
| ИД5 | 156 | Два |
| ИД6 | 42 | Двоично-десятичный |
| ИД7 | 138 | |
| ИД10 | 145 | Двоично-десятичный |
| ИД14 | 139 | Два |
| ИД18 | 247 | |
| ИЕ2 | 90 | 4-разрядный |
| ИЕ4 | 92 | Счетчик-делитель на 12 |
| ИЕ5 | 93 | 4-разрядный |
| ИЕ6 | 192 | 4-разрядный реверсивный |
| ИЕ7 | 193 | 4-разрядный реверсивный |
| ИЕ8 | 97 | |
| ИЕ9 | 160 | 4-разрядный синхронный |
| ИЕ10 | 161 | 4-разрядный синхронный |
| ИЕ11 | 162 | 4-разрядный |
| ИЕ12 | 190 | 4-разрядный синхронный реверсивный десятичный счетчик |
| ИЕ13 | 191 | 4-разрядный синхронный реверсивный |
| ИЕ14 | 196 | Счетчик-делитель на 2 и на 5 |
| ИЕ15 | 197 | 4-разрядный асинхронный счетчик с предварительной установкой |
| ИЕ16 | 168 | 4-разрядный синхронный |
| ИЕ17 | 169 | 4-разрядный синхронный |
| ИЕ18 | 163 | 4-разрядный |
| ИЕ19 | 393 | Сдвоенный 4-разрядный |
| ИЕ20 | 390 | Два двоично-десятичных счетчика со сбросом |
| ИМ1 | 80 | 1-разрядный полный |
| ИМ2 | 82 | 2-разрядный полный |
| ИМ3 | 83 | 4-разрядный полный |
| ИМ5 | 183 | 4-разрядный полный |
| ИМ6 | 283 | 4-разрядный полный |
| ИМ7 | 385 | 4-разрядный |
| ИП2 | 180 | 8-разрядная схема |
| ИП3 | 181 | |
| ИП4 | 182 | 4-разрядная схема ускоренного переноса |
| ИП5 | 280 | 9-разрядная схема |
| ИП6 | 242 | Двунаправленный 4-разрядный буфер с инверсией |
| ИП7 | 243 | Двунаправленный 4-разрядный буфер |
| ИП8 | 261 | Параллельный умножитель 2 х 4 разряда |
| ИП9 | 384 | 8-разрядный последовательно-параллельный умножитель |
| ИР1 | 95 | 4-разрядный двунаправленный |
| ИР8 | 164 | 8-разрядный |
| ИР9 | 165 | 8-разрядный |
| ИР10 | 166 | 8-разрядный |
| ИР11 | 194 | 4-разрядный 2-направленный |
| ИР12 | 195 | 4-разрядный 2-направленный |
| ИР13 | 198 | 8-разрядный |
| ИР15 | 173 | 4-разрядный регистр с 3С |
| ИР16 | 295 | 4-разрядный реверсивный |
| ИР22 | 373 | 8-разрядный регистр-защелка с 3С |
| ИР23 | 374 | 8-разрядный регистр с 3С |
| ИР24 | 299 | 8-разрядный двунаправленный реверсивный |
| ИР25 | 395 | 4-разрядный |
| ИР26 | 670 | Регистровый файл 4х4 с 3С |
| ИР27 | 377 | 8-разрядный регистр с разрешением записи |
| ИР29 | 323 | 8-разрядный |
| ИР30 | 259 | 8-разрядный |
| ИР32 | 170 | Регистровый файл 4х4 с ОК |
| ИР33 | 573 | 8-разрядный буферный регистр |
| ИР34 | 873 | Два 4-разрядных регистра с 3С |
| ИР35 | 273 | 8-разрядный регистр со сбросом |
| ИР37 | 574 | 8-разрядный регистр с 3С |
| ИР38 | 874 | Два 4-разрядных регистра с 3С |
| ИР40 | 533 | 8-разрядный регистр-защелка с 3С и инверсией |
| ИР41 | 534 | 8-разрядный регистр с 3С и инверсией |
| КП1 | 150 | 16-канальный |
| КП2 | 153 | Сдвоенный 4-канальный |
| КП5 | 152 | 8-канальный |
| КП7 | 151 | 8-канальный |
| КП11 | 257 | 4-разрядный 2-канальный |
| КП12 | 253 | 2-разрядный 4-канальный |
| КП13 | 298 | 4-разрядный 2-канальный |
| КП14 | 258 | 4-разрядный 2-канальный |
| КП15 | 251 | 8-канальный |
| КП16 | 157 | 4-разрядный 2-канальный |
| КП17 | 353 | 2-разрядный 4-канальный |
| КП18 | 158 | 4-разрядный 2-канальный |
| КП19 | 352 | 2-разрядный 4-канальный |
| ЛА1 | 20 | Два логических элемента 4И-НЕ |
| ЛА2 | 30 | Логический элемент 8И-НЕ |
| ЛА3 | 00 | Четыре логических элемента 2И-НЕ |
| ЛА4 | 10 | Три логических элемента 3И-НЕ |
| ЛА6 | 40 | Два логических элемента 4И-НЕ с повышенным выходным током |
| ЛА7 | 22 | Два логических элемента 4И-НЕ с ОК и повышенным выход-ным током |
| ЛА8 | 01 | Четыре логических элемента 2И-НЕ с ОК |
| ЛА9 | 03 | Четыре логических элемента 2И-НЕ с ОК |
| ЛА10 | 12 | Три логических элемента 3И-НЕ с ОК |
| ЛА11 | 26 | Четыре логических элемента 2И-НЕ с ОК и повышенным выходным напряжением |
| ЛА12 | 37 | Четыре логических элемента 2И-НЕ с повышенным выходным током |
| ЛА13 | 38 | Четыре логических элемента 2И-НЕ с ОК и повышенным выходным током |
| ЛА16 | 140 | Два логических элемента 4И-НЕ для работы на линию 50 Ом |
| ЛА19 | 104 | Логический элемент 12И-НЕ с разрешением |
| ЛА21 | 1000 | Четыре логических элемента 2И-НЕ с повышенным выходным током |
| ЛА22 | 1020 | Два логических элемента 4И-НЕ с повышенным выходным током |
| ЛА23 | 1003 | Четыре логических элемента 2И-НЕ с ОК и повышенным выходным током |
| ЛА24 | 1010 | Три логических элемента 3И-НЕ с повышенным выходным током |
| ЛД1 | 60 | Два 4-входовых расширителя по ИЛИ |
| ЛЕ1 | 02 | Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ |
| ЛЕ2 | 23 | Два логических элемента 4ИЛИ-НЕ со стробированием |
| ЛЕ3 | 25 | Два логических элемента 4ИЛИ-НЕ со стробированием |
| ЛЕ4 | 27 | Три логических элемента 3ИЛИ-НЕ |
| ЛЕ5 | 28 | Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ с повышенным выходным током |
| ЛЕ6 | 128 | Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ с повышенным выходным током |
| ЛЕ7 | 260 | Два логических элемента 5ИЛИ-НЕ |
| ЛИ1 | 08 | Четыре логических элемента 2И |
| ЛИ2 | 09 | Четыре логических элемента 2И с ОК |
| ЛИ3 | 11 | Три логических элемента 3И |
| ЛИ4 | 15 | Три логических элемента 3И с ОК |
| ЛИ6 | 21 | Два логических элемента 4И |
| ЛЛ1 | 32 | Четыре логических элемента 2ИЛИ |
| ЛЛ3 | 136 | Четыре двухвходовых логических элемента Исключающее ИЛИ с ОК |
| ЛН1 | 04 | Шесть |
| ЛН2 | 05 | Шесть |
| ЛН3 | 06 | Шесть |
| ЛН4 | 07 | Шесть буферных элементов с ОК |
| ЛН5 | 16 | Шесть |
| ЛН6 | 366 | Шесть |
| ЛП4 | 17 | Шесть буферных элементов с ОК и повышенным выходным напряжением |
| ЛП5 | 86 | Четыре двухвходовых логических элемента Исключающее ИЛИ |
| ЛП8 | 125 | Четыре буферных элемента с 3С и раздельным управлением |
| ЛП9 | 07 | Шесть буферных элементов с ОК и повышенным выходным напряжением |
| ЛП10 | 365 | Шесть буферных элементов с 3С |
| ЛП11 | 367 | Шесть буферных элементов с 3С |
| ЛП12 | 136 | Четыре двухвходовых логических элемента Исключающее ИЛИ с ОК |
| ЛП16 | 1034 | Шесть буферов с повышенным выходным током |
| ЛП17 | 1035 | Шесть буферов с ОК и повышенным выходным током |
| ЛР1 | 50 | Два элемента 2-2И-2ИЛИ-НЕ |
| ЛР3 | 53 | Элемент 2-2-2-3И-4ИЛИ-НЕ |
| ЛР4 | 55 | Элемент 4-4И-2ИЛИ-НЕ |
| ЛР9 | 64 | Элемент 2-4-2-3И-ИЛИ-НЕ |
| ЛР10 | 65 | Элемент 2-4-2-3И-ИЛИ-НЕ с ОК |
| ЛР11 | 51 | Элементы 2-2И-2ИЛИ-НЕ и 2-3И-2ИЛИ-НЕ |
| ЛР13 | 54 | Элемент 3-2-2-3И-4ИЛИ-НЕ |
| ПР6 | 184 | Преобразователь двоично-десятичного кода в двоичный |
| ПР7 | 185 | Преобразователь двоичного кода в двоично-десятичный |
| РП1 | 170 | Регистровое ЗУ 4х4 |
| РП3 | 172 | Регистровое ЗУ 8х2 с ОК |
| РУ1 | 81 | ОЗУ с организацией 4х4 |
| РУ2 | 89 | ОЗУ с организацией 16х4 |
| РУ3 | 84 | ОЗУ 4х4 с дополнительными входами записи |
| РУ5 | 130 | ОЗУ с организацией 256х1 |
| РУ9 | 289 | ОЗУ с организацией 16х4 |
| РУ10 | 225 | ОЗУ с организацией 16х4 |
| СП1 | 85 | 4-разрядный |
| ТВ1 | 72 | |
| ТВ6 | 107 | Два |
| ТВ9 | 112 | Два |
| ТВ10 | 113 | Два |
| ТВ11 | 114 | Два |
| ТВ15 | 109 | Два |
| ТЛ1 | 13 | Два |
| ТЛ2 | 14 | Шесть |
| ТЛ3 | 132 | Четыре |
| ТМ2 | 74 | Два D-триггера с прямыми и |
| ТМ5 | 77 | Четыре D-триггера типа "защелка" |
| ТМ7 | 75 | Четыре D-триггера типа "защелка" с прямыми и |
| ТМ8 | 175 | Четыре D-триггера с прямыми и |
| ТМ9 | 174 | Шесть D-триггеров с общим синхровходом |
| ТР2 | 279 | Два |
|
|
|
|
|
| Серии SN74 | Отечественные серии |
|---|---|
| 74 $$\dots$$ J | КМ155 |
| 74 $$\dots$$ N | К155 |
| 74AC $$\dots$$ N | КР1554 |
| 74ALS $$\dots$$ N | КР1533 |
| 74F $$\dots$$ N | КР1531 |
| 74Н $$\dots$$ N | К131 |
| 74L $$\dots$$ N | К134 |
| 74LS $$\dots$$ J | КМ555 |
| 74LS $$\dots$$ N | К555 |
| 74S $$\dots$$ J | КМ531 |
| 74S $$\dots$$ N | КР531 |
| Обозначение | Название | Назначение |
|---|---|---|
| And | Элемент И | |
