Компьютерное моделирование

Приложения

Разбить на страницы
Показывать лекцию целиком

Приложение 1

Таблица значений функции $$\Phi(x)=\cfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\int\limits_{0}^{x}{e^{-z^2/2}dz}$$

$$x$$ $$\Phi(x)$$ $$x$$ $$\Phi(x)$$ $$x$$ $$\Phi(x)$$ $$x$$ $$\Phi(x)$$
0,00 0,0000 0,35 0,1368 0,70 0,2580 1,05 0,3531
0,01 0,0040 0,36 0,1406 0,71 0,2611 1,06 0,3554
0,02 0,0080 0,37 0,1443 0,72 0,2642 1,07 0,3577
0,03 0,0120 0,38 0,1480 0,73 0,2673 1,08 0,3599
0,04 0,0160 0,39 0,1517 0,74 0,2703 1,09 0,3621
0,05 0,0199 0,40 0,1554 0,75 0,2734 1,10 0,3643
0,06 0,0239 0,41 0,1591 0,76 0,2764 1,11 0,3665
0,07 0,0279 0,42 0,1628 0,77 0,2794 1,12 0,3686
0,08 0,0319 0,43 0,1664 0,78 0,2823 1,13 0,3708
0,09 0,0359 0,44 0,1700 0,79 0,2852 1,14 0,3729
0,10 0,0398 0,45 0,1736 0,80 0,2881 1,15 0,3739
0,11 0,0438 0,46 0,1772 0,81 0,2910 1,16 0,3770
0,12 0,0478 0,47 0,1808 0,82 0,2939 1,17 0,3790
0,13 0,0517 0,48 0,1844 0,83 0,2967 1,18 0,3810
0,14 0,0557 0,49 0,1879 0,84 0,2995 1,19 0,3830
0,15 0,0596 0,50 0,1915 0,85 0,3023 1,20 0,3849
0,16 0,0636 0,51 0,1950 0,86 0,3051 1,21 0,3869
0,17 0,0675 0,52 0,1985 0,87 0,3078 1,22 0,3883
0,18 0,0714 0,53 0,2019 0,88 0,3106 1,23 0,3907
0,19 0,0753 0,54 0,2054 0,89 0,3133 1,24 0,3925
0,20 0,0793 0,55 0,2088 0,90 0,3159 1,25 0,3944
0,21 0,0832 0,56 0,2123 0,91 0,3186 1,26 0,3962
0,22 0,0871 0,57 0,2157 0,92 0,3212 1,27 0,3980
0,23 0,0910 0,58 0,2190 0,93 0,3238 1,28 0,3997
0,24 0,0948 0,59 0,2224 0,94 0,3264 1,29 0,4015
0,25 0,0987 0,60 0,2257 0,95 0,3289 1,30 0,4032
0,26 0,1026 0,61 0,2291 0,96 0,3315 1,31 0,4049
0,27 0,1064 0,62 0,2324 0,97 0,3340 1,32 0,4066
0,28 0,1103 0,63 0,2357 0,98 0,3365 1,33 0,4082
0,29 0,1141 0,64 0,2389 0,99 0,3389 1,34 0,4099
0,30 0,1179 0,65 0,2422 1,00 0,3413 1,35 0,4115
0,31 0,1217 0,66 0,2454 1,01 0,3438 1,36 0,4131
0,32 0,1255 0,67 0,2486 1,02 0,3461 1,37 0,4147
0,33 0,1293 0,68 0,2517 1,03 0,3485 1,38 0,4162
0,34 0,1331 0,69 0,2549 1,04 0,3508 1,39 0,4177
Окончание приложения 1
$$x$$ $$\Phi(x)$$ $$x$$ $$\Phi(x)$$ $$x$$ $$\Phi(x)$$ $$x$$ $$\Phi(x)$$
1,40 0,4192 1,71 0,4564 2,04 0,4793 2,66 0,4961
1,41 0,4207 1,72 0,4573 2,06 0,4803 2,68 0,4963
1,42 0,4222 1,73 0,4582 2,08 0,4812 2,70 0,4965
1,43 0,4236 1,74 0,4591 2,10 0,4821 2,72 0,4967
1,44 0,4251 1,75 0,4599 2,12 0,4830 2,74 0,4969
1,45 0,4265 1,76 0,4608 2,14 0,4838 2,76 0,4971
1,46 0,4279 1,77 0,4616 2,16 0,4846 2,78 0,4973
1,47 0,4292 1,78 0,4625 2,18 0,4854 2,80 0,4974
1,48 0,4306 1,79 0,4633 2,20 0,4861 2,82 0,4976
1,49 0,4319 1,80 0,4641 2,22 0,4868 2,84 0,4977
1,50 0,4332 1,81 0,4649 2,24 0,4875 2,86 0,4979
1,51 0,4345 1,82 0,4656 2,26 0,4881 2,88 0,4980
1,52 0,4357 1,83 0,4664 2,28 0,4887 2,90 0,4981
1,53 0,4370 1,84 0,4671 2,30 0,4893 2,92 0,4982
1,54 0,4382 1,85 0,4678 2,32 0,4898 2,94 0,4984
1,55 0,4394 1,86 0,4686 2,34 0,4904 2,96 0,4985
1,56 0,4406 1,87 0,4693 2,36 0,4909 2,98 0,4986
1,57 0,4418 1,88 0,4699 2,38 0,4913 3,00 0,49865
1,58 0,4429 1,89 0,4706 2,40 0,4918 3,20 0,49931
1,59 0,4441 1,90 0,4713 2,42 0,4922 3,40 0,49966
1,60 0,4452 1,91 0,4719 2,44 0,4927 3,60 0,499841
1,61 0,4463 1,92 0,4726 2,46 0,4931 3,80 0,499928
1,62 0,4474 1,93 0,4732 2,48 0,4934 4,00 0,499968
1,63 0,4484 1,94 0,4738 2,50 0,4938 4,50 0,499997
1,64 0,4495 1,95 0,4744 2,52 0,4941 5,00 0,499999
1,65 0,4505 1,96 0,4750 2,54 0,4945
1,66 0,4515 1,97 0,4756 2,56 0,4948
1,67 0,4525 1,98 0,4761 2,58 0,4951
1,68 0,4535 1,99 0,4767 2,60 0,4953
1,69 0,4545 2,00 0,4772 2,62 0,4956
1,70 0,4554 2,02 0,4783 2,64 0,4959

Приложение 2

Критические точки распределения F Фишера

( $$k_1= N_1 -1$$ - число степеней свободы большей дисперсии,

$$k_1= N_1 -1$$ - число степеней свободы меньшей дисперсии)

Уровень значимости $$q/2 = 0.05$$
$$k_2/k_1$$ 2 4 6 8 10 12 20 24 150
219,00 19,25 19,33 19,37 19,39 19,41 19,44 19,45 19,49
46,94 6,39 6,16 6,04 5,96 5,91 5,80 5,77 5,65
65,14 4,53 4,28 4,15 4,06 4,00 3,87 3,84 2,97
84,46 3,84 3,58 3,44 3,34 3,28 3,15 3,12 2,58
104,1 3,48 3,22 3,07 2,97 2,91 2,77 2,74 2,34
123,88 3,26 3,00 2,80 2,76 2,69 2,54 2,50 2,18
143,74 3,11 2,85 2,70 2,60 2,53 2,39 2,35 2,06
163,63 3,01 2,74 2,59 2,49 2,42 2,28 2,24 1,97
183,55 2,93 2,66 2,51 2,41 2,34 2,19 2,15 1,89
203,49 2,87 2,60 2,45 2,35 2,28 2,12 2,08 1,82
223,44 2,82 2,55 2,4 2,30 2,23 2,07 2,03 1,78
243,40 2,78 2,51 2,36 2,26 2,18 2,02 1,98 1,74
263,37 2,74 2,47 2,32 2,22 2,15 1,99 1,95 1,71
283,34 2,71 2,44 2,29 2,19 2,12 1,96 1,91 1,68
1503,06 2,43 2,16 2,00 1,89 1,82 1,64 1,59 1,33
Уровень значимости $$q/2 = 0.01$$
$$k_2/k_1$$ 2 4 6 8 10 12 20 24 120
299,01 99,25 99,33 99,36 99,40 99,42 99,45 99,46 99,49
418,00 15,98 15,21 14,80 14,54 14,37 14,02 13,63 13,56
610,92 9,15 8,47 8,10 7,87 7,72 7,40 7,31 6,97
88,65 7,01 6,37 6,03 5,82 5,67 5,36 5,28 4,95
107,56 5,99 5,39 5,06 4,85 4,71 4,41 4,33 4,00
126,93 5,41 4,82 4,50 4,30 4,16 3,86 3,78 3,45
146,51 5,03 4,46 4,14 3,94 3,80 3,51 3,43 3,09
166,23 4,77 4,20 3,89 3,69 3,55 3,25 3,18 2,85
186,01 4,58 4,01 3,71 3,51 3,37 3,07 3,00 2,66
205,85 4,43 3,87 3,56 3,37 3,23 2,94 2,26 2,52
225,72 4,31 3,76 3,45 3,26 3,12 2,83 2,75 2,40
245,61 4,22 3,67 3,36 3,17 3,03 2,74 2,66 2,31
265,53 4,14 3,6 3,29 3,09 2,96 2,66 2,59 2,23
285,45 4,07 3,53 3,23 3,03 2,90 2,60 2,52 2,17
1204,79 3,48 2,96 2,66 2,47 2,34 2,04 1,95 1,53
Страницы:

Приложение 1

Таблица значений функции $$\Phi(x)=\cfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\int\limits_{0}^{x}{e^{-z^2/2}dz}$$

$$x$$ $$\Phi(x)$$ $$x$$ $$\Phi(x)$$ $$x$$ $$\Phi(x)$$ $$x$$ $$\Phi(x)$$
0,00 0,0000 0,35 0,1368 0,70 0,2580 1,05 0,3531
0,01 0,0040 0,36 0,1406 0,71 0,2611 1,06 0,3554
0,02 0,0080 0,37 0,1443 0,72 0,2642 1,07 0,3577
0,03 0,0120 0,38 0,1480 0,73 0,2673 1,08 0,3599
0,04 0,0160 0,39 0,1517 0,74 0,2703 1,09 0,3621
0,05 0,0199 0,40 0,1554 0,75 0,2734 1,10 0,3643
0,06 0,0239 0,41 0,1591 0,76 0,2764 1,11 0,3665
0,07 0,0279 0,42 0,1628 0,77 0,2794 1,12 0,3686
0,08 0,0319 0,43 0,1664 0,78 0,2823 1,13 0,3708
0,09 0,0359 0,44 0,1700 0,79 0,2852 1,14 0,3729
0,10 0,0398 0,45 0,1736 0,80 0,2881 1,15 0,3739
0,11 0,0438 0,46 0,1772 0,81 0,2910 1,16 0,3770
0,12 0,0478 0,47 0,1808 0,82 0,2939 1,17 0,3790
0,13 0,0517 0,48 0,1844 0,83 0,2967 1,18 0,3810
0,14 0,0557 0,49 0,1879 0,84 0,2995 1,19 0,3830
0,15 0,0596 0,50 0,1915 0,85 0,3023 1,20 0,3849
0,16 0,0636 0,51 0,1950 0,86 0,3051 1,21 0,3869
0,17 0,0675 0,52 0,1985 0,87 0,3078 1,22 0,3883
0,18 0,0714 0,53 0,2019 0,88 0,3106 1,23 0,3907
0,19 0,0753 0,54 0,2054 0,89 0,3133 1,24 0,3925
0,20 0,0793 0,55 0,2088 0,90 0,3159 1,25 0,3944
0,21 0,0832 0,56 0,2123 0,91 0,3186 1,26 0,3962
0,22 0,0871 0,57 0,2157 0,92 0,3212 1,27 0,3980
0,23 0,0910 0,58 0,2190 0,93 0,3238 1,28 0,3997
0,24 0,0948 0,59 0,2224 0,94 0,3264 1,29 0,4015
0,25 0,0987 0,60 0,2257 0,95 0,3289 1,30 0,4032
0,26 0,1026 0,61 0,2291 0,96 0,3315 1,31 0,4049
0,27 0,1064 0,62 0,2324 0,97 0,3340 1,32 0,4066
0,28 0,1103 0,63 0,2357 0,98 0,3365 1,33 0,4082
0,29 0,1141 0,64 0,2389 0,99 0,3389 1,34 0,4099
0,30 0,1179 0,65 0,2422 1,00 0,3413 1,35 0,4115
0,31 0,1217 0,66 0,2454 1,01 0,3438 1,36 0,4131
0,32 0,1255 0,67 0,2486 1,02 0,3461 1,37 0,4147
0,33 0,1293 0,68 0,2517 1,03 0,3485 1,38 0,4162
0,34 0,1331 0,69 0,2549 1,04 0,3508 1,39 0,4177
Окончание приложения 1
$$x$$ $$\Phi(x)$$ $$x$$ $$\Phi(x)$$ $$x$$ $$\Phi(x)$$ $$x$$ $$\Phi(x)$$
1,40 0,4192 1,71 0,4564 2,04 0,4793 2,66 0,4961
1,41 0,4207 1,72 0,4573 2,06 0,4803 2,68 0,4963
1,42 0,4222 1,73 0,4582 2,08 0,4812 2,70 0,4965
1,43 0,4236 1,74 0,4591 2,10 0,4821 2,72 0,4967
1,44 0,4251 1,75 0,4599 2,12 0,4830 2,74 0,4969
1,45 0,4265 1,76 0,4608 2,14 0,4838 2,76 0,4971
1,46 0,4279 1,77 0,4616 2,16 0,4846 2,78 0,4973
1,47 0,4292 1,78 0,4625 2,18 0,4854 2,80 0,4974
1,48 0,4306 1,79 0,4633 2,20 0,4861 2,82 0,4976
1,49 0,4319 1,80 0,4641 2,22 0,4868 2,84 0,4977
1,50 0,4332 1,81 0,4649 2,24 0,4875 2,86 0,4979
1,51 0,4345 1,82 0,4656 2,26 0,4881 2,88 0,4980
1,52 0,4357 1,83 0,4664 2,28 0,4887 2,90 0,4981
1,53 0,4370 1,84 0,4671 2,30 0,4893 2,92 0,4982
1,54 0,4382 1,85 0,4678 2,32 0,4898 2,94 0,4984
1,55 0,4394 1,86 0,4686 2,34 0,4904 2,96 0,4985
1,56 0,4406 1,87 0,4693 2,36 0,4909 2,98 0,4986
1,57 0,4418 1,88 0,4699 2,38 0,4913 3,00 0,49865
1,58 0,4429 1,89 0,4706 2,40 0,4918 3,20 0,49931
1,59 0,4441 1,90 0,4713 2,42 0,4922 3,40 0,49966
1,60 0,4452 1,91 0,4719 2,44 0,4927 3,60 0,499841
1,61 0,4463 1,92 0,4726 2,46 0,4931 3,80 0,499928
1,62 0,4474 1,93 0,4732 2,48 0,4934 4,00 0,499968
1,63 0,4484 1,94 0,4738 2,50 0,4938 4,50 0,499997
1,64 0,4495 1,95 0,4744 2,52 0,4941 5,00 0,499999
1,65 0,4505 1,96 0,4750 2,54 0,4945
1,66 0,4515 1,97 0,4756 2,56 0,4948
1,67 0,4525 1,98 0,4761 2,58 0,4951
1,68 0,4535 1,99 0,4767 2,60 0,4953
1,69 0,4545 2,00 0,4772 2,62 0,4956
1,70 0,4554 2,02 0,4783 2,64 0,4959

Приложение 2

Критические точки распределения F Фишера

( $$k_1= N_1 -1$$ - число степеней свободы большей дисперсии,

$$k_1= N_1 -1$$ - число степеней свободы меньшей дисперсии)

Уровень значимости $$q/2 = 0.05$$
$$k_2/k_1$$ 2 4 6 8 10 12 20 24 150
219,00 19,25 19,33 19,37 19,39 19,41 19,44 19,45 19,49
46,94 6,39 6,16 6,04 5,96 5,91 5,80 5,77 5,65
65,14 4,53 4,28 4,15 4,06 4,00 3,87 3,84 2,97
84,46 3,84 3,58 3,44 3,34 3,28 3,15 3,12 2,58
104,1 3,48 3,22 3,07 2,97 2,91 2,77 2,74 2,34
123,88 3,26 3,00 2,80 2,76 2,69 2,54 2,50 2,18
143,74 3,11 2,85 2,70 2,60 2,53 2,39 2,35 2,06
163,63 3,01 2,74 2,59 2,49 2,42 2,28 2,24 1,97
183,55 2,93 2,66 2,51 2,41 2,34 2,19 2,15 1,89
203,49 2,87 2,60 2,45 2,35 2,28 2,12 2,08 1,82
223,44 2,82 2,55 2,4 2,30 2,23 2,07 2,03 1,78
243,40 2,78 2,51 2,36 2,26 2,18 2,02 1,98 1,74
263,37 2,74 2,47 2,32 2,22 2,15 1,99 1,95 1,71
283,34 2,71 2,44 2,29 2,19 2,12 1,96 1,91 1,68
1503,06 2,43 2,16 2,00 1,89 1,82 1,64 1,59 1,33
Уровень значимости $$q/2 = 0.01$$
$$k_2/k_1$$ 2 4 6 8 10 12 20 24 120
299,01 99,25 99,33 99,36 99,40 99,42 99,45 99,46 99,49
418,00 15,98 15,21 14,80 14,54 14,37 14,02 13,63 13,56
610,92 9,15 8,47 8,10 7,87 7,72 7,40 7,31 6,97
88,65 7,01 6,37 6,03 5,82 5,67 5,36 5,28 4,95
107,56 5,99 5,39 5,06 4,85 4,71 4,41 4,33 4,00
126,93 5,41 4,82 4,50 4,30 4,16 3,86 3,78 3,45
146,51 5,03 4,46 4,14 3,94 3,80 3,51 3,43 3,09
166,23 4,77 4,20 3,89 3,69 3,55 3,25 3,18 2,85
186,01 4,58 4,01 3,71 3,51 3,37 3,07 3,00 2,66
205,85 4,43 3,87 3,56 3,37 3,23 2,94 2,26 2,52
225,72 4,31 3,76 3,45 3,26 3,12 2,83 2,75 2,40
245,61 4,22 3,67 3,36 3,17 3,03 2,74 2,66 2,31
265,53 4,14 3,6 3,29 3,09 2,96 2,66 2,59 2,23
285,45 4,07 3,53 3,23 3,03 2,90 2,60 2,52 2,17
1204,79 3,48 2,96 2,66 2,47 2,34 2,04 1,95 1,53
Вернуться к учебному плану