| Поток заявок | ||
|---|---|---|
![]() | Source | Создает заявки |
![]() | Sink | Уничтожает поступающие заявки |
![]() | Enter | Вставляет уже существующие заявки в определенное место внутри процесса, заданного потоковой диаграммой |
![]() | Exit | Извлекает поступающие в объект заявки из процесса, заданного потоковой диаграммой, позволяя пользователю решать, что делать с ними |
![]() | Hold | Блокирует/разблокировывает поток заявок на определенном участке блок-схемы |
![]() | Split | Для каждой поступающей заявки объект создает заданное число новых заявок и пересылает их дальше |
![]() | Combine | Дожидается поступления двух заявок в порты in1 и in2 (в произвольном порядке), а затем создает новую заявку и направляет ее на выходной порт |
![]() | SelectOutput | Направляет входящие заявки в один из двух выходных портов в зависимости от выполнения заданного условия |
![]() | SelectOutput5 | Объект направляет входящие заявки в один из пяти выходных портов в зависимости от выполнения заданных (детерминистических или заданных с помощью вероятностей) условий |
![]() | Queue | Хранит заявки в определенном порядке. Моделирует очередь заявок, ожидающих приема объектами,следующими за данным в диаграмме |
![]() | Match | Синхронизирует два потока заявок путем нахождения пар заявок, удовлетворяющих заданному критерию соответствия |
![]() | Restricted AreaStart | Обозначает вход в область процесса, в которой одновременно может находиться ограниченное количество заявок |
![]() | Restricted AreaEnd | Обозначает выход из области процесса, в которой может находиться только ограниченное количество заявок |
| Работа с содержимым заявки | ||
![]() | Batch | Преобразует заданное количество поступающих в объект заявок в одну заявку-партию |
![]() | Unbatch | Извлекает все заявки, содержащиеся в поступающей заявке-партии и пересылает их далее. Сама заявка-партия при этом уничтожается |
![]() | Pickup | Удаляет заявки из заданного объекта Queue и добавляет их к содержимому поступающей заявки-контейнера |
![]() | Dropoff | Удаляет избранные заявки из поступающей заявки-контейнера и пересылает их далее |
![]() | Assembler | Осуществляет сборку одной новой заявки из определенного числа заявок, пришедших из различных источников (до 5) |
| Обработка | ||
![]() | Delay | Задерживает заявки на заданный период времени |
| Работа с ресурсами | ||
![]() | ResourcePool | Задает набор ресурсов, которые могут захватываться и освобождаться заявками |
![]() | Seize | Захватывает для заявки заданное количество ресурсов определенного типа |
![]() | Release | Освобождает ранее захваченные заявкой ресурсы |
![]() | Service | Захватывает для заявки заданное количество ресурсов,задерживает заявку, а затем освобождает захваченные ею ресурсы |
| Транспортировка | ||
![]() | Conveyor | Моделирует конвейер. Перемещает заявки по пути заданной длины с заданной скоростью (одинаковой для всех заявок),сохраняя их порядок и оставляя заданные промежутки между ними |
| Моделирование транспортных сетей | ||
![]() | Network | Задает топологию сети и управляет сетевыми ресурсами |
![]() | NetworkEnter | Регистрирует заявку в сети и помещает ее в заданный узел сети |
![]() | NetworkExit | Удаляет заявку из сети |
![]() | NetworkMoveTo | Перемещает заявку в новое место сети |
![]() | NetworkResourse Pool | Задает набор сетевых ресурсов, которые могут захватываться и освобождаться заявками |
![]() | NetworkRelease | Освобождает ранее захваченные заявкой сетевые ресурсы |
![]() | NetworkSeize | Захватывает для заявки заданное количество сетевых ресурсов |
![]() | NetworkSendTo | Посылает (перемещает) указанные движущиеся/переносные сетевые ресурсы из их текущего местоположения в заданный узел сети |
![]() | NetworkAttach | Присоединяет к заявке указанные движущиеся/переносные сетевые ресурсы |
![]() | NetworkDetach | Отсоединяет от заявки ранее присоединенные ресурсы |
| Моделирование зон хранения в сети | ||
![]() | NetworkStorage | Моделирует два стоящих друг напротив друга стеллажа и проход между ними |
![]() | NetworkStorage Zone | Моделирует зону хранения, состоящую из набора стеллажей и проходов между ними (моделируемыми объектами NetworkStorage), предоставляющий централизованный доступ и управление этими стеллажами |
![]() | NetworkStorage Pick | Извлекает заявку из ячейки стеллажа или зоны хранения и перемещает ее в заданный узел сети |
![]() | NetworkStorage Put | Помещает заявку в ячейку заданного стеллажа NetworkStorage или зоны хранения NetworkStorageZone |
| Измерение времени | ||
![]() | TimeMeasureStart | TimeMeasureStart вместе с TimeMeasureEnd составляет пару объектов, позволяющую измерять время, проведенное заявками между двумя точками диаграммы процесса. TimeMeasureStart задает начальную точку, он запоминает момент времени, в который заявка проходит через этот объект.Обычно с их помощью измеряется время нахождения заявки в системе или длительность пребывания заявки в каком-то подпроцессе. |
![]() | TimeMeasureEnd | TimeMeasureEnd вычисляет для каждой поступившей в него заявки разность между текущим моментом времени и моментом, запомненным объектом TimeMeasureStart, на который ссылается этот объект |
![]() | Clock | Отображает текущее модельное время и дату в виде часов |
Панель Палитры состоит из нескольких вкладок (палитр), каждая из которых содержит элементы,относящиеся к определенной задаче:
Элементы, блоки, изображения палитр приведены ниже.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Методика концептуального проектирования в AnyLogic:
Для получения официальных документов о завершении программы дополнительного профессионального образования (удостоверения о повышении квалификации, дипломов о профессиональной переподготовке и MBA) необходимо предоставить:
Внимание! Вы можете не заказывать доставку бумажной версии официального документы, а скачать его в электронном виде и распечатать самостоятельно. Информация о выданном документе в течение 1 месяца загружается в Федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» - ФИС ФРДО.
Доступ на новый сайт осуществляется с использованием адреса электронной почты, который был указан вами при регистрации на "старом". Мы постарались перенести все ваши данные с прежнего ресурса, однако не исключена вероятность потери части информации.
При возникновении проблемы со входом, воспользуйтесь функцией сброса пароля
Если вы обнаружите несоответствия, пожалуйста, сообщите нам.